Iruñeko Udalaren 2018eko memoria

Biztanleak

(2018ko abenduaren 31ko datuak)

IRUÑEKO BIZTANLEAK, GUZTIRA

ADINA GIZONAK % EMAKUMEAK % GUZTIRA %
0 - 4 4.292 4,4 4.319 4 8.611 4,2
5 - 9 4.827 4,9 4.586 4,2 9.413 4,6
10 - 14 5.132 5,3 4.669 4,3 9.831 4,8
15 - 19 5.324 5,5 5.207 4,8 10.531 4,8
20 - 24 5.479 5,6 5.723 5,3 11.202 5,4
25 - 29 5.548 5,7 5.776 5,3 11.324 5,5
30 - 34 5.961 6,1 6.388 5,9 12.349 6
35 - 39 7.082 7,3 7.150 6,6 14.232 6,9
40 - 44 7.936 8,1 7.987 7,4 15.923 7,7
45 - 49 7.815 8 7.958 7,4 15.773 7,7
50 - 54 7.398 7,6 7.920 7,3 15.318 7,4
55 - 59 6.638 6,8 7.331 6,8 13.969 6,8
60 - 64 5.626 5,8 6.551 6,1 12.177 5,9
65 - 69 5.082 5,2 6.273 5,8 11.355 5,5
70 - 74 4.777 4,9 6.083 5,6 10.860 5,3
75 - 79 3.536 3,6 4.681 4,3 8.217 4
80 - 84 2.588 2,7 4.047 3,7 6.635 3,2
85 - 89 1.725 1,8 3.273 3 4.998 2,4
90 - 94 613 0,6 1.724 1,6 2.337 1,1
95 - 99 132 0,1 497 0,5 629 0,3
99 baino gehiago 17 0,0 85 0,1 102 0,0
GUZTIRA 97.528 100 108.258 100 205.786 99,8

ADIERAZLEAK 2018 %
Gizonak 97.528 47,4
Emakumeak 108.258 52,6
0-14 urte bitarteko biztanleak 27.855 13,5
15-64 urte bitarteko biztanleak 132.798 64,5
65 urtetik gorako biztanleak 45.133 21,9
Gazteria-tasa* 33.057 16,1
Mendekotasun-tasa**   54,9
Zahartze-indizea***   162
Atzerritarrak 25.234 12,3
BIZTANLEAK, GUZTIRA 205.786  
  • * 15 eta 29 urte bitarteko biztanleen ehunekoa, biztanleria osoan
  • ** Biztanleria > 65 urte + biztanleria < 0-14 urte bitartekoak / 15tik 64 urtera
  • *** Biztanleria > 65 urte / biztanleria < 0-14 urte bitartekoak


AUZOA Gizonak Emakumeak Guztira
Azpilagaña 3.603 3.929 7.532
Buztintxuri - Euntzetxiki 4.330 4.636 8.966
Alde Zaharra 5.483 5.753 11.236
Txantrea 9.654 10.251 19.905
Zabalgunea 11.518 13.758 25.276
Ermitagaña - Mendebaldea 7.978 9.205 17.183
Etxabakoitz 2.587 2.684 5.271
Iturrama 10.808 12.664 23.472
Mendillorri 5.442 5.725 11.167
Milagrosa - Arrosadia 8.250 9.160 17.410
Arrotxapea 12.687 13.320 26.007
Sanduzelai 6.018 6.038 12.056
Donibane 9.170 11.135 20.305

IRUÑEKO BIZTANLERIA ETORKINA

2018ko abenduaren 31n

ADINA Gizonak Emakumeak Guztira
0 - 4 614 658 1.272
5 - 9 554 553 1.107
10 - 14 480 447 927
15 - 19 650 697 1.347
20 - 24 1.032 1.266 2.298
25 - 29 1.253 1.423 2.676
30 - 34 1.561 1.724 3.285
35 - 39 1.705 1.590 3.295
40 - 44 1.484 1.186 2.670
45 - 49 1.109 918 2.027
50 - 54 757 725 1.482
55 - 59 529 588 1.117
60 - 64 352 416 768
65 - 69 194 259 453
70 - 74 82 137 219
75 - 79 59 89 148
80 - 84 33 46 79
85 - 89 17 29 46
90 - 94 6 5 11
95 - 99 2 2 4
99 baino gehiago 2 1 3
GUZTIRA 12.475 12.759 25.234