2018an, Iruñeko auzo-unitateek 43.811 arta eskaini zituzten. Kopuru horrek gora egin du apurka-apurka (23.576 kasu artatu ziren 2008an).
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Nº atenciones | 40.943 | 41.825 | 42.494 | 43.703 | 43.811 |
CITAS ATENDIDAS POR UNIDADES DE BARRIO Y PORCENTAJE QUE REPRESENTA CADA BARRIO SOBRE EL TOTAL DE PAMPLONA
2014 | % | 2015 | % | 2016 | % | 2017 | % | 2018 | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. ALDE ZAHARRA | 3841 | 9,38 | 3660 | 8,75 | 3742 | 8,81 | 3583 | 8,20 | 3564 | 8,13 |
02. TXANTREA | 5591 | 13,66 | 5551 | 13,27 | 5577 | 13,12 | 5547 | 12,69 | 5743 | 13,11 |
03. ETXABAKOITZ | 2653 | 6,48 | 2885 | 6,90 | 2613 | 6,15 | 2665 | 6,10 | 2702 | 6,17 |
04. ZABALGUNEA | 3476 | 8,49 | 3509 | 8,39 | 3963 | 9,33 | 3817 | 8,73 | 3641 | 8,31 |
05. ERMITAGAÑA | 1881 | 4,59 | 2061 | 4,93 | 1945 | 4,58 | 1940 | 4,44 | 1910 | 4,36 |
06. ITURRAMA | 1555 | 3,80 | 1524 | 3,64 | 1749 | 4,12 | 1965 | 4,50 | 1983 | 4,53 |
07. MENDILLORRI | 1476 | 3,61 | 1840 | 4,40 | 2073 | 4,88 | 2141 | 4,90 | 2110 | 4,82 |
08. MILAGROSA | 4988 | 12,18 | 5377 | 12,86 | 5433 | 12,79 | 6016 | 13,77 | 5675 | 12,95 |
09. ARROTXAPEA | 6482 | 15,83 | 6620 | 15,83 | 6250 | 14,71 | 6638 | 15,19 | 6845 | 15,62 |
10. SANDUZELAI | 4081 | 9,97 | 3612 | 8,64 | 3600 | 8,47 | 3616 | 8,27 | 3696 | 8,44 |
11. DONIBANE | 2578 | 6,30 | 2902 | 6,94 | 3127 | 7,36 | 3328 | 7,62 | 3255 | 7,43 |
12. BUZTINTXURI | 2341 | 5,72 | 2284 | 5,46 | 2422 | 5,70 | 2447 | 5,60 | 2687 | 6,13 |
GUZTIRA | 40943 | 100 | 41825 | 100 | 42494 | 100 | 43703 | 100 | 43811 | 100 |
Auzo-unitateei esker, herritarrek oinarrizko laguntzako lau programa eskuratzen dituzte, baita Nafarroako Gobernuaren titulartasuneko prestazioak ere:
Harrera eta gizarte-orientazioko programa. . Herritar guztiei zuzenduta, haien eskariak jasotzea du xede. Herritarren arazoei lehen erantzuna eskaintzen die, gizarte-babeserako sistemetako prestazioak eskuratzeko bide emanez eta, behar izanez gero, oinarrizko laguntzako edo laguntza espezializatuko gainerako programetarako sarbidea emanez.
Norberaren autonomia sustatzeko eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arta emateko programa. Udalak hainbat baliabide eskaintzen ditu, helburu hauek gogoan hartuta: norberaren autonomia sustatzea, mendekotasunezko egoerei aurrea hartzea, eta laguntza ematea bere kabuz moldatzeko arazoak dituzten pertsonei eta mendekotasunean daudenei edo egoteko arriskua dutenei, betiere beren ohiko ingurunean. Behar izanez gero, gainera, etxetik kanpoko baliabide ordezkoak eskuratzeko aukera ematen du, banakako, taldekako eta izaera komunitarioko artaren bidez. Programa honetako langileek Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia (PAGNA) eta Etxez Etxeko Laguntzako Udal Zerbitzuaren (EELZ) prestazioak kudeatzen dituzte.
Mendekotasunarekin lotutako prestazioak, AUZO-UNITATEETAN kudeatuta
AUZO-UNITATEAK | MENDEKOTASUNA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendekotasunaren balorazioa | BAP | Lag. Ek. Familia-inguruneko zainketak | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Buztintxuri | 12 | 16 | 17 | 11 | 20 | 16 | 4 | 3 | 6 |
Alde Zaharra | 78 | 87 | 120 | 71 | 79 | 110 | 29 | 31 | 44 |
Txantrea | 222 | 212 | 251 | 198 | 220 | 248 | 100 | 70 | 77 |
Etxabakoitz | 47 | 34 | 50 | 46 | 32 | 55 | 30 | 12 | 22 |
Zabalgunea | 255 | 306 | 337 | 237 | 290 | 307 | 122 | 96 | 86 |
Ermitagaña | 189 | 234 | 208 | 146 | 173 | 201 | 80 | 55 | 75 |
Iturrama | 252 | 270 | 278 | 221 | 205 | 273 | 86 | 68 | 79 |
Mendillorri | 62 | 62 | 61 | 62 | 58 | 69 | 22 | 20 | 16 |
Arrosadia | 218 | 260 | 305 | 186 | 209 | 250 | 101 | 60 | 74 |
Arrotxapea | 268 | 292 | 293 | 212 | 241 | 274 | 77 | 52 | 64 |
Sanduzelai | 119 | 111 | 115 | 90 | 84 | 107 | 55 | 34 | 33 |
Donibanetd> | 268 | 237 | 256 | 254 | 224 | 280 | 119 | 67 | 91 |
Iruña | 1.990 | 2.121 | 2.291 | 1.734 | 1.835 | 2.190 | 825 | 568 | 666 |
EELZk zuzeneko arta etxean bertan eskaintzen die zerbitzuaren hartzaileei, gehienez bi orduz egunero. 2018an, prestazioren bat erabiltzen duten pertsonen 1.081 espedienterekin egin zen lan. Guztira zuzeneko arreta pertsonaleko 150.342 ordu eskaini zaizkie 875 etxetan zerbitzu honen erabiltzaileei. Gainera, 100.176 bazkari eta 25.865 afari ere eman zaizkie 513 pertsonari, erabiltzaileen beharrei egokitutako menuekin. Azkenik, 854 garbitegi-zerbitzu egin dira 23 etxetan.
HAURREI ETA FAMILIEI LAGUNTZEKO programa. Haurren eskubideak bermatzea du xedetzat programa honek, eta haien garapen pertsonala ahalbidetzen duen ingurunea bermatzea; horretarako, prebentzio, sustapen, babes, laguntza pertsonal, familiar eta sozialeko neurriak erabiltzen ditu, eta, babesgabetasun-egoerak daudenean, baita familiako esku-hartzea ere, baina adingabeen instituzionalizazioa saihesten da betiere.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Artatutako familiak | 844 | 792 | 992 | 975 |
Artatutako adingabeak | 1.365 | 1.558 | 1.493 | 1.787 |
Programan 360 adingabe (190 mutil eta 170 neska) artatu ziren lehendabizikoz 2018an. Aurten 313 adingaberen artatzea burutuko da (163 mutil eta 150 neska); hortaz, programaren barruko igoera 294 pertsonakoa izan da berez.
ARTATUTAKO ADINGABEAK, GUZTIRA, adinaren, sexuaren eta larritasun-mailaren arabera | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larritasun-maila * | 0 - 3 urte | 4 - 7 urte | 8 - 11 urte | 12 - 15 urte | 16 - 18 urte | GUZTIRA | GUZTIRA | ||||||
Neskak | Mutilak | Neskak | Mutilak | Neskak | Mutilak | Neskak | Mutilak | Neskak | Mutilak | Neskak | Mutilak | ADINGABEAK | |
Babesgabe geratzeko arriskuko egoerak | 27 | 21 | 31 | 43 | 30 | 60 | 48 | 71 | 37 | 31 | 173 | 226 | 399 |
Babesgabe geratzea edo gizarte-gatazka arina | 47 | 42 | 42 | 54 | 56 | 76 | 67 | 71 | 77 | 59 | 289 | 302 | 591 |
Babesgabe geratzea edo gizarte-gatazka moderatua | 26 | 24 | 49 | 58 | 53 | 70 | 59 | 52 | 23 | 44 | 210 | 248 | 458 |
Babesgabe geratzea edo gizarte-gatazka astuna | 14 | 8 | 9 | 14 | 16 | 30 | 22 | 36 | 25 | 27 | 86 | 115 | 201 |
Balorazio-prozesuan | 16 | 21 | 17 | 22 | 10 | 15 | 14 | 9 | 7 | 7 | 64 | 74 | 138 |
GUZTIRA | 130 | 116 | 148 | 191 | 165 | 251 | 210 | 239 | 169 | 168 | 822 | 965 | 1.787 |
- Familietan Esku Hartzeko Zerbitzua (FEHZ). Haurren Programan berariazko baliabide hau dago; lehiaketa publiko bidez kudeatzen da, eta, babesgabetasun-faktoreak daudenean, adingabearen etxean bertan esku hartzean datza. 2018an, 84 kasutan esku hartu zen
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Familia kopurua | 140 | 148 | 89 | 84 |
GIZARTERATZEKO programa. Helburua da bazterturik gelditzeko arriskuan edo bazterturik dauden pertsonen gizarteratze-bidea sustatzea; hartara, banakako gizarteratze-ibilbideak diseinatzen dira, eta pertsona horiek gizarte- eta hezkuntza-laguntza jasotzen dute. Kasu horretan, gizarte-laneko eta gizarte-integrazioko teknikariek hartzen dute esku, eta, zenbait kasutan, psikologoek ere bai.
GIZARTERATZEKO PROGRAMA | Familia-unitateak | Erabiltzaileak | Gizarte- eta hezkuntza-laguntza duten pertsonak | Esku-hartze psikologikoa jasotzen duten pertsonak | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Buztintxuri | 54 | 51 | 72 | 72 | 71 | 100 | 61 | 68 | 68 | 2 | 9 | 6 |
Alde Zaharra | 64 | 70 | 79 | 76 | 83 | 93 | 52 | 37 | 48 | 5 | 17 | 7 |
Etxabakoitz | 68 | 77 | 89 | 87 | 96 | 115 | 50 | 58 | 71 | 2 | 4 | 3 |
Zabalgunea | 67 | 73 | 75 | 78 | 83 | 84 | 27 | 29 | 42 | 0 | 3 | 3 |
Ermitagaña | 55 | 62 | 65 | 66 | 74 | 77 | 47 | 44 | 43 | 4 | 7 | 6 |
Iturrama | 18 | 23 | 23 | 22 | 25 | 26 | 17 | 28 | 23 | 1 | 4 | 1 |
Mendillorri | 43 | 44 | 49 | 55 | 56 | 66 | 41 | 35 | 38 | 2 | 3 | 4 |
Arrosadia | 64 | 129 | 193 | 80 | 173 | 274 | 65 | 50 | 69 | 4 | 7 | 12 |
Arrotxapea | 104 | 114 | 114 | 127 | 132 | 135 | 82 | 90 | 93 | 4 | 6 | 6 |
Sanduzelai | 76 | 96 | 101 | 110 | 136 | 137 | 91 | 123 | 69 | 3 | 5 | 7 |
Donibane | 31 | 34 | 38 | 38 | 38 | 44 | 25 | 34 | 35 | 1 | 4 | 9 |
Txantrea | 105 | 149 | 179 | 137 | 179 | 210 | 55 | 77 | 73 | 2 | 10 | 8 |
Guztira | 749 | 922 | 1.077 | 948 | 1.146 | 1.361 | 613 | 373 | 676 | 30 | 79 | 72 |
Nafarroako gobernuaren titulartasuneko prestazioak eskuratzea: kotizaziopekoa ez den baliaezintasun-pentsioa; Gizarteratzeko errenta/Errenta Bermatua eta gizarteratzeko ezohiko laguntzak, familia-esparruan mendekotasuna duten pertsonak zaintzeko eta desgaitasuna dutenendako.
- Kotizaziopekoa ez den erretiro-pentsioa. 65 urtetik gorako 580 pertsonak jasotzen dituzte pentsio horiek Iruñean; horietatik 90 2018an izapidetu ziren.
- Kotizaziopekoa ez den baliaezintasun-pentsioa. 2018an, 439 pertsonak zuten aitortua prestazio hori Iruñean; horietatik % 51 emakumeak ziren. 2018an, 34 izapidetu ziren..
- Errenta bermatua. 2018an, Errenta Bermatuaren 8.053 eskaera egin ziren hirian; horietatik 4.868 emakumeek egin zituzten (% 60), eta 3.185, gizonek (% 40). Guztira, 16.199 pertsonak jaso zuten laguntza.
- Ezohiko dirulaguntzak. 2018an, 566 ezohiko laguntza eman ziren; guztira, 912.605,59 euro.
NAFARROAKO GOBERNUAREN PRESTAZIO EKONOMIKOAK |
||
---|---|---|
ERRENTA BERMATUAK | EZOHIKO LAGUNTZAK | |
ALDE ZAHARRA | 711 | 17 |
TXANTREA | 908 | 72 |
ETXABAKOITZ | 396 | 33 |
ZABALGUNEA | 415 | 22 |
ERMITAGAÑA | 267 | 12 |
ITURRAMA | 255 | 9 |
MENDILLORRI | 367 | 85 |
ARROSADIA | 1376 | 51 |
ARROTXAPEA | 1448 | 112 |
SANDUZELAI | 815 | 84 |
DONIBANE | 576 | 14 |
BUZTINTXURI | 519 | 55 |
8053 | 566 |
- Desgaituendako dirulaguntzak. 2018an, 48 hartzaile zeuden Iruñean.
- Mendekotasuna duten pertsonak familia-esparruan zaintzeko dirulaguntza. . 2018an dirulaguntza horien 3.708 onuradun zeuden; urtean zehar, 614 izapidetu ziren.
Oinarrizko gizarte-zerbitzua | Guztira |
---|---|
BUZTINTXURI | 29 |
ALDE ZAHARRA | 122 |
TXANTREA | 355 |
ZABALGUNEA | 405 |
ERMITAGAÑA / MENDEBALDEA | 288 |
ETXABAKOITZ | 75 |
ITURRAMA | 346 |
MENDILLORRI | 115 |
ARROSADIA - AZPILAGAÑA | 336 |
ARROTXAPEA | 320 |
SANDUZELAI | 169 |
DONIBANE | 383 |
Guztizko orokorra | 2.943 |