
Iruñeko Udalak 2018ko urtarrilaren 16an onartu zuen 2018ko ekitaldirako Aurrekontu Orokor Bakarra. Hona hemen Udalaren eta haren erakunde autonomoen aurrekontuak:
| Erakundea | Gastuak / Diru-sarrerak |
|---|---|
| Iruñeko Udalaren aurrekontua | 204.543.681 euro |
| Hirigintzako Gerentziaren erakunde autonomoaren aurrekontua | 8.617.200 euro |
| Udaleko Haur Eskolen erakunde autonomoaren aurrekontua | 9.294.964 euro |
| KAPITULUA ETA IZENA | ZENBATEKOA (€) | ||
|---|---|---|---|
| UDALA | HIRIGINTZAKO GERENTZIA | HAUR ESKOLAK | |
| A) ERAGIKETA ARRUNTAK | |||
| 1- Langileen gastuak | 84.249.828 | 1.338.000 | 7.295.000 |
| 2- Ondasun arrunt eta zerbitzuetako gastuak | 73.122.918 | 418.600 | 1.269.906 |
| 3- Finantza-gastuak | 1.260.000 | 25.000 | |
| 4- Transferentzia arruntak | 22.457.708 | 9.000 | |
| B) 5.- KONTINGENTZIA-FUNTSA | 50.000 | ||
| C) KAPITAL-ERAGIKETAK | |||
| 6- Inbertsio errealak | 11.593.427 | 5.125.600 | 730.000 |
| 7- Kapital-transferentziak | 4.296.600 | 1.000 | |
| 8- Finantza-aktiboak | 397.200 | ||
| 9- Finantza-pasiboak | 7.116.000 | 1.700.000 | |
| GASTUEN AURREKONTUA, GUZTIRA | 204.543.681 | 8.617.200 | 9.294.964 |
| KAPITULUA ETA IZENA | ZENBATEKOA (€) | ||
|---|---|---|---|
| UDALA | HIRIGINTZAKO GERENTZIA | HAUR ESKOLAK | |
| A) ERAGIKETA ARRUNTAK | |||
| 1- Zuzeneko zergak | 53.836.000 | ||
| 2- Zeharkako zergak | 6.073.573 | ||
| 3- Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak | 27.005.000 | 153.600 | 1.775.000 |
| 4- Transferentzia arruntak | 100.623.408 | 3.336.000 | 6.789.964 |
| 5- Ondare-sarrerak | 2.929.500 | 1.000 | |
| B) KAPITAL-ERAGIKETAK | |||
| 6- Inbertsio errealak besterentzea | 4.297.000 | ||
| 7- Kapital-transferentziak | 576.000 | 5.126.600 | 730.000 |
| 8- Finantza-aktiboak | 387.200 | ||
| 9- Finantza-pasiboak | 8.816.000 | ||
| DIRU-SARREREN AURREKONTUA, GUZTIRA | 204.543.681 | 8.617.200 | 9.294.964 |
| PARTIDA | KONTZEPTUA | PARTIDA |
|---|---|---|
| INFORMATIKA ETA PROZESU-EKIPOAK | 233.110,00 | |
| INFORMATIKA ETA INFORMATIKA-APLIK. BERRIAK | 613.890,00 | |
| TURISMOA, BESTE ERAIK. KONP. | 234.330,00 | |
| TURISMOA, ONDARE HISTORIKOA | 100.000,00 | |
| TURISMOA, INF. PROZESATZEKO EKIPOAK KONP. | 150.000,00 | |
| HIRIGINTZA KUDEATZEA; ETXEBIZITZAK | 300.000,00 | |
| HIRIGINTZAKO KUDEAKETA. KAPITAL-TRANSF. | 1.171.600,00 | |
| Arantzadi parkea (T) | 335.000,00 | |
| Eraisketa eta urbanizatzea, Trenbideko kalea (T) | 121.000,00 | |
| Urbanizazio-kuotak L23 (T) | 129.000,00 | |
| Arrosadia HJPB (EDUSI) | 193.600,00 | |
| Ideien lehiaketa, Askatasunaren plaza | 40.000,00 | |
| Eraisketa, Argal/Talluntxe | 350.000,00 | |
| Altzariak eta Ekipoak | 2.000,00 | |
| Berrostatzeak | 1.000,00 | |
| ETXEBIZITZA ETA ONDARE-LURSAIL. BIRG. | 324.808,00 | |
| ETXEB. ETA BIRG.: TRANSF. FAMILIEI | 2.215.000,00 | |
| BIDE PUBLIKOA, AZPIEG. ETA ERAB. PUBLIKOKO ONDASUNAK | 2.430.000,00 | |
| Pio XII.a | 2.000.000,00 | |
| Oinezkoen pasabideak | 180.000,00 | |
| Asfaltatzea | 250.000,00 | |
| BIDE PUBLIKOA. BERREZAR. BEST. INB. | 854.571,00 | |
| CNP frontoia | 84.946,00 | |
| Uholde-arriskua | 20.000,00 | |
| Santa Teresa plaza | 200.000,00 | |
| Trinitarios | 200.000,00 | |
| Jarauta | 198.300,00 | |
| Espaloiak berritzea | 151.325,00 | |
| BIDE PUBLIKOA AZTERLANAK ETA PROIEKTUAK | 196.000,00 | |
| Haur-parkeen irisgarritasuna | 6.000,00 | |
| Ideia-lehiaketa, Sarasate | 50.000,00 | |
| Proiektuak | 50.000,00 | |
| EDUSI | 90.000,00 | |
| BERDEGUNEAK. ERAB. PUBLIKOKO ONDAS. ETA AZPIEG. | 263.465,00 | |
| Arantzadi eta beste batzuk | 149.000,00 | |
| Apeztegia, altzariak | 114.465,00 | |
| BERDEGUNEAK, AZPIEGITURAK KONP. INB. | 300.000,00 | |
| BERDEGUNEAK, MAKINERIA ZERB. KONP. INB. | 130.000,00 | |
| ERAIKIN OROKORRAK ETA/EDO ETXEBIZITZAK | 300.000,00 | |
| MUGIKORTASUNA, ERAB. PUBLIK. ONDASUNAK ETA AZPIEG. | 597.440,00 | |
| MUGIKORTASUNA, ERAB. PUBL. AZPIEG. BERREZAR. INB. | 140.000,00 | |
| HAUR ESKOLAK, KAPITAL-TRANSF. | 730.000,00 | |
| Eraikinak birgaitzea | 630.000,00 | |
| Altzariak eta ekipoak berritzea | 90.000,00 | |
| Ekipamendu informatikoak | 10.000,00 | |
| IKASTETXE PUBLIKOAK, ERAIKINAK | 375.513,00 | |
| LIBURUTEGIAK, FUNTS BIBLIOGRAF. | 81.500,00 | |
| KULTUR INSTALAZIOEN BABESA ETA KUDEAKETA | 197.776,00 | |
| UDALTZAINGOA, BESTE INSTALAZIO BATZUK | 150.000,00 | |
| MUGIKORTASUNA, ZIRKULAZIOA ETA SEMAFORO-INSTALAZIOAK | 200.000,00 | |
| HARRERA ETA GARAPENA, INSTAL. KONP. INB. | 285.000,00 | |
| PROGRAMAK, ZENTROAK ETA INSTAL. KONP. INB. | 225.200,00 | |
| ARRETA GAR. HERRIALDEEI, TRANSFERENTZIAK KANPORA | 180.000,00 | |
| ENPLEGU SOZIALA IBILGAILUAK BABES | 100.000,00 | |
| KIROL INSTALAZIOAK, INST. KONP. INB. | 130.000,00 | |
| HERRITAR. PARTAIDETZA, INST. KONP. INB. | 1.588.537,00 | |
| Obrak. Redín y Cruzat | 720.000,00 | |
| Salestarren ekitald. aretoa + laguntz. teknikoa | 523.439,00 | |
| Salestarrak II. fasea + laguntza teknikoa | 345.098,00 |
Urtean barna, zenbait aurrekontu-aldaketa onetsi ziren, udalaren aurtengo aurrekontuko partidak igotzea eragin zutenak. Iruñeko Udalaren Osoko Bilkurak 8,97 milioi euroren aldaketak onartu zituen; hori horrela, 2018ko behin betiko aurrekontua 213,51 milioi eurokoa izan zen.
BEHIN BETIKO AURREKONTUAREN BILAKAERA
(milioi euro)
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 192,4 | 191 | 198,8 | 205,6 | 220,7 | 213,5 |
2018an, 2017ko aurrekontu-likidazioa eta ekitaldi horretako kontu orokorra onartu ziren. Iruñeko Udalaren tokiko sektore publikoak (Udalak berak, Hirigintzako Gerentziak, Haur Eskolek, Iruña Biziberritzen SAk, ASIMECek, ANIMSAk eta Gayarre Antzokia fundazioak osatuta), kontabilitate nazionalaren balioetan, 8,35 milioi euroko aurrekontu-superabit edo finantzaketa-gaitasunarekin itxi zuen 2017. urtea. 2017. urtearen amaieran diruzaintzako gastu orokorretarako geldikin kontsolidatua 15,1 milioi eurokoa zen; hala bada, 8,8 milioi euro baino gehixeago jaitsi zen 2016koarekin alderatuta (24 milioi).
Udalak, 2017an, hornitzaileei 34,1 eguneko epean ordaindu zien batez beste, ia lau eguneko igoera 2016koarekin alderatuta (30,2 egun).
| Hiruhilekoa | Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epea |
|---|---|
| Lehenengoa | 3,02 |
| Bigarrena | 2,56 |
| Hirugarrena | 12,65 |
| Laugarrena | 7,64 |
| Kontzeptua | GA | Behin betiko | Aitortutako | Biztanleko |
|---|---|---|---|---|
| aurreikuspena | obligazioak | zenbatekoa | ||
| Zor publikoa | 0 | 16.116.755,39 | 14.623.996,65 | 74,18 |
| Oinarrizko zerbitzu publikoak | 1 | 84.836.385,06 | 70.830.739,13 | 359,30 |
| Gizarte-babeseko eta -sustapeneko jarduketak | 2 | 49.582.234,72 | 47.153.621,38 | 239,19 |
| Lehentasunezko ondas. publ. ekoizpena | 3 | 42.041.123,41 | 39.904.972,39 | 202,42 |
| Jarduketa ekonomikoak | 4 | 4.959.240,62 | 4.454.184,30 | 22,59 |
| Izaera orokorreko jarduketak | 9 | 24.192.849,00 | 22.652.500,76 | 114,91 |
| Gastuak, guztira | 221.728.588,20 | 199.620.014,61 | 1.012,59 |
| Kontzeptua | Kap. | Behin betiko | Aitortutako | Biztanleko |
|---|---|---|---|---|
| aurreikuspena | eskubideak | zenbatekoa | ||
| Zuzeneko zergak | 1 | 52.125.000,00 | 51.908.402,14 | 263,31 |
| Zeharkako zergak | 2 | 5.850.000,00 | 6.076.237,36 | 30,82 |
| Tasak eta bestelako diru-sarrerak | 3 | 28.751.600,00 | 32.226.848,99 | 163,47 |
| Transferentzia arruntak | 4 | 97.673.027,00 | 98.115.172,47 | 497,70 |
| Ondare-sarrerak | 5 | 2.835.500,00 | 2.742.663,18 | 13,91 |
| Inbertsio errealak besterentzea | 6 | 3.994.775,00 | 5.181.706,76 | 26,28 |
| Kapital-transferentziak | 7 | 6.653.653,00 | 2.541.305,64 | 12,89 |
| Aktibo finantzarioak | 8 | 16.865.095,20 | 168.513,92 | 0,85 |
| Pasibo finantzarioak | 9 | 6.979.938,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diru-sarrerak, guztira | 221.728.588,20 | 198.960.850,46 | 1.009,25 |
Iruñeko Udalbatzak, 2018ko abenduaren 17ko Osoko Bilkuran, behin betiko onetsi zituen 2019ko urtarrilaren 1ean indarrean sartu ziren Ordenantza Fiskalen eta Prezio Publikoak erregulatzen dituzten Arauen artikuluen eta tarifa-eranskinen aldaketak.
Honako hauek dira Ordenantza Fiskaletan eta Prezio Publikoak erregulatzen dituzten Arauetan aldatu diren artikuluak eta tarifa-eranskinak, 2019ko urtarrilaren 1ean indarra hartuko dutenak:
Ordenantza Fiskalen eta Prezio Publikoak erregulatzen dituzten Arau guztien testu osoa eta eguneratua Udalaren webgunean kontsultatu daiteke, hemen: www.pamplona.es
| 2013. urtea | 795.155.430,85€ |
| 2014. urtea | 799.380.216,96€ |
| Korporazio-aldaketa: (2015/06/12) | 793.784.739,44€ |
| 2015. urtea | 809.318.719,81€ |
| 2016. urtea | 814.241.335,51€ |
| 2017. urtea | 820.921.246,90€ |
| 2018. urtea | 807.786.311,85€ |
| 2014 | 12/06/215 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulego-eraikina | 13.441.411,47 | 13.441.411,47 | 13.441.411,47 | 13.475.863,56 | 13.517.667,26 | 13.621.922,76 |
| Merkataritza-eraikina | 6.772.371,57 | 6.772.371,57 | 6.772.371,57 | 6.772.371,57 | 6.772.371,57 | 6.772.371,57 |
| Kultura- eta/edo gizarte-instalazioa | 52.986.252,78 | 52.986.252,78 | 53.087.764,89 | 53.151.693,54 | 53.781.940,17 | 56.423.940,89 |
| Irakaskuntza-eraikina | 90.273.260,61 | 90.293.248,61 | 90.663.074,92 | 91.342.158,64 | 91.635.341,20 | 92.524.181,60 |
| Kirol-instalazioa | 42.503.220,72 | 42.503.220,72 | 42.511.497,02 | 42.631.056,95 | 42.648.963,93 | 42.970545,44 |
| Osasun-eraikina | 11.105.765,41 | 11.105.765,41 | 11.124.822,30 | 11.369.458,65 | 11.480.195,07 | 11.542.723,00 |
| Bestelako zerbitzuak | 19.740.149,17 | 19.740.149,17 | 19.775.723,17 | 19.889.291,83 | 20.627.240,92 | 20.687.862,24 |
| Zerbitzu-galeria | 14.602.340,36 | 14.602.340,36 | 14.602.340,36 | 14.602.340,36 | 14.602.340,36 | 14.602.340,36 |
| Etxebizitza | 31.044.755,54 | 31.076.342,10 | 31.610.600,93 | 32.052.096,73 | 32.592.007,09 | 33.736.782,29 |
| Lokala | 19.064.057,07 | 19.093.057,07 | 19.077.911,56 | 19.873.946,15 | 19.758.978,19 | 21.326.426,65 |
| Trastelekua | 383.507,35 | 383.507,35 | 383.507,35 | 383.507,35 | 383.507,35 | 383.507,35 |
| Garajea | 2.207.868,77 | 2.207.868,77 | 2.207.868,77 | 2.207.868,77 | 2.207.868,77 | 2.207.868,77 |
| Kioskoak | 21.629,37 | 21.629,37 | 21.629,37 | 21.629,37 | 21.629,37 | 21.629,37 |
| Beste eraikuntza batzuk | 6.221.499,51 | 6.221.499,51 | 6.251.711,48 | 6.356.499,51 | 6.367.994,51 | 6.375.836.54 |
| ERAIKUNTZAK, GUZTIRA | 310.368.089,70 | 310.448.664,26 | 311.532.235,16 | 314.129.782,98 | 316.398.045,76 | 323.197.938,83 |