Prezioak 2025eko urtarrilaren 1etik aurrera daude indarrean
Gazteluko plaza
Txandakako modalitatea | 2025eko zerga-oinarria | Zenbatekoa guztira (BEZa barne) |
0tik 15 minutura | 0,0520 € | 0,0629 € |
16tik 60 minutura | 0,0390 € | 0,0472 € |
61etik 120 minutura | 0,0312 € | 0,0378 € |
121etik 1.440 minutura | 0,0260 € | 0,0315 € |
Eguneko gehienekoa (uztailaren 6tik 15era izan ezik) | 15,6063 € | 18,8836 € |
Eguneko gehienekoa (uztailaren 6tik 15era) | 38,6430 € | 46,7581 € |
Eguneko alokairua hilean | 133,0949 € | 161,0448 € |
Gaueko alokairua hilean | 93,1675 € | 112,7327 € |
Egun osoko alokairua hilean | 159,7207 € | 193,2621 € |
Egun osoko alokairua astean | 47,9082 € | 57,9689 € |
Bizilagunendako gaueko abonamendua | 8,1044 € | 9,8064 € |
Bizilagunendako gaueko abonamendua hilean | 40,3482 € | 48,8213 € |
Urteko kanona | 57.966,93 € |
Auzitegia
Txandakako modalitatea | 2025eko zerga-oinarria | Zenbatekoa guztira (BEZa barne) |
Gutxienekoa | 0,0617 € | 0,0746 € |
0tik 15 minutura | 0,0490 € | 0,0592 € |
16tik 120 minutura | 0,0385 € | 0,0466 € |
121etik 240 minutura | 0,0343 € | 0,0415 € |
241etik 600 minutura | 0,0172 € | 0,0208 € |
Eguneko gehienekoa (uztailaren 5etik 15era izan ezik) | 15,2508 € | 18,4535 € |
Bizilagunendako gaueko tarifa | 2,3188 € | 2,8058 € |
Urteko kanona toki bakoitzeko | 52,5988 € |
Nafarroako Blanca
Txandakako modalitatea | 2025eko zerga-oinarria | Zenbatekoa guztira (BEZa barne) |
0tik 15 minutura | 0,0527 € | 0,0638 € |
15etik 60 minutura | 0,0392 € | 0,0475 € |
60tik 120 minutura | 0,0276 € | 0,0334 € |
120tik 600 minutura | 0,0245 € | 0,0297 € |
600tik 1.440 minutura | 0,0037 € | 0,0044 € |
Eguneko alokairua urtean | 1.899,7478 € | 2.298,6949 € |
Gaueko alokairua urtean | 899,8753 € | 1.088,8492 € |
Asteko abonamendua | 63,3216 € | 76,6191 € |
Hileko abonamendua | 199,9537 € | 241,9440 € |
Urteko kanona | 11.685,2933 € |
Autobus-geltokia
Txandakako modalitatea | 2025eko zerga-oinarria | Zenbatekoa guztira (BEZa barne) |
Autobusen sarrera/irteera | ||
Aldiriko trena | 1,5169 € | 1,8355 € |
120 km arte | 1,9732 € | 2,3876 € |
Gainontzeko zerbitzu erregular egonkorrak | 2,9598 € | 3,5814 € |
Beste zerbitzu batzuk | 1,5169 € | 1,8355 € |
Bidaiariko | ||
Aldiriko trena | 0,1110 € | 0,1343 € |
120 km arte | 0,1480 € | 0,1791 € |
Gainontzeko zerbitzu erregular egonkorrak | 0,1727 € | 0,2089 € |
Beste zerbitzu batzuk | 0,1110 € | 0,1343 € |
Kontsigna |
|
|
Kontsigna automatikoa, 30 kg arte (orduko) | 0,6066 € | 0,7340 € |
Kontsigna automatikoa, 30 kg arte (eguneko) | 6,0663 € | 7,3402 € |
Kontsigna automatikoa, 30 kg baino gehiago (orduko) | 1,2133 € | 1,4680 € |
Kontsigna automatikoa, 30 kg baino gehiago (eguneko) | 12,1326 € | 14,6804 € |
Txarteldegia |
|
|
Txarteldegia (prezioa m2-ko) | 9,0995 € | 11,0104 € |
Autobus geltokiko aparkalekua |
|
|
Autobusak aparkatzea, egunez | 0,1062 € | 0,1285 € |
Autobusa aparkatzea, gauez, eskualdeko zerbitzua | 13,6492 € | 16,5155 € |
Autobusa aparkatzea, gauez. | 13,6492 € | 16,5155 € |
Txandaka | ||
0tik 30 minutura | 0,0464 € | 0,0561 € |
31tik 60 minutura | 0,0382 € | 0,0462 € |
61etik 120 minutura | 0,0313 € | 0,0379 € |
121etik 600 minutura | 0,0256 € | 0,0309 € |
601etik 1.440 minutura | 0,0026 € | 0,0031 € |
Zezen-plaza
Txandakako modalitatea | 2025eko zerga-oinarria |
Ordu-tarifa (T) | 1,1007 € |
Eguneko gehienekoa, 10 ordu edo gehiago eginez gero | 11,2711 € |
Eguneko alokairua urtean | 1.539,5559 € |
Gaueko alokairua urtean | 909,8422 € |
Asteko abonamendua | 52,5320 € |
Hileko abonamendua | 190,9361 € |
Urteko kanona | 37.025,56 € |
Karlos III.a
Txandakako modalitatea | 2025eko zerga-oinarria | Zenbatekoa guztira (BEZa barne) |
Gutxienekoa | 0,1850 € | 0,2238 € |
0tik 15 minutura | 0,0392 € | 0,0474 € |
16tik 120 minutura | 0,0355 € | 0,0430 € |
121etik 240 minutura | 0,0245 € | 0,0296 € |
241etik 600 minutura | 0,0184 € | 0,0222 € |
Eguneko gehienekoa (uztailaren 5etik 15era izan ezik) | 12,2465 € | 14,8183 € |
Bizilagunendako gaueko tarifa | 2,7506 € | 3,3282 € |
Urteko kanona | 49.249,9964 € |
Aduanako zokoa
Txandakako modalitatea | 2025eko zerga-oinarria | Zenbatekoa guztira (BEZa barne) |
Gutxienekoa | 0,3062 € | 0,3705 € |
0tik 60 minutura | 0,0385 € | 0,0466 € |
61etik 120 minutura | 0,0306 € | 0,0371 € |
121etik 600 minutura | 0,0245 € | 0,0297 € |
Eguneko gehienekoa (uztailaren 6tik 15era izan ezik) | 16,1682 € | 19,5635 € |
Eguneko alokairua urtean | 928,8722 € | 1.123,9354 € |
Gaueko alokairua urtean | 671,4770 € | 812,4872 € |
Alokairua hilean | 117,5180 € | 142,1968 € |
Ospitalegunea
LANGILEENDAKO TXANDAKATZEA | ||
Txandakako modalitatea | 2025eko zerga-oinarria | Zenbatekoa guztira (BEZa barne) |
0tik 15 minutura | 0,0292 € | 0,0354 € |
16tik 60 minutura | 0,0208 € | 0,0252 € |
61etik 120 minutura | 0,0163 € | 0,0197 € |
121etik 600 minutura | 0,0097 € | 0,0118 € |
1etik 1.440 minutura | 0,0010 € | 0,0012 € |
GAINERAKO ERABILTZAILEENDAKO TXANDAKATZEA | ||
Txandakako modalitatea | 2025eko zerga-oinarria | Zenbatekoa guztira (BEZa barne) |
0tik 15 minutura | 0,0486 € | 0,0588 € |
16tik 60 minutura | 0,0347 € | 0,0419 € |
61etik 120 minutura | 0,0270 € | 0,0327 € |
121etik 600 minutura | 0,0162 € | 0,0195 € |
601etik 1.440 minutura | 0,0015 € | 0,0018 € |
LANGILEENDAKO ABONAMENDUAK | ||
Txandakako modalitatea | 2025eko zerga-oinarria | Zenbatekoa guztira (BEZa barne) |
Eguneko alokairua hilean | 10,6554 € | 12,8931 € |
Gaueko alokairua hilean | 3,5518 € | 4,2977 € |
Egun osoko alokairua hilean | 17,7714 € | 21,5034 € |
Eguneko alokairua astean | 7,9916 € | 9,6698 € |
Gaueko alokairua astean | 2,6639 € | 3,2233 € |
Egun osoko alokairua astean | 13,3316 € | 16,1313 € |
Eguneko alokairua urtean | 106,6036 € | 128,9904 € |
Gaueko alokairua urtean | 35,5304 € | 42,9918 € |
Egun osoko alokairua urtean | 177,6768 € | 214,9889 € |
GAINONTZEKO ERABILTZAILEENDAKO ABONAMENDUAK | ||
Txandakako modalitatea | 2025eko zerga-oinarria | Zenbatekoa guztira (BEZa barne) |
Eguneko alokairua hilean | 42,6464 € | 51,6021 € |
Gaueko alokairua hilean | 14,2196 € | 17,2057 € |
Egun osoko alokairua hilean | 71,0732 € | 85,9986 € |
Eguneko alokairua astean | 28,4268 € | 24,3964 € |
Gaueko alokairua astean | 9,4715 € | 11,4605 € |
Egun osoko alokairua astean | 47,3821 € | 57,3324 € |
Eguneko alokairua urtean | 426,4268 € | 515,9764 € |
Gaueko alokairua urtean | 142,1464 € | 171,9971 € |
Egun osoko alokairua urtean | 710,7072 € | 859,9558 € |
Urteko kanona toki bakoitzeko | 97,5514 € |