Prezioak 2026ko urtarrilaren 1etik aurrera daude indarrean
Gazteluko plaza
Txandakako modalitatea | 2026ko zerga-oinarria | Zenbatekoa guztira (BEZa barne) | |
0tik 15 minutura | 0,0534 € | 0,0646 € | |
16tik 60 minutura | 0,0401 € | 0,0485 € | |
61etik 120 minutura | 0,0321 € | 0,0388 € | |
121etik 1.440 minutura | 0,0267 € | 0,0323 € | |
Eguneko gehienekoa (uztailaren 6tik 15era izan ezik) | 16,0277 € | 19,3935 € | |
Eguneko gehienekoa (uztailaren 6tik 15era) | 39,6864 € | 48,0205 € | |
Eguneko alokairua hilean | 136,6884 € | 165,3930 € | |
Gaueko alokairua hilean | 95,6831 € | 115,7765 € | |
Egun osoko alokairua hilean | 164,0332 € | 198,4801 € | |
Egun osoko alokairua astean | 49,2017 € | 59,5341 € | |
Bizilagunendako gaueko abonamendua | 8,3232 € | 10,0711 € | |
Bizilagunendako gaueko abonamendua hilean | 41,4376 € | 50,1395 € | |
Urteko kanona | 59.532,03 € | ||
Auzitegia
Txandakako modalitatea | 2026ko zerga-oinarria | Zenbatekoa guztira (BEZa barne) | |
Gutxienekoa | 0,0633 € | 0,0766 € | |
0tik 15 minutura | 0,0503 € | 0,0608 € | |
16tik 120 minutura | 0,0396 € | 0,0479 € | |
121etik 240 minutura | 0,0352 € | 0,0426 € | |
241etik 600 minutura | 0,0177 € | 0,0214 € | |
Eguneko gehienekoa (uztailaren 5etik 15era izan ezik) | 15,6626 € | 18,9517 € | |
Bizilagunendako gaueko tarifa | 2,3814 € | 2,8815 € | |
Urteko kanona toki bakoitzeko | 54,0190 € | ||
Nafarroako Blanca
Txandakako modalitatea | 2026ko zerga-oinarria | Zenbatekoa guztira (BEZa barne) | |
0tik 15 minutura | 0,0542 € | 0,0655 € | |
15etik 60 minutura | 0,0403 € | 0,0487 € | |
60tik 120 minutura | 0,0284 € | 0,0343 € | |
120tik 600 minutura | 0,0252 € | 0,0305 € | |
600tik 1.440 minutura | 0,0038 € | 0,0046 € | |
Eguneko alokairua urtean | 1.951,0410 € | 2.360,7596 € | |
Gaueko alokairua urtean | 924,1720 € | 1.118,2481 € | |
Asteko abonamendua | 65,0313 € | 78,6879 € | |
Hileko abonamendua | 205,3525 € | 248,4765 € | |
Urteko kanona | 12.000,7962 € | ||
Autobus-geltokia
Txandakako modalitatea | 2026ko zerga-oinarria | Zenbatekoa guztira (BEZa barne) |
Autobusen sarrera/irteera | ||
Aldiriko trena | 1,5579 € | 1,8850 € |
120 km arte | 2,0265 € | 2,4521 € |
Gainontzeko zerbitzu erregular egonkorrak | 3,0398 € | 3,6781 € |
Beste zerbitzu batzuk | 1,5579 € | 1,8850 € |
Bidaiariko | ||
Aldiriko trena | 0,1140 € | 0,1379 € |
120 km arte | 0,1520 € | 0,1839 € |
Gainontzeko zerbitzu erregular egonkorrak | 0,1773 € | 0,2146 € |
Beste zerbitzu batzuk | 0,1140 € | 0,1379 € |
Kontsigna | ||
Kontsigna automatikoa, 30 kg arte (orduko) | 0,6230 € | 0,7538 € |
Kontsigna automatikoa, 30 kg arte (eguneko) | 6,2301 € | 7,5384 € |
Kontsigna automatikoa, 30 kg baino gehiago (orduko) | 1,2460 € | 1,5077 € |
Kontsigna automatikoa, 30 kg baino gehiago (eguneko) | 12,4602 € | 15,0768 € |
Txarteldegia | ||
Txarteldegia (prezioa m2-ko) | 9,3452 € | 11,3076 € |
Autobus geltokiko aparkalekua | ||
Autobusak aparkatzea, egunez | 0,1090 € | 0,1319 € |
Autobusa aparkatzea, gauez, eskualdeko zerbitzua | 14,0177 € | 16,9614 € |
Autobusa aparkatzea, gauez. | 14,0177 € | 16,9614 € |
Txandaka | ||
0tik 30 minutura | 0,0476 € | 0,0577 € |
31tik 60 minutura | 0,0392 € | 0,0475 € |
61etik 120 minutura | 0,0322 € | 0,0389 € |
121etik 600 minutura | 0,0262 € | 0,0318 € |
601etik 1.440 minutura | 0,0026 € | 0,0032 € |
Zezen-plaza
Txandakako modalitatea | 2026ko zerga-oinarria | Zenbatekoa guztira (BEZa barne) | |
Ordu-tarifa (T) | 1,1304 € | 1,3678 € | |
Eguneko gehienekoa, 10 ordu edo gehiago eginez gero | 11,5754 € | 14,0063 € | |
Eguneko alokairua urtean | 1.581,1239 € | 1.913,1600 € | |
Gaueko alokairua urtean | 934,4080 € | 1.130,6337 € | |
Asteko abonamendua | 53,9503 € | 65,2799 € | |
Hileko abonamendua | 196,0913 € | 237,2705 € | |
Urteko Kanona | 38.025,25 € | ||
Karlos III.a
Txandakako modalitatea | 2026ko zerga-oinarria | Zenbatekoa guztira (BEZa barne) | |
Gutxienekoa | 0,1900 € | 0,2299 € | |
0tik 15 minutura | 0,0403 € | 0,0487 € | |
16tik 120 minutura | 0,0365 € | 0,0441 € | |
121etik 240 minutura | 0,0252 € | 0,0304 € | |
241etik 600 minutura | 0,0189 € | 0,0228 € | |
Eguneko gehienekoa (uztailaren 5etik 15era izan ezik) | 12,5772 € | 15,2184 € | |
Bizilagunendako gaueko tarifa | 2,8249 € | 3,4181 € | |
Urteko kanona | 50.579,7463 € | ||
Aduanako zokoa
Txandakako modalitatea | 2026ko zerga-oinarria | Zenbatekoa guztira (BEZa barne) | |
Gutxienekoa | 0,3144 € | 0,3805 € | |
0tik 60 minutura | 0,0396 € | 0,0479 € | |
61etik 120 minutura | 0,0314 € | 0,0381 € | |
121etik 600 minutura | 0,0252 € | 0,0305 € | |
Eguneko gehienekoa (uztailaren 6tik 15era izan ezik) | 16,6047 € | 20,0917 € | |
Eguneko alokairua urtean | 953,9518 € | 1.154,2816 € | |
Gaueko alokairua urtean | 689,6069 € | 834,4243 € | |
Alokairua hilean | 120,6910 € | 146,0361 € | |
Urteko kanona | 14.021,16 € | ||
Ospitalegunea
LANGILEENDAKO TXANDAKATZEA | |||
Txandakako modalitatea | 2026ko zerga-oinarria | Zenbatekoa guztira (BEZa barne) | |
0tik 15 minutura | 0,0300 € | 0,0363 € | |
16tik 60 minutura | 0,0214 € | 0,0259 € | |
61etik 120 minutura | 0,0167 € | 0,0202 € | |
121etik 600 minutura | 0,0100 € | 0,0121 € | |
601etik 1.440 minutura | 0,0010 € | 0,0012 € | |
GAINERAKO ERABILTZAILEENDAKO TXANDAKATZEA | |||
Txandakako modalitatea | 2026ko zerga-oinarria | Zenbatekoa guztira (BEZa barne) | |
0tik 15 minutura | 0,0499 € | 0,0604 € | |
16tik 60 minutura | 0,0356 € | 0,0431 € | |
61etik 120 minutura | 0,0277 € | 0,0336 € | |
121etik 600 minutura | 0,0166 € | 0,0201 € | |
601etik 1.440 minutura | 0,0015 € | 0,0018 € | |
LANGILEENDAKO ABONAMENDUAK | |||
Txandakako modalitatea | 2026ko zerga-oinarria | Zenbatekoa guztira (BEZa barne) | |
Eguneko alokairua hilean | 10,9431 € | 13,2412 € | |
Gaueko alokairua hilean | 3,6477 € | 4,4137 € | |
Egun osoko alokairua hilean | 18,2512 € | 22,0840 € | |
Eguneko alokairua astean | 8,2073 € | 9,9309 € | |
Gaueko alokairua astean | 2,7358 € | 3,3103 € | |
Egun osoko alokairua astean | 13,6916 € | 16,5668 € | |
Eguneko alokairua urtean | 109,4819 € | 132,4731 € | |
Gaueko alokairua urtean | 36,4898 € | 44,1526 € | |
Egun osoko alokairua urtean | 182,4741 € | 220,7936 € | |
GAINONTZEKO ERABILTZAILEENDAKO ABONAMENDUAK | |||
Txandakako modalitatea | 2026ko zerga-oinarria | Zenbatekoa guztira (BEZa barne) | |
Eguneko alokairua hilean | 43,7978 € | 52,9954 € | |
Gaueko alokairua hilean | 14,6035 € | 17,6702 € | |
Egun osoko alokairua hilean | 72,9922 € | 88,3205 € | |
Eguneko alokairua astean | 29,1943 € | 35,3251 € | |
Gaueko alokairua astean | 9,7272 € | 11,7699 € | |
Egun osoko alokairua astean | 48,6614 € | 58,8803 € | |
Egun osoko alokairua astean | 437,9403 € | 529,9078 € | |
Eguneko alokairua urtean | 145,9843 € | 176,6410 € | |
Gaueko alokairua urtean | 729,8963 € | 883,1746 € | |
Egun osoko alokairua urtean | 100,1853 € | ||