Precios vigentes desde el 1 de enero de 2026
Plaza del Castillo
Modalidad Rotacional | Base imponible 2026 | Importe Total, IVA incluido | |
De 0 a 15 minutos | 0,0534 € | 0,0646 € | |
De 16 a 60 minutos | 0,0401 € | 0,0485 € | |
De 61 a 120 minutos | 0,0321 € | 0,0388 € | |
De 121 a 1.440 minutos | 0,0267 € | 0,0323 € | |
Máximo diario (salvo del 6 al 15 de julio) | 16,0277 € | 19,3935 € | |
Máximo diario (del 6 al 15 de julio) | 39,6864 € | 48,0205 € | |
Alquiler mensual diurno | 136,6884 € | 165,3930 € | |
Alquiler mensual nocturno | 95,6831 € | 115,7765 € | |
Alquiler mensual 24 horas | 164,0332 € | 198,4801 € | |
Alquiler semanal 24 horas | 49,2017 € | 59,5341 € | |
Abono nocturno residentes | 8,3232 € | 10,0711 € | |
Abono mensual nocturno residentes | 41,4376 € | 50,1395 € | |
Canon anual | 59.532,03 € | ||
Audiencia
Modalidad Rotacional | Base imponible 2026 | Importe Total, IVA incluido | |
Mínimo | 0,0633 € | 0,0766 € | |
De 0 a 15 minutos | 0,0503 € | 0,0608 € | |
De 16 a 120 minutos | 0,0396 € | 0,0479 € | |
De 121 a 240 minutos | 0,0352 € | 0,0426 € | |
De 241 a 600 minutos | 0,0177 € | 0,0214 € | |
Máximo diario (salvo 5 a 15 de julio) | 15,6626 € | 18,9517 € | |
Tarifa nocturna residentes | 2,3814 € | 2,8815 € | |
Canon anual por plaza | 54,0190 € | ||
Blanca de Navarra
Modalidad Rotacional | Base imponible 2026 | Importe Total, IVA incluido | |
De 0 a 15 minutos | 0,0542 € | 0,0655 € | |
De 15 a 60 minutos | 0,0403 € | 0,0487 € | |
De 60 a 120 minutos | 0,0284 € | 0,0343 € | |
De 120 a 600 minutos | 0,0252 € | 0,0305 € | |
De 600 a 1.440 minutos | 0,0038 € | 0,0046 € | |
Alquiler anual diurno | 1.951,0410 € | 2.360,7596 € | |
Alquiler anual nocturno | 924,1720 € | 1.118,2481 € | |
Abono semanal | 65,0313 € | 78,6879 € | |
Abono mensual | 205,3525 € | 248,4765 € | |
Canon anual | 12.000,7962 € | ||
Estación de autobuses
Modalidad Rotacional | Base imponible 2026 | Importe Total, IVA incluido |
Entrada / salida autobuses | ||
Cercanías | 1,5579 € | 1,8850 € |
Hasta 120 Km. | 2,0265 € | 2,4521 € |
Resto servicios regulares permanentes | 3,0398 € | 3,6781 € |
Otros servicios | 1,5579 € | 1,8850 € |
Por viajero | ||
Cercanías | 0,1140 € | 0,1379 € |
Hasta 120 Km. | 0,1520 € | 0,1839 € |
Resto servicios regulares permanentes | 0,1773 € | 0,2146 € |
Otros servicios | 0,1140 € | 0,1379 € |
Consigna | ||
Consigna automática, hasta 30 Kg. (hora) | 0,6230 € | 0,7538 € |
Consigna automática, hasta 30 Kg. (día) | 6,2301 € | 7,5384 € |
Consigna automática, más 30 Kg. (hora) | 1,2460 € | 1,5077 € |
Consigna automática, más 30 Kg. (día) | 12,4602 € | 15,0768 € |
Taquilla | ||
Taquilla (precio m2) | 9,3452 € | 11,3076 € |
Aparcamiento autobuses | ||
Aparcamiento autobuses, día | 0,1090 € | 0,1319 € |
Aparcamiento autobús, noche, servicio regional | 14,0177 € | 16,9614 € |
Aparcamiento autobús, noche. | 14,0177 € | 16,9614 € |
Rotacional | ||
De 0 a 30 minutos | 0,0476 € | 0,0577 € |
De 31 a 60 minutos | 0,0392 € | 0,0475 € |
De 61 a 120 minutos | 0,0322 € | 0,0389 € |
De 121 a 600 minutos | 0,0262 € | 0,0318 € |
De 601 a 1440 minutos | 0,0026 € | 0,0032 € |
Plaza de toros
Modalidad Rotacional | Base imponible 2026 | Importe Total, IVA incluido | |
Tarifa horaria (T) | 1,1304 € | 1,3678 € | |
Máximo diario por diez horas o más | 11,5754 € | 14,0063 € | |
Alquiler anual diurno | 1.581,1239 € | 1.913,1600 € | |
Alquiler anual nocturno | 934,4080 € | 1.130,6337 € | |
Abono semanal | 53,9503 € | 65,2799 € | |
Abono mensual | 196,0913 € | 237,2705 € | |
Canon anual | 38.025,25 € | ||
Carlos III
Modalidad Rotacional | Base imponible 2026 | Importe Total, IVA incluido | |
Mínimo | 0,1900 € | 0,2299 € | |
De 0 a 15 minutos | 0,0403 € | 0,0487 € | |
De 16 a 120 minutos | 0,0365 € | 0,0441 € | |
De 121 a 240 minutos | 0,0252 € | 0,0304 € | |
De 241 a 600 minutos | 0,0189 € | 0,0228 € | |
Máximo diario (salvo 5 a 15 de julio) | 12,5772 € | 15,2184 € | |
Tarifa nocturna residentes | 2,8249 € | 3,4181 € | |
Canon anual | 50.579,7463 € | ||
Rincón de la Aduana
Modalidad Rotacional | Base imponible 2026 | Importe Total, IVA incluido | |
Mínimo | 0,3144 € | 0,3805 € | |
De 0 a 60 minutos | 0,0396 € | 0,0479 € | |
De 61 a 120 minutos | 0,0314 € | 0,0381 € | |
De 121 a 600 minutos | 0,0252 € | 0,0305 € | |
Máximo diario (salvo 6 a 15 de julio) | 16,6047 € | 20,0917 € | |
Alquiler anual diurno | 953,9518 € | 1.154,2816 € | |
Alquiler anual nocturno | 689,6069 € | 834,4243 € | |
Alquiler mensual | 120,6910 € | 146,0361 € | |
Canon anual | 14.021,16 € | ||
Zona hospitalaria
ROTACIÓN TRABAJADORES | |||
Modalidad Rotacional | Base imponible 2026 | Importe Total, IVA incluido | |
0 a 15 minutos | 0,0300 € | 0,0363 € | |
16 a 60 minutos | 0,0214 € | 0,0259 € | |
61 a 120 minutos | 0,0167 € | 0,0202 € | |
121 a 600 minutos | 0,0100 € | 0,0121 € | |
601 a 1440 minutos | 0,0010 € | 0,0012 € | |
ROTACIÓN RESTO USUARIOS | |||
Modalidad Rotacional | Base imponible 2026 | Importe Total, IVA incluido | |
0 a 15 minutos | 0,0499 € | 0,0604 € | |
16 a 60 minutos | 0,0356 € | 0,0431 € | |
61 a 120 minutos | 0,0277 € | 0,0336 € | |
121 a 600 minutos | 0,0166 € | 0,0201 € | |
601 a 1440 minutos | 0,0015 € | 0,0018 € | |
ABONOS PARA EMPLEADOS | |||
Modalidad Rotacional | Base imponible 2026 | Importe Total, IVA incluido | |
Alquiler mensual diurno | 10,9431 € | 13,2412 € | |
Alquiler mensual nocturno | 3,6477 € | 4,4137 € | |
Alquiler mensual 24 h | 18,2512 € | 22,0840 € | |
Alquiler semanal diurno | 8,2073 € | 9,9309 € | |
Alquiler semanal nocturno | 2,7358 € | 3,3103 € | |
Alquiler semanal 24 h | 13,6916 € | 16,5668 € | |
Alquiler anual diurno | 109,4819 € | 132,4731 € | |
Alquiler anual nocturno | 36,4898 € | 44,1526 € | |
Alquiler anual 24 h | 182,4741 € | 220,7936 € | |
ABONOS PARA RESTO DE USUARIOS | |||
Modalidad Rotacional | Base imponible 2026 | Importe Total, IVA incluido | |
Alquiler mensual diurno | 43,7978 € | 52,9954 € | |
Alquiler mensual nocturno | 14,6035 € | 17,6702 € | |
Alquiler mensual 24 h | 72,9922 € | 88,3205 € | |
Alquiler semanal diurno | 29,1943 € | 35,3251 € | |
Alquiler semanal nocturno | 9,7272 € | 11,7699 € | |
Alquiler semanal 24 h | 48,6614 € | 58,8803 € | |
Alquiler anual diurno | 437,9403 € | 529,9078 € | |
Alquiler anual nocturno | 145,9843 € | 176,6410 € | |
Alquiler anual 24 h | 729,8963 € | 883,1746 € | |
Canon anual por plaza | 100,1853 € | ||