Precios vigentes desde el 1 de enero de 2025
Plaza del Castillo
Modalidad Rotacional | Base imponible 2025 | Importe Total, IVA incluido |
De 0 a 15 minutos | 0,0520 € | 0,0629 € |
De 16 a 60 minutos | 0,0390 € | 0,0472 € |
De 61 a 120 minutos | 0,0312 € | 0,0378 € |
De 121 a 1.440 minutos | 0,0260 € | 0,0315 € |
Máximo diario (salvo del 6 al 15 de julio) | 15,6063 € | 18,8836 € |
Máximo diario (del 6 al 15 de julio) | 38,6430 € | 46,7581 € |
Alquiler mensual diurno | 133,0949 € | 161,0448 € |
Alquiler mensual nocturno | 93,1675 € | 112,7327 € |
Alquiler mensual 24 horas | 159,7207 € | 193,2621 € |
Alquiler semanal 24 horas | 47,9082 € | 57,9689 € |
Abono nocturno residentes | 8,1044 € | 9,8064 € |
Abono mensual nocturno residentes | 40,3482 € | 48,8213 € |
Canon anual | 57.966,93 € |
Audiencia
Modalidad Rotacional | Base imponible 2025 | Importe Total, IVA incluido |
Mínimo | 0,0617 € | 0,0746 € |
De 0 a 15 minutos | 0,0490 € | 0,0592 € |
De 16 a 120 minutos | 0,0385 € | 0,0466 € |
De 121 a 240 minutos | 0,0343 € | 0,0415 € |
De 241 a 600 minutos | 0,0172 € | 0,0208 € |
Máximo diario (salvo 5 a 15 de julio) | 15,2508 € | 18,4535 € |
Tarifa nocturna residentes | 2,3188 € | 2,8058 € |
Canon anual por plaza | 52,5988 € |
Blanca de Navarra
Modalidad Rotacional | Base imponible 2025 | Importe Total, IVA incluido |
De 0 a 15 minutos | 0,0527 € | 0,0638 € |
De 15 a 60 minutos | 0,0392 € | 0,0475 € |
De 60 a 120 minutos | 0,0276 € | 0,0334 € |
De 120 a 600 minutos | 0,0245 € | 0,0297 € |
De 600 a 1.440 minutos | 0,0037 € | 0,0044 € |
Alquiler anual diurno | 1.899,7478 € | 2.298,6949 € |
Alquiler anual nocturno | 899,8753 € | 1.088,8492 € |
Abono semanal | 63,3216 € | 76,6191 € |
Abono mensual | 199,9537 € | 241,9440 € |
Canon anual | 11.685,2933 € |
Estación de autobuses
Modalidad Rotacional | Base imponible 2025 | Importe Total, IVA incluido |
Entrada salida autobuses | ||
Cercanías | 1,5169 € | 1,8355 € |
Hasta 120 Km. | 1,9732 € | 2,3876 € |
Resto servicios regulares permanentes | 2,9598 € | 3,5814 € |
Otros servicios | 1,5169 € | 1,8355 € |
Por viajero | ||
Cercanías | 0,1110 € | 0,1343 € |
Hasta 120 Km. | 0,1480 € | 0,1791 € |
Resto servicios regulares permanentes | 0,1727 € | 0,2089 € |
Otros servicios | 0,1110 € | 0,1343€ |
Consigna |
|
|
Consigna automática, hasta 30 Kg. (hora) | 0,6066 € | 0,7340 € |
Consigna automática, hasta 30 Kg (día) | 6,0663 € | 7,3402 € |
Consigna automática, más 30 Kg. (hora) | 1,2133 € | 1,4680 € |
Consigna automática, más 30 Kg. (día) | 12,1326 € | 14,6804 € |
Taquilla |
|
|
Taquilla (precio m2) | 9,0995 € | 11,0104 € |
Aparcamiento autobuses |
|
|
Aparcamiento autobuses, día | 0,1062 € | 0,1285 € |
Aparcamiento autobús, noche, servicio regional | 13,6492 € | 16,5155 € |
Aparcamiento autobús, noche. | 13,6492 € | 16,5155 € |
Rotacional | ||
De 0 a 30 minutos | 0,0464 € | 0,0561 € |
De 31 a 60 minutos | 0,0382 € | 0,0462 € |
De 61 a 120 minutos | 0,0313 € | 0,0379 € |
De 121 a 600 minutos | 0,0256 € | 0,0309 € |
De 601 a 1440 minutos | 0,0026 € | 0,0031 € |
Plaza de toros
Modalidad Rotacional | Base imponible 2025 | Importe Total, IVA incluido |
Tarifa horaria (T) | 1,1007 € | 1,3319 € |
Máximo diario por diez horas o más | 11,2711 € | 13,6381 € |
Alquiler anual diurno | 1.539,5559 € | 1.862,8627 € |
Alquiler anual nocturno | 909,8422 € | 1.100,9091 € |
Abono semanal | 52,5320 € | 63,5637 € |
Abono mensual | 190,9361 € | 231,0326 € |
Canon anual | 37.025,56 € |
Carlos III
Modalidad Rotacional | Base imponible 2025 | Importe Total, IVA incluido |
Mínimo | 0,1850 € | 0,2238 € |
De 0 a 15 minutos | 0,0392 € | 0,0474 € |
De 16 a 120 minutos | 0,0355 € | 0,0430 € |
De 121 a 240 minutos | 0,0245 € | 0,0296 € |
De 241 a 600 minutos | 0,0184 € | 0,0222 € |
Máximo diario (salvo 5 a 15 de julio) | 12,2465 € | 14,8183 € |
Tarifa nocturna residentes | 2,7506 € | 3,3282 € |
Canon anual | 49.249,9964 € |
Rincón de la Aduana
Modalidad Rotacional | Base imponible 2025 | Importe Total, IVA incl |