
Helduendako mantentze-gimnastika eta aerobica. 1.100 lagun aritu ziren 2017an, eta eskolak hiriko kiroldegietan eta ikastetxeetan izan ziren.
Yoga, 50 urtetik gorakoendako. 2017an, 904 parte-hartzaile bildu ziren.
Kirol afizionatuarendako, kirol-eskolendako eta kirol-gertaerak, -ikuskizunak zein -jarduerak antolatzeko.
ESTATUKO LIGEN LEHEN HIRU MAILETAN PARTE HARTZEN DUTEN TALDEENTZAKO LAGUNTZAK
2017an 436.000 euro banatu ziren 42 kirol-talderen artean. 17 kirol-modalitatetako taldeak izan ziren onuradun: eskubaloia (1), abiadurako irristaketa (6), futbola (5), areto-futbola (2), igeriketa (3), hegats-igeriketa (2), pilota (5), piraguismoa (2), beisbola (2), tenisa (2), padela (2), triatloia (2), mahai-tenisa (1), patin-hockeya (2), atletismoa (2), waterpoloa (2) eta kirol-gimnasia erritmikoa (1). Halaber, salbuespen gisa, 100.000 euroko aparteko diru-laguntza izenduna eman zitzaion Basket Navarra klubari, garaian bizi zituen zailtasunak zirela medio, zeinek arriskuan jartzen baitzuten klubaren biziraupena.
| ENTITATEA | MODALITATEA | DIRU-LAGUNTZA |
|---|---|---|
| S.C.D.R. ANAITASUNA | Gizonezkoen eskubaloia. Ohorezko maila | 90.000,00 |
| XOTA FS KIROL-KLUBA | Gizonezkoen areto-futbola. Lehen maila nazionala | 90.000,00 |
| TXANTREA KKE | Emakumezkoen areto-futbola. Lehen maila nazionala | 13.725,00 |
| TXANTREA KKE | Gizonezkoen futbola. Hirugarren maila nazionala | 5.625,00 |
| TXANTREA KKE | Gizonezkoen abiadura-patinajea. Lehen maila nazionala | 2.142,20 |
| TXANTREA KKE | Abiadura-patinajea. Emakumezkoen Lehen Maila Nazionala | 3.431,00 |
| AMAYA KIROL-HIRIA | Abiadura-patinajea. Emakumezkoen Lehen Maila Nazionala | 3.431,00 |
| AMAYA KIROL-HIRIA | Gizonezkoen igeriketa. Lehen maila nazionala | 2.812,50 |
| AMAYA KIROL-HIRIA | Emakumezkoen igeriketa. Lehen maila nazionala | 3.274,03 |
| AMAYA KIROL-HIRIA | Pilota (Erreminta). Ohorezko maila | 1.856,90 |
| IRUÑEKO PIRAGUISMO ELKARTEA | Liga Nazionala. Gizonezko eta emakumezkoena | 10.955,37 |
| PAMPLONA KIROL KLUBA | Beisbola. Ohorezko maila | 11.250,00 |
| PAMPLONA TENIS KLUBA | Gizonezkoen eta emakumezkoen tenisa. Bigarren maila nazionala | 2.228,40 |
| PAMPLONA TENIS KLUBA | Gizonezkoen padela. Hirugarren maila nazionala | 418,14 |
| PAMPLONA TENIS KLUBA | Emakumezkoen padela. Hirugarren maila nazionala | 568,37 |
| PAMPLONA TENIS KLUBA | Pilota (Erreminta). Ohorezko maila | 1.333,40 |
| SAN ANTONIO KIROL ELKARTEA | Gizonezkoen abiadura-patinajea. Lehen maila nazionala | 2.161,49 |
| SAN ANTONIO KIROL ELKARTEA | Emakumezkoen abiadura-patinajea. Lehen maila nazionala | 3.169,74 |
| TRIKIDEAK KIROL KLUBA | Gizonezkoen triatloia. Lehen maila nazionala | 5.625,00 |
| TRIKIDEAK KIROL KLUBA | Emakumezkoen triatloia. Lehen maila nazionala | 6.862,00 |
| KE DONIBANE | Emakumezkoen tenisa. Bigarren maila nazionala | 764,17 |
| KE DONIBANE | Gizonezkoen futbola. Hirugarren maila nazionala | 5.625,00 |
| KE DONIBANE | Pilota (Erreminta). Ohorezko maila | 1.450,07 |
| KE DONIBANE | Gizonezkoen hegats-igeriketa. Lehen maila nazionala | 1.501,35 |
| KE DONIBANE | Abiadura-patinajea. Emakumezkoen lehen maila nazionala | 2.700,53 |
| KE DONIBANE | Emakumezkoen hegats-igeriketa. Lehen maila nazionala | 1.876,69 |
| OBERENA ELKARTEA | Gizonezkoen futbola. Hirugarren maila nazionala | 5.625,00 |
| OBERENA ELKARTEA | Esku-pilota. Ohorezko maila | 2.657,98 |
| OBERENA ELKARTEA | Pilota (Erreminta). Ohorezko maila | 2.812,50 |
| OBERENA ELKARTEA | Mahai-tenisa. Gizonezkoen lehen maila nazionala. | 2.812,50 |
| OBERENA ELKARTEA | Patin-hockeya. Lehen maila B | 2.812,50 |
| PAMPLONA ATLETICO KLUBA | Emakumezkoen atletismoa. Ohorezko maila | 24.900,12 |
| PAMPLONA ATLETICO KLUBA | Gizonezkoen Atletismoa. Ohorezko maila | 17.674,17 |
| WATERPOLO 9802 KLUBA | Emakumezkoen waterpoloa. Lehen maila nazionala | 13.725,00 |
| WATERPOLO NAVARRA KLUBA | Gizonezkoen waterpoloa. Ohorezko maila | 43.746,12 |
| ANAITASUNA KKAE | Kirol-gimnastika erritmikoa. Ohorezko maila | 13.725,00 |
| ARGA KIROL ELKARTEA | Beisbola. Ohorezko maila | 11.250.00 |
| IRUÑA KIROL KLUBA | Gizonezkoen futbola. Hirugarren maila nazionala | 5.625,00 |
| PAMPLONA KIROL KLUBA | Gizonezkoen futbola. Hirugarren maila nazionala | 5.428,29 |
| IRUÑA PATIN-HOCKEYA | Patin-hockeya. Lehen maila B | 2.812,50 |
| PAMPLONA IGERIKETA KLUBA | Piraguismoa. Gizonezkoen Lehen maila nazionala | 2.657,25 |
| PAMPLONA IGERIKETA KLUBA | Gizonezkoen igeriketa. Lehen maila nazionala | 2.812,50 |
Jarduera fisikoan eta kirolean diharduten beste 43 entitatek udal-laguntza jaso zuten, kirol-emanaldiak, -ikuskizunak eta bestelako kirol-jarduerak denboraldian antolatzeko; guztira 562 ekitaldi izan ziren. Guztira, 617.000 euro banatu ziren.
Erakunde hauek izan dira onuradun:
| ESKAERA | ZENBATEKOA |
|---|---|
| NAFARROAKO IGERIKETA FEDERAZIOA (Igeriketako Eskola Kanpaina) | 132.025,00 euro |
| NAFARROAKO IGERIKETA FEDERAZIOA (Helduen Igeriketa Kanpaina) | 33.240,00euro |
| OSASUNA FUNDAZIOA (Oinarrizko futbolaren sustapen eta garapena) | 180.000,00euro |
| ANEFIDE (Helduendako Gimnastika) | 54.285,02euro |
| BOSCOS TROFEOA (Boscos futbol-trofeoa) | 24.000,00euro |
| NAFARROAKO SASKIBALOI FEDERAZIOA (Zaindu zure gorputza, zaindu zure burua) | 3.175,00euro |
| ERMITAGAÑA TXIRRINDULARITZA TALDEA (Iruña Baiona XXVI. Txirrindularitza Klasikoa) | 5.940,00euro |
| ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI (Euskal Herriko 57. Itzulia. Hasiera Iruñean) | 40.000,00euro |
| TRIKIDEAK KIROL KLUBA (Pamplona-Iruña III. Half Triathlona) | 20.000,00euro |
| NAFARROAKO ERRUGBI FEDERAZIOA (16z eta 18z azpiko Espainiako Txapelketa) | 1.220,28euro |
| NAFARROAKO ESGRIMA FEDERAZIOA (M20 Espainiako Sailkatze Txapelketa) | 1.212,55euro |
| NAFARROAKO URPEKO JARDUEREN FEDERAZIOA (Gizonezkoen Hegats Igeriketako Espainiako Txapelketa Nagusia) | 1.573,45euro |
| NAFARROAKO HIPIKA FEDERAZIOA (B Mailako San Fermin Jauzi Txapelketa Nazionalaren XXVI. Tere Moreno Memoriala) | 7.233,63euro |
| NAFARROAKO JUDO FEDERAZIOA (San Fermin Nazioarteko XXIV. Judo Txapelketa eta Judo Absolutuko II. Espainia Kopa) | 3.453,93euro |
| ERMITAGAÑA TXIRRINDULARITZA TALDEA (Iruñeko Txirrindularitza XXXI. Itzulia) | 4.532,32euro |
| NAFARROAKO GIMNASTIKA FEDERAZIOA (Gimnastika Artistikoko Txapelketa) | 667,02euro |
| EL GESTO TXIRRINDULARI TALDEA (XXII. Bizikleta Eguna) | 6.193,80euro |
| NAFARROAKO SASKIBALOI FEDERAZIOA (Iruña Hiria XXVI. Streetballa) | 2.124,88euro |
| NAFARROAKO TIRO OLINPIARREKO FEDERAZIOA (Arma Historikoen Presidente Kopako IV Fasea) | 2.046,88euro |
| NAFARROAKO PILOTA FEDERAZIOA (San Fermin Txikito Nazioarteko XLV. Txapelketa) | 2.946,80euro |
| NAFARROAKO PILOTA FEDERAZIOA (Espainiako Frontboel Txapelketako azken fasea) | 949,41euro |
| NAFARROAKO PILOTA FEDERAZIOA (Espainiako Trinket txapelketen finala) | 1.892,27euro |
| NAFARROAKO PILOTA FEDERAZIOA (Espainiako Federazioen Txapelketa Nagusiko azken fasea) | 2.363,59euro |
| NAFARROAKO TIRO OLINPIARREKO FEDERAZIOA (Plater-tiro eta doitasuneko San Fermin Trofeoa) | 2.251,46euro |
| NAFARROAKO GIMNASTIKA FEDERAZIOA (Kluben arteko taldekako Trofeoa) | 1.557,66euro |
| PAMPLONA SQUASH KLUBA (Anaitasuna KKAE Espainiako VII. Squash Txapelketa) | 2.506,91euro |
| NAFARROAKO KARATE FEDERAZIOA (Iruña Hiria VII. Trofeoa) | 1.624,17euro |
| PAMPLONA TENIS KLUBA (Pala Motz eta Pilota II. Txapelketa) | 858,99euro |
| PAMPLONA TENIS KLUBA (Urdaiazpikoaren Txapelketa) | 1.898,82euro |
| BERRIRO ERE IT (Abiadura-irristaketako Nazioarteko Maratoia) | 4.006,76euro |
| AMAYA KIROL-HIRIA (Amaya KH emakumezkoen gimnastika artistikoko XXIV. Trofeoa) | 1.410,55euro |
| PAMPLONA SQUASH KLUBA (Nafarroako Erresuma Espainiako X. Squash Txapelketa Nagusia) | 2.552,11euro |
| PAMPLONA IGERIKETA KLUBA (XX. Pamplona Igeriketa Kluba Triatloi Olinpikoa) | 5.802,82euro |
| PAMPLONA IGERIKETA KLUBA (Alfredo Aguirre Memoriala XLVIII. Piraguismo Trofeoa) | 2.842,54euro |
| IRUÑEKO KIROL EHIZTARI ETA ARRANTZALEEN ELKARTEA (Xabierko San Frantzisko Arrantza Lehiaketa) | 1.143,81euro |
| IRUÑEKO KIROL EHIZTARI ETA ARRANTZALEEN ELKARTEA (San Fermin Arrantza Lehiaketa) | 1.610,62euro |
| NAFARROAKO TAEKWONDO FEDERAZIOA (Iruña Hiria Nazioarteko X. Opena) | 2.441,35euro |
| KIROL BAT TRIATLOI TALDEA (Nafarroako LV. Txirrindularitza Itzuliaren 2. etapa, eta haren amaiera Iruñean) | 10.311,33euro |
| NAFARROAKO BEISBOL FEDERAZIOA (Kluben 21ez azpiko Espainiako Txapelketa) | 1.139,76euro |
| PAMPLONA ATLETICO KLUBA (Iruña Hiria III. Atletismo Meetinga) | 2.330,59euro |
| NAFARROAKO IRRISTAKETA FEDERAZIOA (San Antonio Zirkuitua) | 625,20euro |
| NAFARROAKO KIROL EGOKITUEN FEDERAZIOA (Ekitazio egokituaren Espainiako Txapelketa) | 1.949,47euro |
| MENDI ETA ESKALADA KIROLEN NAFARROAKO FEDERAZIOA (Espainiako Zailtasun Eskaladako Kopa) | 1.499,17euro |
| NAFARROAKO JUDO FEDERAZIOA (Eguberrietako Nazioarteko XXI. Judo Txapelketa eta Judoko Kadeteen Espainiako VIII. Kopa) | 4.863,03 |
| LA JARANA KIROL ELKARTEA (Entzierroaren XXXIII. lasterketa) | 1.624,31 |
| PAMPLONA IGERIKETA KLUBA (Instalazio Berriak Inauguratzeko Kirol Jardunaldiak) | 1.020,48euro |
| ALDAPA KKAE (Aldapa Peña X. Kros Herrikoia) | 226,50euro |
| BERRIRO ERE IT (Iruñea Patinetan) | 2.709,89euro |
| PAMPLONA TENIS KLUBA (Tenis Klubaren XXI. Haur Taekwondo Txapelketa) | 434,01euro |
| NAFARROAKO LAN-KIROLAREN ELKARTEA (Gladiatorsday Enpresen Erronka) | 3.133,08euro |
| NAFARROAKO LAN-KIROLAREN ELKARTEA (Ziudadelako V. Lasterketa) | 2.176,87euro |
| NAFARROAKO MAHAI-TENISAREN FEDERAZIOA (Eskoletan mahai-tenisa sustatzeko plana) | 610,65euro |
| NAFARROAKO HALTEROFILIA FEDERAZIOA (Erakartze-kanpaina eskoletan) | 457,75euro |
| NAFARROAKO ERRUGBI FEDERAZIOA (Iruñean oinarri-errugbia sustatzea) | 1.344,06euro |
| NAFARROAKO UNIBERTSITATEA KIROL KLUBA (Kirolaren XXII. Eguna) | 6.000,00euro |
| ANAITASUNA KKAE (San Cristobal ? Ezkaba XXIV. Ibilaldia) | 1.199,64euro |
| PAMPLONA TENIS KLUBA (Tenis Klub Pamplona XXII. Trofeoa) | 261,49euro |
| PAMPLONA TENIS KLUBA (Espainiako Kimu-mailako Txapelketa) | 4.731,26euro |
| IRABIA KKA (J.J. Esparza XXXIX. Kros Solidarioa) | 392,10euro |
| NAFARROAKO URPEKO JARDUEREN FEDERAZIOA (Hegats Igeriketako Haur eta Kadeteen Espainiako Txapelketa) | 644,32euro |
| NAFARROAKO LAN-KIROLAREN ELKARTEA (Piraguismo Jardunaldia) | 1.464,81euro |
| NAFARROAKO LAN-KIROLAREN ELKARTEA (Donejakue Bideko III. Raida) | 2.265,03euro |
222.943,03 euro eman zaizkie Nafarroako 11 kirol-federaziori eta Iruñeko 7 kirol-klubi. Horrelakoek kirol-irakaskuntzako eskolak antolatzen dituzte honako diziplina hauetan: piraguismoa, pilota, saskibaloia, xakea, areto-futbola, eskubaloia, txirrindularitza, beisbola, waterpoloa, errugbia, mahai-tenisa, padela, kirol egokituak, triatloia, boleibola, atletismoa eta badmintona.
Laguntzak kirol-federazio hauei eman zaizkie: piraguismoa, pilota, beisbola, waterpoloa, errugbia, mahai-tenisa, padela, kirol egokituak, triatloia, boleibola, atletismoa eta badmintona.
| ENTITATEA | DIRU-LAGUNTZA |
|---|---|
| Nafarroako Piraguismo Federazioa | 2.854,40euro |
| Nafarroako Pilota Federazioa | 37.409,02euro |
| Nafarroako Saskibaloi Federazioa | 46.162,60euro |
| Nafarroako Xake Federazioa | 19.027,77euro |
| Oberena Elkartea | 54.757,04euro |
| Nafarroako Eskubaloi Federazioa | 10.108,50euro |
| Ermitagaña Txirrindularitza Taldea | 1.873,20euro |
| Nafarroako Beisbol Federazioa | 2.560,32euro |
| Nafarroako Igeriketa Federazioa | 3.335,12euro |
| Nafarroako Errugbi Federazioa | 3.147,28euro |
| Nafarroako Mahai Teniseko Federazioa | 4.568,40euro |
| Nafarroako Padel Federazioa | 3.280,52euro |
| Nafarroako Kirol Egokituen Federazioa | 19.579,45euro |
| Trikideak Kirol Kluba | 1.020,80euro |
| Navarvoley Kirol Kluba | 1.558,20euro |
| Pamplona Atlético Kluba | 6.243,45euro |
| Azpilagañako Badminton Kirol Kluba | 2.061,00euro |
| Nafarroako Atletismo Taldea | 3.395,96euro |
138.000 euro banatu dira 35 kirol-erakunderen artean, kategoria nagusiaren, kirol-sustapenaren eta kirol-instalazioak alokatzeko gastuen arabera. Honako klub hauetako 344 talde izan dira onuradun: .
| KLUBA | DIRU-LAGUNTZA |
|---|---|
| San Cernin Kirol Kluba | 9.864,86 |
| Oberena Elkartea | 11.366,63 |
| Ederki Kirol Kluba | 1.278,42 |
| Larraona Kirol Kluba | 3.911,34 |
| El Molino Kirol Kluba | 3.323,16 |
| Donibane KE | 7.312,16 |
| Pamplona Igeriketa Kluba | 9.875,42 |
| Amaya Kirol Hiria | 9.750,66 |
| Irabia KKA | 4.949,09 |
| Anaitasuna KKAE | 15.144,48 |
| Orvina Xake Kluba | 142,97 |
| Pamplona Kirol Kluba | 3.478,99 |
| Navarvoley Kirol Kluba | 6.236,83 |
| Waterpolo Navarra Kirol Kluba | 5.685,91 |
| La Unica Peña | 1.858,64 |
| Nafarroako Klub Nautikoa | 1.446,40 |
| Ehiztari eta Arrantzaleen Elkartea | 1.734,73 |
| Iruñea Piraguismo Kluba | 1.153,31 |
| Waterpolo 9802 Kirol Kluba | 6.928,72 |
| Echavacoiz KKE | 2.280,41 |
| Pamplona Tenis Kluba | 9.114,50 |
| Trikideak Kirol Kluba | 2.006,38 |
| Rochapea KBK | 805,41 |
| ANFAS | 1.036,55 |
| Nafarroako Aspace | 428,92 |
| Nafarroako Atletismo Taldea | 1.048,47 |
| Salesianos Kirol Kluba | 524,23 |
| Pamplona Atlético Kluba | 4.438,43 |
| TXANTREA KKE | 2.192,24 |
| Iruña Rugby Kluba | 1.000,81 |
| Beste Iruña Atletismo Taldea | 1.627,50 |
| Salesianos Arku Tiroko Kirol Kluba | 872,13 |
| Izaga Sofbol Kirol Kluba | 459,67 |
| Txantrea Herri Kirol Taldea | 59,57 |
| Orvina Kirol Kluba | 4.661,85 |
| Kiroldegia | Astean zenbat ordu zabalik | Astean zenbat ordu erreserbatuta | % Okupazioa |
|---|---|---|---|
| Arantzadi | 72 | 24,5 | % 34 |
| Arrosadia | 83 | 58 | %70 |
| Azpilagaña | 83 | 75 | % 90 |
| Ermitagaña | 83 | 78,5 | %95 |
| Ezkaba | 83 | 61 | % 73 |
| José María Iribarren | 83 | 44 | %53 |
| Arrotxapea | 83 | 70 | %84 |
| Mendillorri | 83 | 78 | %94 |
| Sanduzelai | 83 | 71 | %86 |
| Guztira | 736 | 560 | %75,44 |
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 8:30etik 22:30era; larunbatetan, 8:30etik 21:30era (Arantzadikoa da bestelako ordutegirik duen pista bakarra, kirolguneko instalazioei egokitua)
| Arantzadi | Sanduzelai | ||
|---|---|---|---|
| SARRERAK: | 38.871 | 20.909 | |
| ABONUAK: | Urtekoak | 850 | 1.012 |
| Negukoak | 4 | 1 | |
| Udakoak | 2.990 | 902 | |
| 180 egunekoak | 567 | 556 | |
| 90 egunekoak | 282 | 284 | |
| 30 egunekoak | 505 | 823 | |
2017an, Nafarroako Euskal Pilota Federazioak udal-jabetzako Labrit pilotalekua kontratu baten bidez kudeatu eta ustiatu du; kontratu horren barruan ondasunak, makinak eta instalazioak garbitu, mantendu, kontserbatu eta zaintzeko lanak ere badaude jasota. Kontratuak 175.400,15 euroko kostua du. Eskuzko eta erremintako modalitateak sustatzeko kirol-eskolak, pilota-selekzioen entrenamenduak eta afizionatuen lehiaketa ofizialak programatzen ditu Federazioak. Txapelketa batzuen finalak ere jokatzen dituzte, baita pilota profesionaleko jaialdiak ere. Aldian behin, jarduera sozial edo kulturalak ospatzeko ere erabiltzen da pilotalekua.
Pilotalekuan % 90etik gorako okupazioa egoten da arratsaldeetan, 15:00etatik 23:00etara, urtarriletik maiatzera eta urritik abendura bitartean. Garai horietan beraietan, goizez, 10:00etatik 15:00etara, % 65 eta % 66 artekoa da, hurrenez hurren, okupazioa. Udako lauhilekoan, ekainetik irailera bitartean, okupazioa % 13koa da goizez eta % 51koa arratsaldez.