Herritarren segurtasuna
Udal-ordenantzak betetzea
2013an, 1.405 salaketa jarri ziren, udal-ordenantzak hausteagatik; aurreko urtean, berriz, 1.220 izan ziren. Gehienak eremu publikoan txiza egiteagatik jarri ziren (720) eta ondotik, tarte handira, eremu publikoan desordenak eragiteagatik (214). Atzetik, bestelako arau-hausteak izan ziren, hala nola zaborrak edota objektuak botatzea (79), agintaritzaren aginduak ez obeditzea (65) edota kartelak paratzea (45).
| 2009 | 3.277 |
| 2010 | 2.559 |
| 2011 | 1.814 |
| 2012 | 1.220 |
| 2013 | 1.405 |
Aisiako guneen kontrola
Iruñeko Udaltzaingoak, asteburu guztietan, aisiako guneak kontrolatzeko sistema abiatzen du, auzoei eragindako trabak ahalik eta gutxienak izate aldera. Kontrol horren ondorioz, 155 salaketa jarri zitzaizkien ostalaritza-establezimenduei (2012an, aldiz, 148), gehien bat ixteko ordutegia ez betetzeagatik (70), jarduera garatzeko arauak ez betetzeagatik (22) eta baimendutako edukiera gainditzeagatik (19).
Delituak eta arau-hausteak
2013an, 11.183 delitu eta arau-hauste gertatu ziren; hau da, aurreko urteko 9.928ak baino gehiago; gehienbat, arau-hausteen kopurua handitu zelako, proportzioan delituak baino gehiago igo baitziren.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delituak | 3.264 | 2.989 | 3.317 | 3.493 | 3.862 | ||||||||||||||||||||||||
| Arau-hausteak | 6.200 | 5.516 | 6.802 | 6.435 | 7.321 | ||||||||||||||||||||||||
| GUZTIRA | 9.464 | 8.505 | 8.359 | 10.119 | 11.183 | ||||||||||||||||||||||||
DELITU MOTAK
| Ebasketak | 838 | ||||||||||
| Tratu txarrak | 380 | ||||||||||
| Etxebizitzetan indarrez egindako lapurretak | 254 | ||||||||||
| Lokaletan indarrez egindako lapurretak | 174 | ||||||||||
| Lapurretak bortxa edota larderia erabilita | 219 | ||||||||||
| Lesioak | 107 | ||||||||||
| Ibilgailu-lapurretak | 99 | ||||||||||
| Ibilgailuetan egindako lapurretak | 375 | ||||||||||
Iruñeko Udaltzaingoak 871 atxiloketa egin zituen 2013an, delituak egiteagatik; haietariko 330 Trafiko Legearen kontrako delituengatik. Era berean, Udaltzaingoak 415 estupefaziente-atzipen egin zituen, eta gehienetan marihuana atzeman zuten. Guztira 437 substantzia atzeman zituzte.
| SUBSTANTZIAK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marihuana | 232 | |||||||
| Haxixa | 47 | |||||||
| Kokaina | 48 | |||||||
| Speed | 13 | |||||||
| Beste batzuk | 86 | |||||||
| Heroína | 8 | |||||||
| Estasia | 0 | |||||||
| Ketamina | 1 | |||||||
| Anfetamina | 2 | |||||||
| Pilulak | 2 | |||||||
| Guztira | 437 | |||||||
