Seguridad Ciudadana
Cumplimiento de las ordenanzas municipales
Durante 2013 se formulan 1.405 denuncias por infringir las ordenanzas municipales frente a las 1.220 del año anterior. Más de la mitad se producen por orinar en la vía pública (720), seguidas a distancia por las derivadas de originar desórdenes en la vía pública (214). Por detrás, quedan infracciones como arrojar basuras u objetos (79), desobedecer los mandatos de la autoridad (65) o colocar carteles (45).
| 2009 | 3.277 |
| 2010 | 2.559 |
| 2011 | 1.814 |
| 2012 | 1.220 |
| 2013 | 1.405 |
Control de las zonas de ocio
La Policía Municipal de Pamplona mantiene durante todos los fines de semana un dispositivo de control de las zonas de ocio con el objetivo de minimizar las molestias a los vecinos. Fruto de este control, se interponen 155 denuncias a establecimientos de hostelería (frente a las 148 de 2012), siendo los motivos más frecuentes el incumplimiento del horario de cierre de bares (70), el incumplimiento de las normas de desarrollo de la actividad (22) y superar el aforo permitido (19).
Delitos y faltas
El número de delitos y faltas registrado en 2013 asciende a 11.183, una cifra superior a los 9.928 del año anterior principalmente por el aumento de las faltas, que suben en proporción más que los delitos.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delitos | 3.264 | 2.989 | 3.317 | 3.493 | 3.862 | ||||||||||||||||||||||||
| Faltas | 6.200 | 5.516 | 6.802 | 6.435 | 7.321 | ||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 9.464 | 8.505 | 8.359 | 10.119 | 11.183 | ||||||||||||||||||||||||
Tipos de delito
| Hurtos | 838 | ||||||||||
| Malos tratos | 380 | ||||||||||
| Robos fuerza en viviendas | 254 | ||||||||||
| Robos fuerza en locales | 174 | ||||||||||
| Robos con violencia /intimidación | 219 | ||||||||||
| Lesiones | 107 | ||||||||||
| Sustracción de vehículos | 99 | ||||||||||
| Sustracción en vehículos | 375 | ||||||||||
La Policía Municipal de Pamplona realiza a lo largo de 2013 un total de 871 detenciones por la comisión de delitos, de las cuales 330 son por delitos contra la ley de tráfico. Asimismo se llevan a cabo 415 aprehensiones de sustancias estupefacientes, la mayoría de marihuana, con un total de 437 sustancias aprehendidas.
| Sustancias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marihuana | 232 | |||||||
| Hachis | 47 | |||||||
| Cocaina | 48 | |||||||
| Speed (anfetamina) | 13 | |||||||
| Otros | 86 | |||||||
| Heroína | 8 | |||||||
| Extasis | 0 | |||||||
| Ketamina | 1 | |||||||
| Anfetamina | 2 | |||||||
| Comprimidos | 2 | |||||||
| Total |
437 | |||||||
