
La Oficina de Atención Ciudadana realizó en 2024 un total de 34.828 atenciones relacionadas con padrón, un número algo menor que el año anterior.
| ARTATUTAKO HERRITARRAK | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Errolda | 34.828 | 35.617 | 35.477 | 30.222 |
| Erregistroa | 3.131 | 2.743 | 2.636 | 2.375 |
| Artatutako hitzorduak | 37.959 | 38.360 | 38.113 | 32.597 |
| ITXARON DENBORAK | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Condestableko batez besteko itxaron denbora | 6’ 31’’ | 3’ 36’’ | 2’ 09’’ | 3’ 30’’ |
| Condestablean 10' baino gutxiagoan artatuak | 77,8% | 89,5% | 97,0% | 91,7% |
HABn (Herritarren Arreta Bulegoa) kudeatutako errolda‑izapide nagusiak (arreta batean hainbat egin daitezke):
| ERROLDA DATUAK | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Erroldan alta | 14.422 | 13.652 | 13.930 | 13.316 |
| Helbide-aldaketak | 10.713 | 10.729 | 11.250 | 11.236 |
| Atzerritarren berritzea/berrespena | 4.099 | 3.752 | 3.071 | 3.153 |
| Ibilgailuen helbide‑aldaketa | 2.559 | 2.663 | 2.697 | 2.966 |
| Alta/aldaketa telematikoak | 3.967 | 3.622 | 3.066 | 2.721 |
| Emandako ziurtagiriak/agiriak | 65.189 | 70.816 | 70.709 | 58.254 |
| Erregistroas para oficina de padrón | 1.200 | 1.256 | 1.185 | 995 |
Erregistro elektronikoa izaten jarraitzen du herritarrek Udalarekin harremanetan jartzeko gehien erabiltzen duten bidea.
| ERREGISTRO DATUAK | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Erregistroas presenciales | 36.621 | 40.178 | 43.909 | 40.741 |
| Erregistroas electrónicos | 62.060 | 63.369 | 58.633 | 52.571 |
| Erregistroas postales | 3.317 | 3.633 | 3.568 | 2.987 |
| Udalean sarrera GUZTIRA | 103.231 | 106.655 | 106.110 | 96.299 |
Kudeatutako ezkontza zibilak:
| EZKONTZA ZIBILAK | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ezkontza zibilak | 258 | 214 | 236 | 177 |
Contactos totales 2024: 1.030.741 (+7% — 2023, 964.099).
| Sailkapena | Deien % |
|---|---|
| AQS (Abisuak, Kexak eta Iradokizunak) | 3,90% |
| Zentralita | 22,26% |
| Kudeaketa | 30,90% |
| Hizkuntzak | 1,04% |
| Informazioa | 41,90% |
Trámites gestionados: 81.584.
| IZAPIDE MOTA | IZAPIDE KOP. | guztiraren % |
|---|---|---|
| Aurretiko hitzordua (alta eta baliogabetzeak) | 36.263 | 44,44 |
| Errolda-agiriak | 24.657 | 30,22 |
| Web postontzian izapidetutako mezu elektronikoak | 7.467 | 9,37 |
| Galdutako objektuak | 5.141 | 6,30 |
| ZAC puntuales | 2.768 | 3,39 |
| Duplicado recibo IBI | 941 | 1,15 |
| ZAC consultas | 849 | 1,04 |
| Hautesle-erroldaren kontsultak | 549 | 0,67 |
| Zirkulazio-agiriaren bikoiztua | 529 | 0,64 |
| Beste batzuk (16 izapide) | 2.420 | 2,96 |
AQS guztira: 9.614 (−4% — 2022). Contestación en < 5 días: 95,58%. Contestados por áreas: 95,53%. Tiempo medio de tramitación (ciclo completo): 17,12 días (2023: 18).
Kudeaketa de 5.727 fichas (creadas 2.184 y actualizadas 3.543).
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artatutako kontaktuak (guztira) | 285.776 | 281.558 | 259.994 | 253.404 | 228.496 | 246.330 | 237.247 |
| Artatutako deiak | 231.967 | 232.798 | 215.302 | 225.749 | 201.408 | 193.183 | 190.008 |
| Izapideak guztira | 81.584 | 86.086 | 85.735 | 88.246 | 80.835 | 79.741 | 82.438 |
| Aurretiko hitzordua (alta/baliogabetzeak) 010 | 33.696 | 34.896 | 36.140 | 36.048 | 26.049 | 39.571 | 41.828 |
| Aurretiko hitzordua (alta/baliogabetzeak) web | 27.317 | 22.696 | 21.173 | 18.571 | 18.531 | 15.444 | 12.815 |
| Aurretiko hitzordua (alta/baliogabetzeak) barnekoak | 6.760 | 7.013 | 6.052 | 5.750 | 4.191 | 444 | 1.391 |
| Izen‑emateak guztira | 44.747 | 34.697 | 38.942 | 19.917 | 8.621 | 42.165 | 39.543 |
| AQS guztira | 9.939 | 9.688 | 10.161 | 10.407 | 8.747 | 8.524 | 7.867 |
| BOT | 55.796 | 50.211 | |||||
| Kudeatutako mezuak | 7.467 | 7.560 | 8.715 | 7.812 | 10.242 | 4.651 | 3.654 |
| Web izapideak eta balidazioak | 21.711 | 23.295 | 15.145 | 16.209 | 13.580 | 20.314 | 18.004 |
| Web izen‑emateak | 21.853 | 15.142 | 18.202 | 1.110 | 1.142 | 26.214 | 23.608 |
| AQS web | 2.778 | 2.763 | 2.630 | 2.524 | 2.124 | 1.968 | 1.973 |
| Irteerako kontaktuak (guztira) | 744.965 | 682.541 | 662.505 | 880.997 | 571.461 | 459.462 | 583.215 |
| AQS herritarren erantzunak | 4.149 | 3.769 | 3.987 | 4.134 | 3.530 | 3.081 | 2.444 |
| Tweets | 0 | 167 | 2.549 | 2.740 | 2.936 | 3.236 | 2.960 |
| Irteerako deiak | 56 | 47 | 88 | 53 | 148 | 46 | 253 |
| SMS/e‑mail bidalketa | 740.760 | 678.558 | 655.881 | 874.070 | 564.847 | 453.099 | 577.558 |
| Kontaktuak guztira | 1.030.741 | 964.099 | 922.499 | 1.134.401 | 799.957 | 705.792 | 820.462 |
Iturria: Herritarren Arreta Zerbitzua. 2021–2024 datuak.