
Iruñeko Udalak 2024ko martxoaren 27an onartu du 2024ko ekitaldirako aurrekontua. Udalbatzaren eta haren erakunde autonomoen aurrekontuak honako hauek dira:
Erakundea | Gastua | Sarrerak |
|---|---|---|
Pamplona Udalaren Aurrekontua | €266,909,922.79 | €266,909,922.79 |
OOAA Hiri Antolamendu Sailaren aurrekontua | €10,222,600 | €10,222,600 |
OOAAko udal haurtzaindegi eskolen aurrekontua | €13,913,000 | €13.913.000 |
GASTUAK
KOPURUA (EUROAK) | KOPURUA (EUR) | KOPURUA (EUROS) | |
SAILA eta IZENA | UDAL BATZARRA | HIRI ANTOLAMENDU KUDEAKETA | HAUR ESKOLAK |
A) Funtzionamendu-gastuak | Finantza eta Publiko Erosketa Saila |
|
|
1-Langileen gastuak | 112,700,000.00 | 1,744,000.00 | 10,352,411 |
2-Gaur egungo ondasun eta zerbitzuen gastuak | 89,184,318.93 | 878,600 | 1,602,589.00 |
3-Gastu finantzarioak | 876,000 | 75,000.00 | |
4-Transferentzia korronteak | 27,404,440 | 1,000 | |
B) 5.- LARRIALDI FUNTS | 322 |
| Finantzak eta ardurazko erosketa publikoa |
C) KAPITAL-ERAGIKETAK |
|
|
|
6-Inbertsio erreala | 20,726,244.39 | 6,248,000 | 1,958,000 |
7-Kapital-transferentziak | 9,694,597.47 | 1,000 | |
8-Aktibo finantzarioak | 376,000.00 | ||
9-Finantza-zorpetzeak | 5,948,000.00 | 1,275,000.00 | |
Guztira AURREKONTUPEKO GASTUAK | 266,909,922.79 | 10,222,600.00 | 13,913,000.00 |
SARRERAK
KOPURUA (EUR) | KOPURUA (EUR) | KOPURUA (EUROS) | |
SAILA eta IZENA | UDAL BATZARRA | HIRI PLANGINTZAREN KUDEAKETA | HAUR ESKOLAK |
A) UNTZIKO ERAGIKETAK |
|
|
|
1-Zergen zuzenak | 58,518,000.00 | ||
2-Zeharkako zergak | 9,500,000 | ||
3-Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak | 39,976,538 | 668,600 | 805,000 |
4-Transferentzia korronteak | 124,337,860.00 | 2,000,000.00 | 11,150,000 |
5-Kapital-errenta | 4,755,100 | 30,000 | |
B) KAPITAL-ERAGIKETAK |
|
|
|
6-Higiezinen inbertsioen salmenta | 15,717,472.79 | ||
7-Kapital-transferentziak | 5,737,452.00 | 7,524,000.00 | 1,958,000 |
8-Aktibo finantzarioak | 376,000 | ||
9-Finantza-zorpetzeak | 7,991,500.00 | Alkatearen bulegoa | |
GUZTIA SARRERA AURREKONTUA | 266,909,922.79 | 10,222,600 | 13,913,000.00 |
INBERTSIOAK IN THE AURREKONTUA 2024
EKONOMIA KODEA - PUNTUA | KOPURUA |
|---|---|
609000 - Azpiegitura eta Ondasun Publikoa | 2,586,568.74 |
619000 - INBERTSIO-ERAKUSLE PUBLIKO AZPIEGITURA | 5.972.804,56 |
619080 - Ondare-higiezinetan egindako inbertsioa | 194,717.83 |
622040 - HEZKUNTZA ERAIKINAK | 100,000 |
622050 - KIROL AZPIEGITURAK | 2.324.704,29 |
622060 - KULTURAL/SOKIAL AZPIEGITURAK | 3.256.221,36 |
623000 - MAKINERIA ETA TRESNAK | 85,000 |
623010 - Trafiko-argien instalazioak | 263,600 |
623090 - Beste instalazioak | 1.250.904,73 |
625000 - Altzari eta ekipamendu | 55,000 |
626000 - Informazioaren prozesamendurako ekipamendua | 25,000 |
629090 - Beste ondasun finko ukigarriak | 750.000 |
632020 - ETXEBIRAZTEKO INBERTSIOA | 1.576.536,71 |
632040 - HEZKUNTZA ERAIKINETAN INBERTSIOA | 519,326.25 |
632050 - INV. REP. KIROLA AZPIEGITURAK | 100,000 |
632060 - INV. REP. AZPIEGITURAK | 200,000 |
640000 - IKERKETA OROKORRAK | 652,850 |
641000 - Ordenagailu Aplikazioak | 813,009.92 |
Urtean zehar, hainbat aurrekontu-aldaketa onartu ziren, aurtengo udal aurrekontu-esleipenak handituz. Iruñeko Udal Kontseiluaren Osoko Bilkurak onartutako aldaketen kopuru osoa 49,22 milioi eurokoa da, eta horri esker 2024ko kontsolidatutako aurrekontu behin betikoa 320,2 milioi eurora iristen da.
Eboluzioa BEHIN BETIKO BEHIN BETIKO
(milioika eurotan)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211.1 | 219.0 | 221.7 | 220.8 | 221.0 | 226.2 | 281.1 | 272.1 | 284.2 | 320.2 |
2024an, 2023ko aurrekontu-likidazioa eta urte horretako Kontu Orokorra onartzen dira. Iruñeko Udaleko tokiko sektore publikoa, Udalbatzarra bera, Hiri Antolamenduko Saila, Haur Eskolak, PCH, ANIMSA, SAD Pamplona eta Gayarre Antzoki Fundazioa barne hartzen dituena, 2023a24,72 milioi euroko soberakinarekin itxi du, kontabilitate nazionalaren arabera. 2023aren amaieran, gastu orokorretarako kontu bateratuko soberakina 41,1 milioi eurokoa izan zen, 2022ko 35,6 milioi eurokoari dagokionez 5,5 milioi euro inguruko igoera izan zuena.
ORDUzketa epe ertaina
2024an, Iruñeko Udaleko sektore publiko lokaleko hornitzaileentzako batez besteko ordainketa-epea 21,98 egunekoa izan zen, 2023koari (23,51 egun) baino laburragoa. Lauhileko banaketa honakoa izan zen:
Hiru hileko epea | Hornitzaileentzako ordainketa epe ertaina |
Lehena | 26,75 |
Bigarrena | 22.02 |
Hirugarrena | 20.89 |
Laugarren | 18.26 |
BURU BAKOITZEKO GASTUEN TAULA
Kontzeptua | AG | Iragarpen Azken | Betebeharrak aitortutako | Zehaztapen bakoitzeko biztanleko |
|---|---|---|---|---|
Zor publikoa | 0 | 8,104,000.00 | 8,006,646.68 | 38.45 |
Oinarrizko zerbitzu publikoak | 1 | 132,677,789.72 | 119,170,678.08 | 572,27 |
Babes soziala eta sustapen-jarduerak | 2 | 63,455,478.80 | 62,481,067.59 | 300.04 |
Oinarrizko ondasunen ekoizpena. Naturaltasun pribilegiatua | 3 | 71,688,363.92 | 67,964,137.79 | 326.37 |
Ekintza ekonomikoak | 4 | 13,412,525.28 | 9,436,421.84 | 45.31 |
Ekintza orokorrak | 9 | 30,856,394.71 | 29,318,077.87 | 140.79 |
Guztira gastuak | Finantzak eta ardurazko erosketa publikoa | 320,194,552.43 | 296,377,029.85 | 1,423.23 |
BURUKO DIRU-SARREREN TAULA
Elementua | Kapitulu | Iragarpen Azkenekoa | Aitortua aitortuta | kopuru bakoitzeko biztanle |
|---|---|---|---|---|
Zergen zuzenak | 1 | 58,518,000.00 | 54,592,177.27 | 262.16 |
Zergen zeharkakoak | 2 | 9,500,000.00 | 10,792,982.21 | 51.83 |
Tasak eta bestelako diru-sarrerak | 3 | 41,450,138.00 | 45,848,138.57 | 220.17 |
Transferentzia korronteak | 4 | 124,337,860.00 | 129,048,968.07 | 619.70 |
Kapital-errenta | 5 | 4,785,100.00 | 5,556,064.02 | 26.68 |
Higiezinen inbertsioen salmenta | 6 | 15,717,472.79 | 10,915,981.35 | 52.42 |
Kapital-transferentziak | 7 | 9,288,245.52 | 5,101,789.61 | 24.50 |
Aktibo finantzarioak | 8 | 48,606,236.12 | 239,284.28 | 1.15 |
Finantza-zorpetzeak | 9 | 7,991,500.00 | 0.00 | 0 |
Guztira sarrera |
| 320,194,552.43 | 262,095,385.38 | 1,258.60 |
2024ko urriaren 3ko bileran, Iruñeko Udalak hasierako onespena eman zien Publiko Prezioak arautzen dituzten Zergen Ordenantza eta Erregelamenduen artikulu eta eranskinen aldaketei, eta helegitea ebatzi ondoren, 2024ko abenduaren 12ko bileran onespen behin betikoa eman zien. Beraz, dagokion argitalpenak egin ondoren, 2025eko urtarrilaren 1ean jarriko dira indarrean.
2025eko urtarrilaren 1ean indarrean jarriko diren Publiko Prezioak arautzen dituzten Zergen Ordenantza eta Erregelamenduen artikulu eta eranskinen aldaketak honako hauek dira:
0. Ordenantza. 85. artikuluaren testu berria.
Ordenantza zenbakia 1. Artikuluari, 2., 3. eta 4. artikulu berriak gehitu zaizkio. Xedapen Gehigarriaren testu berria.
2. Ordenantza. I puntuko testu berria.
Ordenantza zenbakia 4. Tasen eranskina aldatu da, zerga-tasa murriztuz.
Ordenantza zenbakia 19. Tasen Eranskineko I. eta II. atalen testu berria.
20. ordenantza. Tasen egutegiko I. eta III. atalen izenburu berria.
21. ordenantza. Ordenantzaren izenburua aldatu da.
Arau zenbakia 2. Tarifa Eranskineko II.2. atala aldatu da.
Arau zenbakia 6. 3. artikuluaren testu berria. 5. artikuluaren lehen paragrafoan "may" hitza gehitu da. 6. artikuluaren testu berria.
Arau zenbakia 9. Trantsizio-xedapenaren testu berria.
10. arau-zenbakia. Tasen Eranskineko I.2. atala aldatu da.
Zerga Ordenantza eta Prezio Publiko Araudi guztien testu osoa eta eguneratua udalaren webgunean kontsulta daiteke,
Inbentarioaren balio totala
2014. urtea | €799,380,216.96 |
|---|---|
Aldaketa Korporazioa 12/06/2015 | €793,784,739.44 |
Urtea | €809,318,719.81 |
Urtea | €814,241,335.51 |
Urtea | €820,921,246.90 |
Urtea | €808,202,331.85 |
Aldaketa Korporazioa 14/06/2019 | €812,427,328.98 |
Urtea | €829,719,852.45 |
Urtea | €835,551,657.90 |
Urtea | €847,846,335.14 |
Urtea | €866,565,639.81 |
Aldaketa Korporazioa 2023/06/16 | €861,910,625.82 |
Urtea | €863,960,306.57 |
2024. urtea | €872,204,976.83 |
Udalerriaren eraikin eta lokal guztien balio totala
| 31/12/2018 | 14/06/2019 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulego eraikina | 13,621,922.76 | 13,621,922.76 | 13,627,773.36 | 13,629,110.13 | 13,700,127.69 | 13,713,249.69 | 13,713,249.69 | 13,761,627.15 |
Eraikin komertziala | 6,772,371.57 | 6,772,371.57 | 6,772,371.57 | 6,772,371.57 | 6,780,212.37 | 6,780,212.37 | 6,780,212.37 | 6,791,745.24 |
KulturalaKulturala eta/edo soziala | 56,423,940.89 | 56,423,940.89 | 57,366,006.60 | 57,687,136.54 | 58,209,902.38 | 58,314,129.28 | 59,024,125.53 | 59,443,093.01 |
Irakaskuntza Eraikina | 92,524,181.60 | 92,666,886.68 | 97,978,949.73 | 98,464,780.73 | 99,603,101.34 | 104,986,284.98 | 112,119,681.97 | 113,312,075.09 |
Kirol-instalazioak | 42,970,545.44 | 43,065,345.27 | 43,443,707.77 | 43,947,812.06 | 44,509,114.37 | 46,638,749.22 | 47,133,360.58 | 48,172,870.28 |
Higiene-instalazioa | 11,542,723.00 | 11,542,723.00 | 11,655,393.40 | 11,721,539.00 | 12,034,641.51 | 12,596,727.05 | 12,698,917.87 | 12,978,361.37 |
Beste zerbitzuak | 20,687,862.24 | 20,699,115.24 | 21,269,714.85 | 21,302,411.83 | 21,684,680.84 | 21,781,556.67 | 21,952,483.95 | 22,227,132.39 |
Zerbitzuen galeria | 14,602,340.36 | 14,602,340.36 | 14,602,340.36 | 14,602,340.36 | 14,602,340.36 | 14,602,340.36 | 14,602,340.36 | 14,602,340.36 |
Etxebizitza | 33,736,782.29 | 33,742,281.90 | 34,459,708.91 | 33,884,110.16 | 34,506,185.80 | 35,388,752.22 | 35,566,240.79 | 35,000,129.00 |
Tokikoa | 21,326,426.65 | 21,326,426.65 | 21,778,909.42 | 21,866,303.48 | 22,300,923.23 | 22,736,725.28 | 23,184,343.40 | 23,415,073.69 |
Biltegi-gela | 383,507.35 | 383,507.35 | 383,507.35 | 383,507.35 | 383,507.35 | 383,507.35 | 383,507.35 | 383,507.35 |
Garaia | 2,207,868.77 | 2,207,868.77 | 2,207,868.77 | 2,207,868.77 | 2,207,868.77 | 2,207,868.77 | 2,207,868.77 | 2,207,868.77 |
Kioskoak | 21,629.37 | 21,629.37 | 21,629.37 | 20,727.85 | 64,282.97 | 64,282.97 | 68,271.40 | 160,048.53 |
Beste eraikuntza | 6,375,836.54 | 6,375,836.54 | 6,375,836.54 | 6,474,360.09 | 6,520,999.20 | 6,569,365.20 | 6,569,365.20 | 6,569,365.20 |
Kontr. Historiko-Artistikoa | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 434,138.26 | 687,028.26 |
Guztira ERAIKUNTZA | 323,197,938.83 | 323,452,196.35 | 331,943,718.00 | 332,964,379.92 | 337,107,888.18 | 346,763,751.41 | 356,438,107.49 | 359,712,265.69 |
Etxea