Memoria del Ayuntamiento de Pamplona 2022

UDAL ERAENTZUEN HAUSKETA

Udalerri-ordenantzen, segurtasun publikoaren legearen eta abarren urraketa nagusiak

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Publiko lekuetan gernutzea eta gorotzatzea 514 461 274 77 662 541 515
Narkotiko substantzien jabetza 148 479 21 1103 513 702 655
Kale-salmenta 67 61 6 4 3 9 23
Agintaritzaren aginduei desobeditze 97 97 7 225 162 101 126
Zaborrak botatzea, papera, beira eta abar botatzea 52 13 27 33 18 28 37
auzokideen atsedenaldia nahasten duten zaratak egitea 46 38 235 98 117 61 90
Zerbitzu publiko baten funtzionamendua oztopatzea 2 20 13 48 33 hamairu
Graffitiak, pankartak errepide publikoetan 26 30 22 44 79 103 31
Errepide publikoetan nahasmenduak eragitea 112 112 114 83 186 223 35
Bakea nahastea, borroka. 17 4 6 90 90 59 228
Legea betearazteko agenteen aurkako errespetu falta 156 248 270 237 436 313 293
Agentziei beren ikuskapen-eginkizunak betetzea ukatzea 14 5 2 1 14 3 3
Espazio publikoetako ondasunen kalteak 21 9 17 13 14 12 12
Norberaren identitatea agertzeko uko egitea 30 33 46 75 67 57 48
Publikoan saliba botatzea 25 31 27
Publikoaren ordena pixka bat nahastea 23 6 3
Herri-harmonia larri nahastea 7 5 6
Beste delituak 77 34 118

TRAZIKO KEXAK

Zirkulazio-kexak

Mota 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aparkalekua 39,899 41,975 34,533 51,779 60,504 59,790 60,604
Abiadura 4,407 6,874 10,765 8,489 51,444 36,624 31,933
Seinaleak 3,955 11,089 30,935* 46,812 37,631 34,733 33,242
Alkohola 884 942 423 746 1,247 1,143 1.005
Mugikorra 715 557 439 504 502 684 469
Arduragabeko gidatzea 38 35 23 32 168 180 190
Arduragabeko gidatzea 106 130 100 106 - - -
Atsegina 1066 1,405 2,208 2,760 - 3,570 3,439
Guztira 51,070 63,007 79,426 111,228 151,496 136,724 130,882

DGTari (Zirkulazioko Zuzendaritza Nagusiari) bidalitako kexak, haren eskumenen barruan daudelako

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ez du aseguruik 909 zortzi ehun eta hirurogei bat 730 540 522 563 673
Gidabaimenik eza 25 18 19 4 1 15 14
Gidabaimen eza 71 12 20 4 63 61 80
I.T.V. 1244 973 743 1,169 1048 1.040 1123
Karraskarik gabeko pneumatikoak 39 32 33 45 42 27 37
Onarpen teknikoaren baldintzak bete ez izana 41 26 26 53 67 58 92
Gidatzea iraungi den baimenarekin 132 92 47 119 151 106 82
Beste elementuak 221 207 146 167 268 105 105
GUZTIA 2.682 2,221 1,910 2,101 2,162 1,975 2,206

OSTALARITZAKO URTARTEKAK

Egoitza-lekuak 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lizentziarik gabeko jarduerak 1 4 1 4 1
11:00ak baino lehen emititutako musika 1 1 1
Gainkarga 10 19 10 21 13 23 4
Baimen-baldintzen urraketa (sotoa) 1 2
Entrega-epeak bete ez izana 17
Itxiera-ordutegiak bete ez izana (tabernetan) 51 52 20 11 36 36 29
Egin jarduera ateak irekita 7 1
Kanpoko bozgorailuen instalazioa baimenik gabe 1 4 1 1
Adingabeei alkohola saltzea debekatzen duten seinaleak ez izatea 2 4 3
Baimenik gabe zuzeneko baimenak eskaintzea 2 7 1 2 3
Adingabeei edari alkoholikoak kontsumitzeko baimena ematea 13 17 3 8
Edariak lokaletik kanpora eramatea 14
Lizentziarik gabe jarduera bat egitea 4 1
Agintarien sarbidea oztopatzea 7 2 1
Narkotiko substantzien kontsumoa baimendu 2 1
Terrazaren instalazioa baimenik gabe 7 7 11 7 12 28 16
Terrazaren instalazio-baldintzak bete ez izana 9 11 8 9 4 3 10
Haien kopurua gainditzen duten elementuen kokapena 2 1 12 48 30 51 50
Baimentatutako ordutegitik kanpo terraza bat martxan jartzea 1 5 9 10 16 6 6
Baimenik gabeko elementuen instalazioa 5 4 8 12 4 15 50
Ez garbitu terraza - 2 1 2 2 1
Utzi edariak terrazatik kanpora eramatea -
COVID OSTALARITZA-LOKALAK 210 26
Debekatutako objektuen instalazioa 20 2 1 18
Gehigarriak gaizki kokatuta 3 11 3 13
Terrazaren baimena ikusgai ez dagoelako, legea betearazteko agenteentzat sarbidea zaila da 11 1
Pertsonen ebakuazioari buruzko baldintzak bete ez izana 1
Lokalak arriskurik gabe nabarmen aldatzea 1
Gaiak kentzeko egindako eskaera bete ez izana 8
Auzoan nahasmenduak onartzea 1