
| DELITU MOTA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indarkeria edo mehatxuekin egindako lapurreta delituak | 47 | 88.68 | 6 | 11,33% | 53 |
| Abusuen delituak | 152 | 85.88 | 25 | 14.13 | 177 |
| Delitu sexualak | 48 | 100 | - | 0 | 48 |
| Etxebizitza-lapurreta delituak | 51 | 91,08% | 5 | 8,93% | 56 |
| Jabetzaren aurkako beste delituak | 80 | 86.03 | 13 | 13.98 | 93 |
| Beste delituak (droga-trafikoa barne) | 196 | 91.17 | 19 | 8.84 | 215 |
| Delitu guztiak | 694 | 88.29 | 92 | 11.70 | 786 |
| ATXILOTUTAKOEN ADINAK 2024 | ADINGABEAK | 18tik 30era | 31tik 40ra | 41etik 64ra | 64 urtetik gorakoak |
|---|---|---|---|---|---|
| Indarkeria edo mehatxuekin egindako lapurreta delituak | 6 | 31 | 8 | 8 | 0 |
| Tratu txarren delituak | 2 | 57 | 52 | 65 | 1 |
| Delitu sexualak | 1 | 20 | 13 | 12 | 2 |
| Etxebizitza-lapurreta delituak | 3 | 37 | 7 | 8 | 0 |
| Jabetzaren aurkako beste delitu batzuk | 1 | 47 | 25 | 18 | 2 |
| Beste delituak (droga-trafikoa barne) | 0 | 110 | 44 | 61 | 0 |
| Delitu guztiak | 19 | 371 | 177 | 210 | 8 |
| Delituen mota 2024 | Espainola | Hegoamerikar | Europako | Ertain Amerikarra | Afrikarra |
|---|---|---|---|---|---|
| Pertsonen aurkako delituak, bestelakoak | 257 | 34 | 510 | 66 | 767 |
| Indarkeria edo mehatxuekin egindako lapurreta-delituak | 192 | 67 | 94 | 33 | 286 |
| Abusuen delituak | 66 | 21 | 245 | 69 | 311 |
| Delitu sexualak | 26 | 18 | 115 | 82 | 141 |
| Etxebizitza-lapurretako delituak | 851 | 61 | 535 | 39 | 1386 |
| Jabetzaren aurkako beste delituak | 2932 | 54 | 2468 | 46 | 5.400 |
| Beste delituak (droga-trafikoa barne) | 71 | 37 | 122 | 63 | 193 |
| DELITU GUZTIAK | 4,395 | 52 | 4,089 | 48 | 8,48 |
| 4 |
| Delituen mota 2024 | Adin txikikoak | 18tik 30era | 31tik 40ra | 41etik 64ra | 64 urtetik gorakoak |
|---|---|---|---|---|---|
| Delituak: indarkeria edo mehatxuz egindako lapurreta | 20 | 101 | 34 | 102 | 11 |
| Tratu txarren delituak | 9 | 97 | 78 | 106 | 19 |
| Delitu sexualak | 33 | 45 | 18 | 39 | 2 |
| Etxebizitza-lapurreta delituak | 0 | 182 | 286 | 720 | 170 |
| Jabegoaren aurkako delituak | 113 | 1.583 | 784 | 2,208 | 459 |
| Beste delituak (droga-trafikoa barne) | 3 | 51 | 55 | 72 | 10 |
| DELITU GUZTIAK | 229 | 2,330 | 1,411 | 3.513 | 697 |
| Jatorrizko nazionalitatea | EGILE EZAGUTUA | ATXILOTUA | Biktimak |
|---|---|---|---|
| Espainiarra | 79 | 37 | 80 |
| Hegoamerikarra | 94 | 52 | 84 |
| Europako | 15 | 7 | 9 |
| Europako | 15 | 7 | 9 |
| Amerika Erdialdeko | 14 | 9 | 19 |
| Afrikarra | 26 | 10 | 12 |
| Besteak | 2 | 0 | 2 |
| Jatorrizko nazionalitatea | EGILE EZAGUTUA | ATXILOTUA | Biktimak |
|---|---|---|---|
| Espainiarra | 17 | 7 | 19 |
| Hegoamerikarra | 7 | 5 | 6 |
| Europako Erkidegoa | 3 | 1 | 3 |
| Amerikako Erdialdeko | 2 | 2 | 3 |
| Afrikarra | 0 | 1 | 0 |
| Besteak | 1 | 0 | 0 |