
1996tik, Iruñeko Udalak nazioarteko garapenerako udal lankidetza-programa bat du, desabantailarik handieneko herrialdeetako edo 'Hegoaldeko herrialdeetako' komunitateei laguntzea helburu duena.
Urtero, Programarako aurrekontu-esleipen bat egiten da, eta 2024an 1.677.904,18 €koa izan zen, Iruñeko Udalaren aurrekontu osoaren %0,63 ordezkatuz, eta, horrela, Nazio Batuen Erakundeak garapen nazioarteko lankidetza-jardueretarako gomendatzen duen gutxieneko portzentajea gainditu gabe geratuz. Portzentaje hori lortzeko konpromisoa bere II. Lankidetza Master Planean (2022-2025) jasota dago, baita udala gobernatzen duten alderdien programetan ere; programok Nazio Batuen Erakundearen ebazpen bati erantzuten diote, eta Iruñeko Udalak berea egin du. Kopuru honek, halaber, urtean 7,93 €-ko ekarpena adierazten du hiriko biztanle bakoitzeko.
Txosten hau idatzi da Garapenerako Lankidetzan eta Nazioarteko Elkartasunean agente aktibo gisa Iruñeko Udalak jokatzen duen rola azaltzeko beharragatik. Horretarako, 2024an garatutako lan-ildoak zehazten saiatu gara, eta Programari buruzko hausnarketa batzuk – aurrerapenak eta hutsuneak – eskaintzen ditugu, haren funtzionamendua gidatu eta hobetzeko balioko dutenak.
DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIEN ETA LANKIDETZA-HITZARMENEN LABURPENA1. Kontzientzia sortzeko ekintza espezifikoetarako diru-laguntzen deialdia (APS)
1. Kontzientzia Sortzeko Ekintza Zehatzetarako Diru-laguntzen Deialdia (APS)
Proposamenen deialdia: RPC 12-JUN-24 (1/PC)
Erabakia: RPC 15-OCT-24 (1/PC)
Aurkeztutako proiektuak: 5. Proiektu finantzatutakoak: 4
Finantzatutako proiektuen zerrenda:
| Kodea | NGDO | Proiektua | Dirulaguntza |
|---|---|---|---|
| 24-01 APS | ELKARTASUNAREN ETXEA IREKIA | Lurraren defentsa behartutako lekualdatze eta lurraldearen okupazioaren aurka | 2.000 € |
| 24-02APS | AGUA DE COCO FUNDazioa | MUSIKARA PROJEKTUA, Madagaskarreko musika eta dantza | €2.000 |
| 24-04APS | AMAKORAGE | Zure kamiseta baten bidaia sentituz | 2.000 € |
| 24-05APS | IÑAKI OCHOA DE OLZA-SOS HIMALAYA FUNDAZIOA | 15 URTE NEPALEN BIDE BERRIAK IREKITZEN | €2.000 |
| Guztira: 4 Finantzatutako proiektuak | Guztira: 4 Finantzatutako proiektuak | Guztira: 4 Finantzatutako proiektuak | 8.00 € |
2. Garapen Hezkuntza eta Sentsibilizazio Proiektuetarako Diru-laguntzen Deialdia (EpD)
Proposamenen deialdia: RPC 14-APR-24 (1/PC)
Erabakia: RPC 24-SEP-24 (1/PC)
Finantzaketa handitzeko erabakia: RPC 18-SEP-24 (6/PC)
Aurkeztutako proiektuak: 13. Diruz lagundutako proiektuak: 9
Finantzatutako proiektuen zerrenda:
| Kodea | GKE | Proiektua | Dirulaguntza |
|---|---|---|---|
| 24-01 PAM | TAU FUNDAZIOA FOUNDATION | Saharatik hegoaldera. Afrika Funtsezkoa 24. edizioa | €8.000 |
| 24-02 PAM | ONAY | Denok gara herritar globalak. II. Fasea. | €10,000 |
| 24-04 PAM | ELKARTASUNAREN ETXEA IREKI DA | Lurraldearen defentsa baliabideen lapurreta aurka | 10.000 € |
| 24-05 PAM | MUNDUKO MEDIKUAK | (IKUS)EZAGUN KRISIak / KRISI IKUS (EZ)INAK | €8.500 |
| 24-06 PAM | REAS NAVARRA ELKARTEA | 18. Ekonomia Solidarioaren Konferentzia | €9,945.46 |
| 24-09 PAM | MEDICUS MUNDI NAM | GAZTEDIA ETA HEZKUNTZA EZ FORMAL 2024 | €10.000 |
| 24-10 PAM | SETEM NAFARROA | BALIOEN MAINGO MESA, gizarte-eraldaketarako hezkuntza kritikoa II | €10,000 |
| 24-11 PAM | RODE FUNDazioa | Misioa: edateko ura, eskubide unibertsala. Boli Kostan ur eskasiaren eraginak | €8.500 |
| 24-12 PAM | PROCLADE YANAPAI FUNDAZIOA | Klima-krisia giza eskubideen ikuspegitik | €8,440.42 |
| Tguztira: 9 finantzatutako proiektuak | Ttotala: 9 finantzatutako proiektuak | TGuztira: 9 finantzatutako proiektuak | £83,385.88€ |
3. Garapenerako Hezkuntza eta Herritartasun Globaleko Proiektuentzako Diru-laguntzen Deialdia (EpDCG)
Proposamenen deialdia: RPC 11-APR-24 (2/PC)
Erabakia: RSD 19-OCT-24 (4SD)
Aurkeztutako proiektuak: 3; Diruz lagundutako proiektuak: 2
Finantzatutako proiektuen zerrenda:
| Kodea | NGDO | Proiektua | Dirulaguntza |
|---|---|---|---|
| 24-01EDCG | NAFARROA MUGA GABE ELKARTEA | Elkartasuna ehunduz - Auzotik mundura | 30.000 € |
| 24-03EDCG | NAFARROA ETORKIZUN BERRIRAKO ELKARTEA | Gazteal+Sociales. Elkartasun Esperientziak 2024-2027 | €30,000 |
| Guztira: 2 proiektuas finantzatutas | Guztira: 2 proiektus finantzatutas | Guztira: 2 proiektus finantzatutaak | 60.000 € |
4. Navarrako Gizarte Zibileko Erakundeen Koordinazio Batzordearekin (CONGDN) lankidetza-hitzarmena
Erabakiak: RPC 25-OCT-24 (1/PC) Onarpena eta RPC 15-NOV-24 (1/PC) Ordainketa
Onartutako akordioen zerrenda:
| NGDO | Proiektua | Diru-laguntza |
|---|---|---|
| Nafarroako GKEen Koordinazio Organoa (CONGDN) | Informazioa eta koordinazioa 2024 | 36.000 € |
| Guztira: 1 proiektu finantzatuta | Guztira: 1 proiektu finantzatuta | 36,000 |
5Hegoaldeko tokiko entitateekin tokiko garapen proiektuetarako diru-laguntzen deialdia
Eskabide deialdia: RPC 3-JUN-24 (1/PC)
Erabakiak: RPC 09-OCT-24 (1/PC) eta RPC 04-NOV-24 (1/PC)
Modalitate A: 202. deialdian aurkeztutako proiektuak4: 3. Finantzatutako proiektuak: 1
B modalitatea: Proiektuen jarraipena – Proposamen deialdia 2024: 2. Finantzatutako proiektuak: 1
| Kodea | NGDO | Proiektua | Helburu-tokia | Dirulaguntza |
|---|---|---|---|---|
| A kategoria: Proiektu berriak | A kategoria: Proiektu berriak | A kategoria: Proiektu berriak | A kategoria: Proiektu berriak | A kategoria: Proiektu berriak |
| 24-01 ESUR SAH | ATTSF | Auserdeko wilayan, Saharako errefuxiatu-kanpamentuetan, tokiko eta parte-hartzaile ur-kudeaketa sistemaren diseinua eta ezarpena | SAHARA | €60.000 |
| B modalitatea: Jarraikortasun proiektuak | B kategoria: Jarraikortasun proiektuak | B kategoria: Jarraipen proiektuak | B kategoria: Jarraiko proiektuak | B kategoria: Jarraikortasun proiektuak |
| 24-02 ESUR BOL | MEDICUS MUNDI NAM | Llallaguako (Bolivia) DEL bidez elikagaien bidezko gaixotasunen zaintza | BOLIVIA | 60.000 € |
| Guztira: 2 proiektu finantzatutakoak | 12€0,000 |
6Nazioarteko garapen-lankidetzako proiektuak ezartzeko diru-laguntzen urteko deialdia
Proposamen deialdia: RPC 5 JUL 2024 (1/PC)
Ebazpenak: RAL 19-NOV-24 (2/PC) eta RPC 16-DEC-24 (1PC)
Aurkeztutako proiektuak: 38. Finantzatutako proiektuak: 34
Finantzatutako proiektuen zerrenda:
| Kodea | NGDO | Izenburua | Herrialdea | Diru-laguntza |
|---|---|---|---|---|
| 24-01 Muga gabeko Ingeniaritza Katalanoko Elkartea | MUGARIK GABEKO KATALUNIAKO INJINIARITZA ELKARTEA | Ekonomia eta ekoizpen krisiak kaltetutako nekazaritza-familientzako elikagai-segurtasuna hobetzea, El Salvadorreko Panchimalcoko emakumeen erakundeetan arreta jarriz. | El Salvador | 30.829,45 € |
| 24-02MAU | UNICEF FUNDAZIOAREN ESPAINIAKO BABESLEGOA | Mauritanian malnutrizioaren arazoari modu egokian heltzeko erakundeak eta komunitateak indartzea, komunikazio berritzaile osagaiekin. | Mauritania | £28,548.60 |
| 24-03ELS | FELIPE RINALDI FUNDAZIOA | Sonsonateko Departamentuko hezkuntza-zentro eta komunitateentzako berdintasunean bizitzen ikasteko eredua: III. FASEA, kontsolidazioa eta hedapena. | El Salvador | €30,829.45 |
| 24-04NIG | Espainiako REMAR | Aurrerapenerako ahalduntzea: enplegagarritasuna, ekintzailetza eta elikagai-segurtasuna sustatzea aukera berdintasunarekin Nigerreko Gueliel herrian. | Niger | €31,772.13 |
| 24-05SEN | NAFARROAKO ETORKIZUN BERRIA ELKARTEA | Kale-haurren integrazioa eta komunitatearen babes-mekanismoen indartzea. | Senegal | €32,452.05 |
| 24-06IND | ALBOAN FUNDAZIOA | Hegoaldeko Indian dauden Sri Lankako errefuxiatu emakumeak: enplegurako hezkuntza eta tokiko inklusioa autoerantzukizunerako eta ahalduntzerako, II. fasea. | India | €29,206.85 |
| 24-07ELS | ONAY | Tacuba osasuntsu eta segurua. | El Salvador | €30,829.45 |
| 24-09CHA | Espainia eta UNHCRren arteko lankidetza | Sudango errefuxiatuentzako edateko ura eta saneamendua Txaden. | Txad | €29,206.85 |
| 24-10SAH | MUGARIK GABEKO LANGILE ETA TEKNIKARIEN ELKARTEA (ATTSF) | Sahara hegoaldeko errefuxiatu-populazioarentzat ura, elikagaiak eta saneamendura sarbiderako logistika. | Sahara | €32,452.05 |
| 24-11COL | ACI SOLIDARITY PROJECT FOUNDATION (PROACIS) | FSMR-n emakumeentzako, haurrentzako, gazteentzako eta desgaitasuna duten pertsonentzako laguntza integrala. | Kolonbia | €27,901.07 |
| 24-12GUA | MUGARIK GABE ELKARTEA | Ura eta parte-hartze bidezkoa garapenerako | Guatemala | €30,829.45 |
| 24-13ELS | EL SALVADOR ELKARTASUNA KOLEKTIBOA | Osasunera, urera eta ingurumenera sarbide bidezkoa, eta genero-indarkeriaren prebentzioa. | El Salvador | 30.829,45 € |
| 24-14BOL | TAU FUNDAZIOA | COMULASIko indar industrial eta komertzialen indartzea | Bolivia | €32,452.05 |
| 24-15COL | Nazioarteko Bake Brigadak | Bakearekiko aurrerapena defendatzea: Kolonbian giza eskubideak defendatzen dituzten pertsona, erakunde eta komunitateen lan-espazioa babestea | Kolonbia | €29,206.81 |
| 24-16BOL | ESKU BATERATUAK | Nekazaritza eta fruta-ekoizpen sistemak hobetzea, familia-elikadura-segurtasuna bermatzeko eta Cotagaita udalerriko Ckara Ckara barrutiko landa-biztanleriaren garapen ekonomikoa sustatzeko (II. fasea) | Bolivia | €32,452.05 |
| 24-17ARG | SETEM NAVARRA | Emakume Berriak, Indarkeriarik Gabe | Argentina | €28,836.34 |
| 24-18MOZ | MADRE CORAJE FUNDazioa | Parte-hartze hezkuntza: inklusioa, neskentzako ahalduntzea eta gizarte-eraldaketa Chilauleneko. | Mozambike | €30,829.45 |
| 24-19RWA | RWA VITA ET PAX IN CRISTO KURIA OROKORRA | Elikadura-eskasia aurkako borroka. | Ruanda | €30,829.45 |
| 24-20CAM | BENITO MENNI FUNDazioa | Yaoundéko (Kamerun) eta inguruko etxerik gabeko biztanleriaren osasun mentala hobetzea. | Kamerun | €28,523.11 |
| 24-22MEX | SAREAN EMAKUMEEN SARETZARKO ELKARTEA | Indarkeriarik gabeko emakume berriak, Chiapas, Mexiko. | Mexiko | €30,829.45 |
| 24-23NIC | MUGA GABEKO HAURREN ELKARTEA | Haurrentzako osasun zerbitzuak | Nikaragua | €30,784.83 |
| 24-24BEN | JUAN CIUDAD FUNDazioa | Osasun eskubidea bermatzea Benineko Atacora departamentuko Porgan dagoen Saint Jean de Dieu Ospitalearen eragin-eremuko landa-eremuetan bizi den populazioarentzat, bereziki emakumeei eta haurrei arreta berezia eskainiz. | Benin | 23.256,32 € |
| 24-25BOL | FABRE FUNDAZIOA | Madrecita komunitatean edateko urarako sarbide unibertsala, bidezkoa eta jasangarria. | Bolivia | €30,829.45 |
| 24-27SEN | CC GK Garapen Laguntza | Equitatea eta garapena Ndokhen. | Senegal | €28,569.23 |
| 24-28TAN | Espainiako Gurutze Gorria | Uvinza DC (Kigoma, Tanzania) barrutian, haurdunaldi-, ama- eta haurren osasunerako eskubidea bermatzea, nutrizio-maila egokiak barne. | Tanzania | €32,452.05 |
| 24-29CON | PROCLADE YANAPAY FUNDAZIOA | Kasumbalesan (Kongoko Errepublika Demokratikoa) edateko ur-putzu baten eraikuntza | Kongoko Errepublika Demokratikoa | €30,829.45 |
| 24-30PER | GIZARTE INTERESEKO IKERKETA ETA JARDUEREN FUNDAZIOA | Ur segurua Pichihuarako. | Peru | €30,829.45 |
| 24-32TAN | MARÍA NAZIOARTEKO SOLIDARITATE FUNDazioa | Lehen Hezkuntzako eskolaren eraikuntza, ekipamendua eta irakasle eta gurasoentzako prestakuntza, Bangulo-Ilala, Tanzania. | Tanzania | €32,451.12 |
| 24-33RWA | MEDICUS MUNDI NAM | Osasun eta genero integrala - 1. urtea. | Ruanda | €31,442.04 |
| 24-34DOM | BATZARRAREN LANKIDETZA BAKERAKO | Migranteen eta estaturik gabeko pertsonen giza eskubideak indartzea, batez ere Dominikar Errepublika eta Haitiko mugan dauden emakumeak eta haurrak babesteari arreta berezia jarriz. | Dominikar Errepublika | €29,206.85 |
| 24-35ELS | GARABIDE KULTUR ELKARTEA | Náhuat haurtzaindegiak indartu eta zabaltzea | El Salvador | 29,206.85 € |
| 24-36MAD | AGUA DE COCO FUNDazioa | Haurrien lan-esplotazioaren arriskuan dauden adingabeentzako zaintza sozio-hezkuntzarako, Antsohamadiroko neskei arreta berezia eskainiz, 2024-2025 ikasturtea | Madagaska | €32,452.05 |
| 24-37UGA | ARUA ELKARTASUNA BATERAKO SOLIDARITATEA | Langeti Proiektu Integratua. | Uganda | €32,452.05 |
| 24-38TPO | SODEPAZ | Palestinar preso politikoen eskubideak bermatu, arreta berezia emanez lehengo emakume preso ohiak. | Palestina | €29,206.85 |
| Guztira 34 proiektu | £1,033,614.13€ |
7Larrialdietako Giza Ekintza Humanitarioarako Diru-laguntzen Deialdia
Deialdiaren oinarriak eta baldintzak: RPC 16-JUL-2024 (1/PC)
Erabakiak: RPC 18-SEP-24 (1/PC), RPC 18-SEP-24 (2/PC), RPC 18-SEP-24 (3/PC), RPC 18-SEP-24 (4/PC), RPC 18-SEP-24 (5/PC), RPC 21-NOV-24 (1/PC).
Aurkeztutako proiektuak: 11. Finantzatutako proiektuak: 8
Finantzatutako proiektuen zerrenda:
| Kodea | NGDO | Proiektua | Helburu-tokia | Diru-laguntza |
|---|---|---|---|---|
| 24-01AHE TPO | TAU FUNDAZIOA FUNDazioa | Etxe zaurgarrien berritzea | TPO | 15.000 € |
| 24-02AHE SAH | MUGARIK GABEKO LANGILE ETA TEKNIKARIEN ELKARTEA | Uretara sartzeko ibilgailuak | Sahara | 15.000 € |
| 24-03AHE SAH | NAFARROAKO SADR-EN LAGUNEN ELKARTEA (ANARASD) SADR ADISKIDANTZAR | Sahara hegoaldeko haurrentzako esne | Sahara | 15.000 € |
| 24-04AHE CHA | Espainia, NBEko Iheslarien Goi Komisarioordetzarekin batera | Sudaneko larrialdia: Txinako errefuxiatuei laguntza | Txad | 15.000 € |
| 24-06AHE ELS | EL SALVADORKO ELKARTASUN KOLEKTIBOA | Tropikoeko Zikloi Batengatik Larrialdia | El Salvador | 15.000 € |
| 24-08AHE PER | MADRE CORAJE FUNDazioa | Lonya Grande-ko (Amazonas) El Porvenir auzoan lur-jausiei aurre egiteko komunitatearen erresilientzia indartzea | Peru | 15.000 € |
| 24-09AHE TPO | MUNDUKO MEDIKUEN ELKARTEA | Gaza humanitario laguntza | TPO | 15.000 € |
| 24-10AHE LIB | UNICEF | Libanon erantzun humanitarioa | Libanon | €15,000 |
| Guztira: 8 proiektu finantzatutakoak | 120,000 € |
8. Nafarroako Tokiko Lankidetza Funtsa (FNMC) parte-hartzea
Nafarroako Tokiko Garapeneko Lankidetza Funtsa (FNMC), 2024. urtea
| NGDO | Proiektuaren izenburua | Herrialdea |
|---|---|---|
| NBEko Errefuxiatuen Goi Komisarioordetza | Txadeko sudandar errefuxiatuentzako edateko ura eta saneamendura sarbidea. | Txad |
| Arcoreko | Bamoi-ko landa eskolan neska eta mutilen oinarrizko hezkuntzaren sustapena. | Sierra Leona |
| Eskutik Eskura | Elikagai subiranotasuna Ndiobeko komuneko baliabide naturalen kudeaketa jasangarriaren bidez, genero ikuspegitik. | Senegal |
| VIC Fundazioa (Vedruna Interkontinentaleko Elkargoa) | Vedruna Osasun Zentroko ekipamenduaren hobekuntza. | Kongoko Errepublika Demokratikoa |
| UNICEF - Nafarroako Batzordea | Guinea-Bisauko eskoletan eta komunitateetan saneamendu-azpiegituretara sarbidea eta ingurumen-jasangarritasunari buruzko ezagutza bermatzea. | Gineako Bissau |
| Rode Fundazioa | Pitiké eta Kablaké garatzeko eguzki-energiaren bidez edateko uraren hornidura hobetzea. | Boli Kosta |
| Corazonistas Fundazioa | Madagaskarreko S. Antoine d'Ankiranomena Eskolako hezkuntza-azpiegituraren hornikuntza. | Madagascar |
| FABRE Fundazioa | San Pedroko herri indigenen komunitatean edateko urarako sarbide unibertsal, bidezko eta jasangarriaren bidez eskubideen sustapena. | Bolivia |
| Alboan Fundazioa | Kongoko emakume eta neskentzako psikiatriko-mediku arretarako laguntza, sexu-indarkeriaren bizirik atera diren, HIV/AIDSarekin bizi diren eta barnean lekualdatuak izan direnentzat. | Kongoko Errepublika Demokratikoa |
| Alboan Fundazioa | Kongo Errepublika Demokratikoko Kipushi meatzaritza-enklabean edateko uraren horniketa eta saneamenduaren hobekuntza. | Kongoko Errepublika Demokratikoa |
| Medicus Mundi | Klima-aldaketara egokitzea Mocomoco-n. | Bolivia |
| Proclade Yanapay | Badara barrutirako komun publikoen eraikuntza. | Kongoko Errepublika Demokratikoa |
| Guztira: 11 proiektu finantzatuta - 44.000 € |
NAFARROAN SAAHARAKO DELEGAZIOAREKIN HITZARMENA:
| NGDO | Proiektuaren izenburua | Herrialdea |
|---|---|---|
| Mugarik Gabeko Langile eta Teknikarien Elkartea | Sahara-ko errefuxiatuentzako ur, elikagai eta saneamendu sarbiderako logistika | Sahara |
9PMCIDen ekintza propioak
| Erakundea | Proiektua | Dirulaguntza |
|---|---|---|
| Udalerri Programaren Nazioarteko Garapen Lankidetzarako | KIMA SERIGRAFIA-HORNIDURAK Enplegu Soziala - Poltsen Eremua |
€271,69 |
| Nazioarteko Garapenerako Lankidetzarako Udal Programa Navarrako NGDO Koordinatzailea |
Ikasleentzako Aisialdirako Materialak 2024 | €296,45 |
| Udalerriaren Nazioarteko Garapen Lankidetzarako Programa Setem |
Merkataritza bidezko produktuak | €3.900 |
| Udalerriaren Nazioarteko Garapen Lankidetzarako Programa Adsis |
Merkataritza bidezko saskiak | €3,898.75 |
| Udalerriaren Nazioarteko Garapen Lankidetzarako Programa OXFAM INTERMON FUNDazioa |
Merkataritza bidezko saskiak | €3,874.25 |
| Udalerriaren Nazioarteko Garapen Lankidetzarako Programa Setem |
Merkataritza bidezko produktuak | €1,641.74 |
| Udalerriaren Nazioarteko Garapen Lankidetzarako Programa Setem |
Ekilikua jokoak | €175,50 |
| Garapen Lankidetzarako Eremua | Garapen Teknikarientzako Deialdia Aldi baterako kontratazio-zerrendak BON 116. zenbakia, 2024ko ekainaren 6koa |
€473,77 |
| Guztira: 8 hartutako ekintzak | Guztira: 8 egindako ekintzak | 14.532,15 € € |
(RAL 19-NOV-24 (2/AL) ebazpena, 12.000 €-ko funtsak transferitzeko
II. kapituluari, puntu honetan aipatutakoari, IV. kapituluari.)
202 aurrekontua4: Aurrekontuaren exekuzioa proiektu kopuruaren arabera eta lerroak
| Lan-ildoa | Ez | 2024ko ezarpena | Portzentajea (%) |
|---|---|---|---|
| SENTSIBILIZAZIOA | 16 | 187,385.88 | 12.33 |
| - Diru-laguntzen deialdia: Ekintza Espezifikoak (APS) | 4 | 8.000,00 | 0,52 |
| - Diru-laguntzen deialdia: Urteko proiektuak | 9 | 83,385.88 | 5.49 |
| - Diru-laguntzen deialdia: EpDCG proiektuak (2024-27 eta martxan daudenak) | 2 | 60,000.00 | 3.95 |
| - Lankidetza-hitzarmena: Informazioa eta Koordinazioa | 1 | 36.000,00 | 2.37 |
| TOKIKO GARAPENA | 37 | 1,197,614.12 | 78,81% |
| - Diru-laguntzen deialdia: Urteko proiektuak | 34 | 1.033.614,12 | 68.02 |
| - Hegoaldeko tokiko entitateentzako diru-laguntzen deialdia | 2 | 120.000,00 | 7.90 |
| - Tokiko Garapen Lankidetzarako Funtsa (FNMC) | 1 | 44,000.00 | 2.89 |
| Larrialdiko laguntza humanitarioa | 8 | 120,000.00 | 7.90 |
| - Diru-laguntza Hitzarmena: Larrialdi Humanitarioa (AEH) | 8 | 120.000,00 | 7.90 |
| PMCID KUDEAKETA EKINTZAK | 8 | 14,532.15 | 0.95 |
| Kima serigrafia-materialak - Gizarte Enplegua - Poltsen eremua Ikasleentzako Aisialdi Gune Materialak 2024 Merkataritza bidezko produktuak Merkataritza bidezko saskiak Merkataritza bidezko saskiak Merkataritza bidezko produktuak Ekilikua jokoak Garapen Teknikariaren deialdia. BON 116 zenbakia, 2024ko ekainaren 6koa |
1 1 1 1 1 1 1 1 |
271.69 296.45 3,900.00 3,898.75 3,874.25 1,641.74 175.50 473.77 |
0,02% 0.02% 0,25% 0.25 0.25 0.11% 0.01% 0.03 |
| PMCD ekintzen azpimota | 69 | 1,519,532.15 | 90.59 |
| PMCID ERAGIKUNTZA SUBTOTALA | PMCID ERAGIKUNTZA SUBTOKALAK | 157,904.18 | 9.41 |
| GUZTIA BETEARAZITA | BETEARAZITAKO GUZTIA | 1,677,436.33 | 100 |