Memoria del Ayuntamiento de Pamplona 2022

INFRACCIONES A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES

Principales infracciones a las ordenanzas municipales, ley de seguridad ciudadana, etc.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Orinar, defecar en la vía pública 514 461 274 77 662 541 515
Tenencia de sustancias estupefacientes 148 479 21 1103 513 702 655
Venta ambulante 67 61 6 4 3 9 23
Desobedecer los mandatos de la autoridad 97 97 7 225 162 101 126
Arrojar basuras, papeles, vidrio... 52 13 27 33 18 28 37
Provocar ruidos que perturben el descanso de los vecinos/as 46 38 235 98 117 61 90
Alterar el funcionamiento de un servicio público 2 20 13 48 33 19
Pintadas, pancartas en la vía pública 26 30 22 44 79 103 31
Causar desórdenes en la vía pública 112 112 114 83 186 223 35
Alterar el orden, peleas. 17 4 6 93 90 59 228
Falta de respeto a agentes de la autoridad 156 248 270 237 436 313 293
Negativa a función inspectora de los agentes 14 5 2 1 14 3 3
Deterioro de bienes en espacios públicos 21 9 17 13 14 12 12
Negativa a identificarse 30 33 46 75 67 57 48
Escupir a la vía pública 25 31 27
Perturbar levemente la convivencia ciudadana 23 6 3
Perturbar gravemente la convivencia ciudadana 7 5 6
Resto de infracciones 77 34 118

DENUNCIAS DE TRÁFICO

Denuncias de Tráfico

Tipología 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Estacionamiento 39.899 41.975 34533 51.779 60504 59790 60.604
Velocidad 4.407 6.874 10765 8.489 51.444 36624 31.933
Señales 3.955 11.089 30.935* 46.812 37.631 34733 33.242
Alcohol 884 942 423 746 1247 1143 1.005
Móvil 715 557 439 504 502 684 469
Conducción temeraria 38 35 23 32 168 180 190
Conducción negligente 106 130 100 106 - - -
Resto 1066 1.405 2.208 2.760 - 3570 3439
Total 51.070 63.007 79.426 111.228 151.496 136.724 130.882

DENUNCIAS ENVIADAS A LA DGT POR SER DE SU COMPETENCIA

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Carecer de seguro 909 861 730 540 522 563 673
Carecer del permiso de circulación 25 18 19 4 1 15 14
Carecer del permiso de conducción 71 12 20 4 63 61 80
I.T.V. 1244 973 743 1.169 1048 1040 1123
Neumáticos que no presentan dibujo 39 32 33 45 42 27 37
No cumplir las condiciones técnicas de homologación 41 26 26 53 67 58 92
Conducir con el permiso caducado 132 92 47 119 151 106 82
Otros conceptos 221 207 146 167 268 105 105
TOTAL 2.682 2.221 1.910 2.101 2.162 1.975 2.206

INFRACCIONES DE HOSTELERÍA

Establecimientos 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Actividades sin licencia 1 4 1 4 1
Emitir música antes de las 11 horas 1 1 1
Exceso de aforo 10 19 10 21 13 23 4
Incumplimiento condiciones de autorización (bajeras) 1 2
Incumplimiento de horario de bajeras 17
Incumplimiento horario cierre (bares) 51 52 20 11 36 36 29
Ejercer la actividad con las puertas abiertas 7 1
Instalación de altavoces en exterior sin autorización 1 4 1 1
No tener carteles de prohibida la venta de alcohol a menores 2 4 3
Ofrecer autorizaciones en vivo sin autorización 2 7 1 2 3
Permitir a menores el consumo de bebidas 13 17 3 8
Sacar bebida fuera del local 14
Realizar una actividad sin licencia 4 1
Dificultar el acceso a la autoridad 7 2 1
Permitir el consumo de sust. estupefacientes 2 1
Instalación de terraza sin autorización 7 7 11 7 12 28 16
Incumplir las condiciones de instalación de terraza 9 11 8 9 4 3 10
Colocación elementos excediendo su número 2 1 12 48 30 51 50
Ejercer actividad de terraza fuera de horario 1 5 9 10 16 6 6
Instalación de elementos no autorizados 5 4 8 12 4 15 50
No limpiar la terraza - 2 1 2 2 1
Permitir sacar bebidas fuera zona de terraza -
COVID ESTABLECIMIENTOS HOSTELERÍA 210 26
Instalación de elementos prohibidos 20 2 1 18
Elementos fuera ubicación 3 11 3 13
Dificultar de acceso a los agentes de la autoridad en función de no figurar a la vista la autorización de la terraza 11 1
Incumplimiento de condiciones sobre evacuación de personas 1
Modificación sustancial de la instalación del local sin peligro 1
Desobedecer requerimienot de retirada de elementos 8
Permitir molestias al vecindario 1