
| TIPO DE DELITO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Delitos robo con violencia o intimidación | 47 | 88,68% | 6 | 11,33% | 53 |
| Delitos malos tratos | 152 | 85,88% | 25 | 14,13% | 177 |
| Delitos libertad sexual | 48 | 100% | - | 0 | 48 |
| Delitos de robo con fuerza | 51 | 91,08% | 5 | 8,93% | 56 |
| Delitos contra el patrimonio otros | 80 | 86,03% | 13 | 13,98% | 93 |
| Resto de delitos (incluidos tráfico de estupefacientes) | 196 | 91,17% | 19 | 8,84% | 215 |
| TOTAL DELITOS | 694 | 88,29% | 92 | 11,70 | 786 |
| EDADES DE LOS DETENIDOS 2024 | MENORES | 18 a 30 | 31 a 40 | 41 a 64 | Más de 64 |
|---|---|---|---|---|---|
| Delitos robo con violencia o intimidación | 6 | 31 | 8 | 8 | 0 |
| Delitos malos tratos | 2 | 57 | 52 | 65 | 1 |
| Delitos libertad sexual | 1 | 20 | 13 | 12 | 2 |
| Delitos de robo con fuerza | 3 | 37 | 7 | 8 | 0 |
| Delitos contra el patrimonio otros | 1 | 47 | 25 | 18 | 2 |
| Resto de delitos (incluidos tráfico de estupefacientes) | 0 | 110 | 44 | 61 | 0 |
| TOTAL DELITOS | 19 | 371 | 177 | 210 | 8 |
| Tipo de delito 2024 | Española | Sudamericana | Europea | Centroamericana | Africana |
|---|---|---|---|---|---|
| Delitos contra las personas otros | 257 | 34% | 510 | 66% | 767 |
| Delitos robo con violencia o intimidación | 192 | 67% | 94 | 33% | 286 |
| Delitos malos tratos | 66 | 21% | 245 | 69% | 311 |
| Delitos libertad sexual | 26 | 18% | 115 | 82% | 141 |
| Delitos de robo con fuerza | 851 | 61% | 535 | 39% | 1386 |
| Delitos contra el patrimonio otros | 2932 | 54% | 2468 | 46% | 5400 |
| Resto de delitos (incluidos tráfico de estupefacientes) | 71 | 37% | 122 | 63% | 193 |
| TOTAL DELITOS | 4.395 | 52% | 4.089 | 48% | 8.48 |
| 4 |
| Tipo de delito 2024 | MENORES | 18 a 30 | 31 a 40 | 41 a 64 | Más de 64 |
|---|---|---|---|---|---|
| Delitos robo con violencia o intimidación | 20 | 101 | 34 | 102 | 11 |
| Delitos malos tratos | 9 | 97 | 78 | 106 | 19 |
| Delitos libertad sexual | 33 | 45 | 18 | 39 | 2 |
| Delitos de robo con fuerza | 0 | 182 | 286 | 720 | 170 |
| Delitos contra el patrimonio | 113 | 1583 | 784 | 2208 | 459 |
| Resto de delitos (incluidos tráfico de estupefacientes) | 3 | 51 | 55 | 72 | 10 |
| TOTAL DELITOS | 229 | 2.330 | 1.411 | 3.513 | 697 |
| Nacionalidad de origen | AUTOR CONOCIDO | DETENIDOS | VICTIMAS |
|---|---|---|---|
| Española | 79 | 37 | 80 |
| Sudamericana | 94 | 52 | 84 |
| Europeo | 15 | 7 | 9 |
| Europeo | 15 | 7 | 9 |
| Centroamericana | 14 | 9 | 19 |
| Africana | 26 | 10 | 12 |
| Otros | 2 | 0 | 2 |
| Nacionalidad de origen | AUTOR CONOCIDO | DETENIDO | VICTIMAS |
|---|---|---|---|
| Española | 17 | 7 | 19 |
| Sudamericana | 7 | 5 | 6 |
| Europeo comunitario | 3 | 1 | 3 |
| Centroamericana | 2 | 2 | 3 |
| Africana | 0 | 1 | 0 |
| Otros | 1 | 0 | 0 |