
El Ayuntamiento de Pamplona dispone desde 1996 de un Programa Municipal de Cooperación Internacional al Desarrollo con el fin de apoyar a las comunidades de los países más desfavorecidos o ‘Países del Sur’.
Anualmente, se dedica a este Programa una partida económica, que en el año 2024 ascendió a 1.677.904,18 € lo que supuso el 0,63% del total del presupuesto del Ayuntamiento de Pamplona, no alcanzándose así el porcentaje mínimo que las Naciones Unidas recomiendan que se destine a actuaciones de cooperación internacional al desarrollo. El compromiso de alcanzar este porcentaje está recogido en su II Plan Director de Cooperación 2022-2025, así como en los programas de los partidos que gobiernan en el ayuntamiento y que responden a una resolución de Naciones Unidas que el Ayuntamiento de Pamplona asumió como propia. Esta cantidad por otra parte supone una aportación por cada habitante de la ciudad de 7,93 € anuales.
La presente memoria se escribe desde la necesidad de informar sobre el papel que juega el Ayuntamiento de Pamplona, como agente activo para la cooperación al desarrollo y la solidaridad internacional. Para ello, se han tratado de plasmar las líneas de trabajo desarrolladas en el año 2024, así como aportar algunas reflexiones -avances y deficiencias- en torno al Programa, que sirvan para orientar y mejorar su funcionamiento.
RESUMEN DE CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN
1. Convocatoria de Subvenciones a Actuaciones Puntuales de Sensibilización (APS)
Bases de la Convocatoria: RPC 12-JUN-24 (1/PC)
Resolución: RPC 15-OCT-24 (1/PC)
Proyectos presentados: 5. Proyectos financiados: 4
Relación de proyectos financiados:
| Código | ONGD | Proyecto | Subvención |
|---|---|---|---|
| 24-01APS | ZABALDI ELKARTASUNAREN ETXEA | Defensa de la tierra ante los desplazamientos forzosos y la ocupación del territorio | 2.000 € |
| 24-02APS | FUNDACIÓN AGUA DE COCO | MUSIKARA PROJET, Música y danza de Madagascar | 2.000 € |
| 24-04APS | MADRE CORAJE | Sintiendo el viaje de tu camiseta | 2.000 € |
| 24-05APS | FUNDACION IÑAKI OCHOA DE OLZA-SOS HIMALAYA | 15 AÑOS ABRIENDO NUEVAS VIA EN NEPAL | 2.000 € |
| Total: 4 Proyectos Financiados | Total: 4 Proyectos Financiados | Total: 4 Proyectos Financiados | 8.000 € |
2. Convocatoria de Subvenciones a Proyectos de Sensibilización y Educación para el Desarrollo (EpD)
Bases de la Convocatoria: RPC 14-ABR-24 (1/PC)
Resolución: RPC 24-SEP-24 (1/PC)
Resolución ampliación fondos: RPC 18-SEP-24 (6/PC)
Proyectos presentados: 13. Proyectos financiados: 9
Relación de proyectos financiados:
| Código | ONGD | Proyecto | Subvención |
|---|---|---|---|
| 24-01 PAM | FUNDACIÓN TAU FUNDAZIOA | Al sur de Sáhara. África imprescindible 24ª edición | 8.000,00 € |
| 24-02 PAM | ONAY | Ciudadanía global somos todas. Fase II. | 10.000,00 € |
| 24-04 PAM | ZABALDI ELKARTUNASAREN ETXEA | Defensa del territorio frente al expolio de los recursos | 10.000,00 € |
| 24-05 PAM | MEDICOS DEL MUNDO | CRISIS (IN) VISIBLES / KRISI IKUS (EZ)INAK | 8.500,00 € |
| 24-06 PAM | ASOCIACIÓN REAS NAVARRA | XVIII Jornadas de Economía Solidaria | 9.945,46 € |
| 24-09 PAM | MEDICUS MUNDI NAM | JÓVENES Y EDUCACIÓN NO FORMAL 2024 | 10.000,00 € |
| 24-10 PAM | SETEM NAFARROA | RUEDA DE VALORES, educación crítica para la transformación social II | 10.000,00 € |
| 24-11 PAM | FUNDACIÓN RODE | Misión agua potable, un derecho universal”. Impactos de la escasez de agua en Costa de Marfil | 8.500,00 € |
| 24-12 PAM | FUNDACIÓN PROCLADE YANAPAI | Crisis climática desde los Derechos Humanos | 8,440,42 € |
| Total: 9 proyectos financiados | Total: 9 proyectos financiados | Total: 9 proyectos financiados | 83.385,88€ |
3. Convocatoria de Subvenciones a Proyectos de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (EpDCG)
Bases de la Convocatoria: RPC 11-ABR-24 (2/PC)
Resolución: RSD 19-OCT-24 (4SD)
Proyectos presentados: 3; Proyectos financiados: 2
Relación de proyectos financiados:
| Código | ONGD | Proyecto | Subvención |
|---|---|---|---|
| 24-01EDCG | ASOCIACIÓN MUGARIK GABE NAFARROA | Tejiendo solidaridad - Auzotik mundura | 30.000 € |
| 24-03EDCG | ASOCIACIÓN NAVARRA DE NUEVO FUTURO | Gazteal+Sociales. Experiencias Solidarias 2024-2027 | 30.000 € |
| Total: 2 proyectos financiados | Total: 2 proyectos financiados | Total: 2 proyectos financiados | 60.000 € |
4. Convenio de Colaboración con la Coordinadora de ONGD de Navarra (CONGDN)
Resoluciones: RPC 25-OCT-24 (1/PC) Aprobación y RPC 15-NOV-24 (1/PC) Pago
Relación de convenio aprobado:
| ONGD | Proyecto | Subvención |
|---|---|---|
| Coordinadora de ONGD de Navarra (CONGDN) | Información y coordinación 2024 | 36.000 € |
| Total: 1 proyecto financiado | Total: 1 proyecto financiado | 36.000 € |
5. Convocatoria subvenciones Proyectos Desarrollo Local con Entidades Locales del Sur
Bases de la Convocatoria: RPC 3-JUN-24 (1/PC)
Resoluciones: RPC 09-OCT-24 (1/PC) y RPC 04-NOV-24 (1/PC)
Modalidad A: Proyectos presentados Convocatoria 2024: 3. Proyectos financiados: 1
Modalidad B: Proyectos continuidad Convocatoria 2024: 2. Proyectos financiados 1
| Código | ONGD | Proyecto | Destino | Subvención |
|---|---|---|---|---|
| Modalidad A: Proyectos nuevos | Modalidad A: Proyectos nuevos | Modalidad A: Proyectos nuevos | Modalidad A: Proyectos nuevos | Modalidad A: Proyectos nuevos |
| 24-01 ESUR SAH | ATTSF | Diseño y puesta en marcha de un sistema de gestión del agua local y participativo en la wilaya de Auserd, en Campamentos de población refugiada saharaui | SÁHARA | 60.000 € |
| Modalidad B: Proyectos de Continuidad | Modalidad B: Proyectos de Continuidad | Modalidad B: Proyectos de Continuidad | Modalidad B: Proyectos de Continuidad | Modalidad B: Proyectos de Continuidad |
| 24-02 ESUR BOL | MEDICUS MUNDI NAM | Atención a las Enfermedades Transmitidas por Alimentos a través del DEL en Llallagua – Bolivia | BOLIVIA | 60.000 € |
| Total: 2 proyectos financiados | 120.000 € |
6. Convocatoria anual de Subvenciones a la realización de Proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo
Bases de la Convocatoria: RPC 5-JUL-2024 (1/PC)
Resoluciones: RAL 19-NOV-24 (2/PC) y RPC 16-DIC-24 (1PC)
Proyectos presentados: 38. Proyectos financiados: 34
Relación de proyectos financiados:
| Código | ONGD | Título | País | Subvención |
|---|---|---|---|---|
| 24-01ELS | ASOCIACIO CATALANA D`ENGINYERIA SENSE FRONTERES | Mejora de la seguridad alimentaria de familias campesinas afectadas por la crisis económica y productiva con protagonismo de mujeres organizadas en el Panchimalco, El Salvador. | El Salvador | 30.829,45 € |
| 24-02MAU | FUNDACIÓN UNICEF COMITÉ ESPAÑOL | Fortaleciendo instituciones y comunidades para promover un abordamiento adecuado al problema de la malnutrición en Mauritania, con componentes de comunicación innovadores. | Mauritania | 28.548,60 |
| 24-03ELS | FUNDACIÓN FELIPE RINALDI | Aprendiendo a vivir en igualdad, un nuevo modelo para centros educativos y comunidades en el Departamento de Sonsonate FASE III, consolidación y ampliación. | El Salvador | 30.829,45 € |
| 24-04NIG | REMAR ESPAÑA | Empoderamiento para el progreso: Impulsando la empleabilidad, el emprendimiento y la seguridad alimentaria con igualdad de oportunidades en la Aldea de Gueliel, Níger. | Nigeria | 31.772,13 € |
| 24-05SEN | ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO FUTURO | Apoyo a la inserción de niños/as en situación de calle y al fortalecimiento de mecanismos de protección comunitarios. | Senegal | 32.452,05 € |
| 24-06IND | FUNDACIÓN ALBOAN | Mujeres refugiadas de Sri Lanka en el sur de la India: educación para el empleo e inclusión local para su autosuficiencia y empoderamiento, Fase II. | India | 29.206,85€ |
| 24-07ELS | ONAY | Tacuba sano y seguro. | El Salvador | 30.829,45 € |
| 24-09CHA | ASOCIACIÓN ESPAÑA CON ACNUR | Agua potable y saneamiento para población refugiada sudanesa en Chad. | Chad | 29.206,85 € |
| 24-10SAH | ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES Y TÉCNICOS SIN FRONTERAS (ATTSF) | Logística para el acceso al agua, alimentos y saneamiento para la población refugiada saharaui. | Sáhara | 32.452,05 € |
| 24-11COL | FUNDACIÓN PROYECTO ACI SOLIDARIO (PROACIS) | Apoyo integral a mujeres, niños/as, jóvenes y personas con discapacidad de la FSMR. | Colombia | 27.901,07 € |
| 24-12GUA | ASOCIACIÓN MUGARIK GABE | Agua y participación equitativa para el desarrollo | Guatemala | 30.829,45 € |
| 24-13ELS | COLECTIVO EL SALVADOR ELKARTASUNA | Acceso equitativo a la salud, agua y medio ambiente, y prevención de la violencia basada en género. | El Salvador | 30.829,45 € |
| 24-14BOL | FUNDACIÓN TAU | Fortalecimiento industrial y comercial en COMULASI | Bolivia | 32.452,05 € |
| 24-15COL | BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ | Defender avances para la paz: proteger el espacio de trabajo de las personas, organizaciones, y comunidades defensoras de derechos humanos en Colombia | Colombia | 29.206,81 € |
| 24-16BOL | MANOS UNIDAS | Mejora de los sistemas de producción agrícola - frutícola para garantizar la seguridad alimentaria familiar y promover el desarrollo económico de la población campesina del Distrito Ckara Ckara, en el municipio de Cotagaita (Fase II) | Bolivia | 32.452,05 € |
| 24-17ARG | SETEM NAVARRA | Mujeres Nuevas, libres de violencias | Argentina | 28.836,34 € |
| 24-18MOZ | FUNDACION MADRE CORAJE | Educación participativa: Inclusión, empoderamiento de las niñas y transformación social en Chilaulene. | Mozambique | 30.829,45 € |
| 24-19RWA | RWA VITA ET PAX IN CRISTO CURIA GENERAL | Lucha contra la malnutrición. | Ruanda | 30.829,45 € |
| 24-20CAM | FUNDACIÓN BENITO MENNI | Mejora de la salud mental de la población de la población que vive en la calle en Yaundé (Camerún) y en sus alrededores. | Camerún | 28.523,11 € |
| 24-22MEX | ASOCIACIÓN SAREAN MUJERES EN RED | Mujeres nuevas libres de violencias, Chiapas México. | México | 30.829,45 € |
| 24-23NIC | ASOCIACIÓN INFANCIA SIN FRONTERAS | Servicios de salud infantil | Nicaragua | 30.784,83 € |
| 24-24BEN | FUNDACIÓN JUAN CIUDAD | Garantizado el derecho a la salud de la población residente en zonas rurales dentro del área de influencia del Hospital Saint Jean de Dieu en Porga, en el departamento de Atacora, Benin, con especial atención a mujeres e infancia. | Benín | 23.256,32 € |
| 24-25BOL | FUNDACIÓN FABRE | Acceso universal, equitativo y sostenible al agua potable en la comunidad de Madrecita. | Bolivia | 30.829,45 € |
| 24-27SEN | CC ONG AYUDA AL DESARROLLO | Equidad y desarrollo en Ndokh. | Senegal | 28.569,23 € |
| 24-28TAN | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | Garantizando el derecho a la salud prenatal, materno infantil e infantil -incluyendo los niveles de nutrición adecuada en el distrito de Uvinza DC (Kigoma, Tanzania) | Tanzania | 32.452,05 € |
| 24-29CON | FUNDACIÓN PROCLADE YANAPAY | Construcción de un pozo para agua potable en Kasumbalesa (R.D. Congo) | R.D. Congo | 30.829,45 € |
| 24-30PER | FUNDACIÓN ESTUDIOS ACTIVIDADES INTERES SOCIAL | Agua segura para Pichihua. | Perú | 30.829,45 € |
| 24-32TAN | FUNDACIÓN INT. SOLID. COMP. MARÍA | Construcción escuela primaria, equipamiento y capacitación docentes y padres-madres, Bangulo-Ilala, Tanzania. | Tanzania | 32.451,12 € |
| 24-33RWA | MEDICUS MUNDI NAM | Salud integral y género-Año 1. | Ruanda | 31.442,04 € |
| 24-34DOM | ASAMBLEA COOPERACIÓN POR LA PAZ | Fortalecimiento de los derechos humanos de personas migrantes y apátridas, con énfasis en el acompañamiento de mujeres, niñas y niños, en la frontera Republica Dominicana-Haití | República Dominicana | 29.206,85 € |
| 24-35ELS | GARABIDE KULTUR ELKARTEA | Fortalecimiento y expansión de las cunas Náhuat | El Salvador | 29.206,85 € |
| 24-36MAD | FUNDACIÓN AGUA DE COCO | Atención socio-educativa a menores en riesgo de explotación laboral infantil, con especial incidencia en las niñas en Antsohamadiro curso 2024-2025 | Madagascar | 32.452,05 € |
| 24-37UGA | SOLIDARIOS CON ARUA ELKARTASUNA | Proyecto Integrado Langeti. | Uganda | 32.452,05 € |
| 24-38TPO | SODEPAZ | Garantizar los derechos de las y los presos políticos palestinos, con especial atención a las mujeres ex presas. | Palestina | 29.206,85 € |
| TOTAL 34 PROYECTOS | 1.033.614,13€ |
7. Convocatoria de Subvenciones a Actuaciones Humanitarias de Emergencia
Bases de la convocatoria: RPC 16-JUL-2024 (1/PC)
Resoluciones: RPC 18-SEP-24 (1/PC), RPC 18-SEP-24 (2/PC), RPC 18-SEP-24 (3/PC), RPC 18-SEP-24 (4/PC), RPC 18-SEP-24 (5/PC), RPC 21-NOV-24 (1/PC).
Proyectos presentados: 11. Proyectos financiados: 8
Relación de proyectos financiados:
| Código | ONGD | Proyecto | Destino | Subvención |
|---|---|---|---|---|
| 24-01AHE TPO | FUNDACIÓN TAU FUNDAZIOA | Rehabilitación hogares vulnerables | TPO | 15.000 € |
| 24-02AHE SAH | ASOCIACION DE TRABAJADORES Y TECNICOS SIN FRONTERAS | Vehículos para acceso al agua | El Sáhara | 15.000 € |
| 24-03AHE SAH | ASOCIACION NAVARRA DE AMIGOS-AS DE LA RASD (ANARASD) RASD ADISKIDANTZAR | Leche infantil para os niños y niñas saharauis | El Sáhara | 15.000 € |
| 24-04AHE CHA | ASOC ESPAÑA CON ACNUR | Emergencia Sudán: atención a la población refugiada en Chad | Chad | 15.000 € |
| 24-06AHE ELS | COLECTIVO EL SALVADOR ELKARTASUNA | Emergencia por Ciclón Tropical Uno | El Salvador | 15.000 € |
| 24-08AHE PER | FUNDACION MADRE CORAJE | Fortalecimiento de la resiliencia comunitaria ante deslizamientos en el barrio El Porvenir de Lonya Grande, Amazonas | Perú | 15.000 € |
| 24-09AHE TPO | ASOCIACION MEDICOS DEL MUNDO | Apoyo humanitario a Gaza | TPO | 15.000 € |
| 24-10AHE LIB | UNICEF | Respuesta humanitaria en Líbano | Líbano | 15.000 € |
| Total: 8 proyectos financiados | 120.000 € |
8. Participación en el Fondo Local Navarro de Cooperación (FNMC)
Fondo Local Navarro de Cooperación al Desarrollo (FNMC), Año 2024
| ONGD | Título del Proyecto | País |
|---|---|---|
| Acnur | Acceso agua potable y saneamiento para población refugiada sudanesa en Chad. | Chad |
| Arcores | Promoción de la educación primaria de niñas y niños en la escuela rural de Bamoi. | Sierra Leona |
| Manos Unidas | Soberanía alimentaria a través de la gobernanza sostenible de los recursos naturales con perspectiva de género, en la Comuna de Ndiob. | Senegal |
| Fundación VIC (Vedruna Intercontinental Comunion) | Mejora del Equipamiento del Centro de Salud Vedruna. | República Democrática del Congo |
| UNICEF - Comité de Navarra | Garantizando el acceso a infraestructuras de saneamiento y conocimientos en sostenibilidad ambiental en escuelas y comunidades de Guinea- Bissau. | Guinea Bissau |
| Fundación Rode | Mejora del abastecimiento de agua potable con energía solar para el desarrollo de Pitiké y Kablaké. | Costa de Márfil |
| Fundación Corazonistas | Dotación de infraestructura educativa en el Colegio S. Antoine d'Ankiranomena en Madagascar. | Madagascar |
| Fundación FABRE | Promoción de derechos a través del acceso al agua potable, de manera universal, equitativa y sostenible, en la comunidad rural indígena de San Pedro. | Bolivia |
| Fundación Alboan | Apoyo a la atención psico-médica de mujeres y niñas congoleñas supervivientes de la violencia sexual, que viven con VIH/SIDA y desplazadas internas. | República Democrática del Congo |
| Fundación Alboan | Mejora del abastecimiento de agua potable y saneamiento en el enclave minero de Kipushi, República Democrática del Congo. | República Democrática del Congo |
| Medicus Mundi | Adecuación al Cambio Climático en Mocomoco. | Bolivia |
| Proclade Yanapay | Construcción de baños públicos para el distrito de Badara. | R. D. Congo |
| Total: 11 proyectos financiados - 44.000 € |
CONVENIO CON LA DELEGACIÓN DEL SAHARA EN NAVARRA:
| ONGD | Título del Proyecto | País |
|---|---|---|
| Asociación de trabajadores y técnicos sin fronteras | Logística para el acceso a agua, alimentos y saneamiento para la población refugiada saharaui | Sahara |
9. Actuaciones propias del PMCID
| Institución | Proyecto | Subvención |
|---|---|---|
| Progr. Municipal de Cooperación Internacional al Desarrollo | SUMINISTROS SERIGRAFICOS KIMA Empleo Social - Bolsas Área |
271,69 € |
| Progr. Municipal de Cooperación Internacional al Desarrollo Coordinadora de ONGD de Navarra |
Material Salón Estudiante 2024 | 296,45 € |
| Progr. Municipal de Cooperación Internacional al Desarrollo Setem |
Productos comercio justo | 3.900,00 € |
| Progr. Municipal de Cooperación Internacional al Desarrollo Adsis |
Cestas comercio justo | 3.898,75 € |
| Progr. Municipal de Cooperación Internacional al Desarrollo FUNDACION OXFAM INTERMON |
Cestas comercio justo | 3.874,25 € |
| Progr. Municipal de Cooperación Internacional al Desarrollo Setem |
Productos comercio justo | 1.641,74 € |
| Progr. Municipal de Cooperación Internacional al Desarrollo Setem |
Juegos de Ekilikua | 175,50 € |
| Área Cooperación al Desarrollo | Convocatoria Técnico/a Desarrollo Listas contratación temporal BON Nº 116 de 06-JUN-2024 |
473,77 € |
| Total: 8 actuaciones realizadas | Total: 8 actuaciones realizadas | 14.532,15 € |
(Resolución RAL 19-NOV-24 (2/AL) por la que se transfieren fondos por valor de 12.000 €
del capítulo II, al que se refiere el presente punto, al capítulo IV.)
Presupuesto 2024: Ejecución Presupuestaria por nº de proyectos y líneas
| LÍNEA DE TRABAJO | Nº | Ejecución 2024 | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|
| SENSIBILIZACIÓN | 16 | 187.385,88 | 12,33% |
| - Convocatoria de Subvenciones: Actuaciones Puntuales (APS) | 4 | 8.000,00 | 0,52% |
| - Convocatoria de Subvenciones: Proyectos anuales | 9 | 83.385,88 | 5.49% |
| - Convocatoria de Subvenciones: Proyectos de EpDCG (2024-27 y de continuidad) | 2 | 60.000,00 | 3.95% |
| - Convenio de colaboración: Información y Coordinación | 1 | 36.000,00 | 2,37% |
| DESARROLLO LOCAL | 37 | 1.197.614,12 | 78,81% |
| - Convocatoria de Subvenciones: Proyectos anuales | 34 | 1.033.614,12 | 68,02% |
| - Convocatoria de Subvenciones Entidades Locales del Sur | 2 | 120.000,00 | 7,90% |
| - Fondo Local de Cooperación al Desarrollo (FNMC) | 1 | 44.000,00 | 2,89% |
| AYUDA EMERGENCIA HUMANITARIA | 8 | 120.000,00 | 7,90% |
| - Conv. Subvenciones: Emergencia Humanitaria (AEH) | 8 | 120.000,00 | 7,90% |
| ACTUACIONES GESTIÓN DEL PMCID | 8 | 14.532,15 | 0,95% |
| Suministros serigráficos Kima - Empleo Social - Bolsas Área Material Salón Estudiante 2024 Productos comercio justo Cestas comercio justo Cestas comercio justo Productos comercio justo Juegos de Ekilikua Convocatoria Técnico/a Desarrollo. BON Nº 116 de 06-JUN-24 |
1 1 1 1 1 1 1 1 |
271,69 296,45 3.900,00 3.898,75 3.874,25 1.641,74 175,50 473,77 |
0,02% 0,02% 0,25% 0,25% 0,25% 0,11% 0,01% 0,03% |
| SUBTOTAL ACTUACIONES DEL PMCD | 69 | 1.519.532,15 | 90,59% |
| SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO DEL PMCID | SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO DEL PMCID | 157.904,18 | 9,41% |
| TOTAL EJECUTADO | TOTAL EJECUTADO | 1.677.436,33 | 100% |