Memoria del Ayuntamiento de Pamplona 2018

Población

POBLACIÓN TOTAL DE PAMPLONA

EDAD VARONES % MUJERES % TOTAL %
0 a 4 4.292 4,4 4.319 4 8.611 4,2
5 a 9 4.827 4,9 4.586 4,2 9.413 4,6
10 a 14 5.132 5,3 4.669 4,3 9.831 4,8
15 a 19 5.324 5,5 5.207 4,8 10.531 4,8
20 a 24 5.479 5,6 5.723 5,3 11.202 5,4
25 a 29 5.548 5,7 5.776 5,3 11.324 5,5
30 a 34 5.961 6,1 6.388 5,9 12.349 6
35 a 39 7.082 7,3 7.150 6,6 14.232 6,9
40 a 44 7.936 8,1 7.987 7,4 15.923 7,7
45 a 49 7.815 8 7.958 7,4 15.773 7,7
50 a 54 7.398 7,6 7.920 7,3 15.318 7,4
55 a 59 6.638 6,8 7.331 6,8 13.969 6,8
60 a 64 5.626 5,8 6.551 6,1 12.177 5,9
65 a 69 5.082 5,2 6.273 5,8 11.355 5,5
70 a 74 4.777 4,9 6.083 5,6 10.860 5,3
75 a 79 3.536 3,6 4.681 4,3 8.217 4
80 a 84 2.588 2,7 4.047 3,7 6.635 3,2
85 a 89 1.725 1,8 3.273 3 4.998 2,4
90 a 94 613 0,6 1.724 1,6 2.337 1,1
95 a 99 132 0,1 497 0,5 629 0,3
más de 99 17 0,0 85 0,1 102 0,0
TOTAL 97.528 100 108.258 100 205.786 99,8

INDICADORES 2018 %
Hombres 97.528 47,4
Mujeres 108.258 52,6
Población 0 a 14 años 27.855 13,5
Población 15 a 64 años 132.798 64,5
Población mayor de 65 años 45.133 21,9
Tasa de juventud* 33.057 16,1
Tasa de dependencia**   54,9
Índice de envejecimiento***   162
Población extranjera 25.234 12,3
POBLACIÓN TOTAL 205.786  
  • *Población de 15 a 29 años según población total
  • **Población ≥ 65 años + población <0-14 años / población 15 a 64 años
  • ***Población ≥ 65 años / población <0-14 años

POBLACIÓN POR BARRIOS

BARRIO HOMBRES MUJERES TOTAL
Azpilagaña 3.603 3.929 7.532
Buztintxuri 4.330 4.636 8.966
Casco Antiguo 5.483 5.753 11.236
Txantrea 9.654 10.251 19.905
Ensanche 11.518 13.758 25.276
Ermitagaña - Mendebaldea 7.978 9.205 17.183
Etxabakoitz 2.587 2.684 5.271
Iturrama 10.808 12.664 23.472
Mendillorri 5.442 5.725 11.167
Milagrosa 8.250 9.160 17.410
Rochapea 12.687 13.320 26.007
San Jorge 6.018 6.038 12.056
San Juan 9.170 11.135 20.305

POBLACIÓN INMIGRANTE

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL
0 a 4 614 658 1.272
5 a 9 554 553 1.107
10 a 14 480 447 927
15 a 19 650 697 1.347
20 a 24 1.032 1.266 2.298
25 a 29 1.253 1.423 2.676
30 a 34 1.561 1.724 3.285
35 a 39 1.705 1.590 3.295
40 a 44 1.484 1.186 2.670
45 a 49 1.109 918 2.027
50 a 54 757 725 1.482
55 a 59 529 588 1.117
60 a 64 352 416 768
65 a 69 194 259 453
70 a 74 82 137 219
75 a 79 59 89 148
80 a 84 33 46 79
85 a 89 17 29 46
90 a 94 6 5 11
95 a 99 2 2 4
más de 99 2 1 3
TOTAL 12.475 12.759 25.234