
| Concejales delegados | Área de responsabilidad |
|---|---|
| Patricia Perales Hurtado | Economía Local Sostenible |
| Artiz Romeo Ruiz | Transparencia, Innovación y Política Lingüística |
| Itziar Gómez López | Seguridad Ciudadana y Convivencia |
| Joxe Abaurrea San Juan | Ciudad Habitable y Vivienda |
| Maider Beloki Unzu | Cultura y Educación |
| Mikel Armendariz Barnechea | Participación Ciudadana y Empoderamiento Social |
| Joxe Abaurrea San Juan | Ecología Urbana y Movilidad |
| Esther Cremaes Mayorga | Desarrollo Comunitario |
| Esther Cremaes Mayorga | Acción Social |
| Patricia Perales Hurtado | Rochapea |
| Artiz Romeo Ruiz | San Jorge, Etxabakoitz |
| Joxe Abaurrea San Juan | Txantrea |
| Maider Beloki Unzu | Erripagaña-Beloso-Bidezar, Mendillorri |
| Itziar Gómez López | Segundo Ensanche - Casco Antiguo |
| Esther Cremaes Mayorga | San Juan - Ermitagaña – Mendebaldea |
| Javier Leoz Sanz | Lezkairu – Santa María la Real, Milagrosa, Arrosadía, Azpilagaña |
| Iñaki Cabasés Hita | Iturrama |
| Mikel Armendáriz Barnechea | Buztintxuri |
| Denominación | Carácter |
|---|---|
| Presidencia | Ordinaria |
| Asuntos Ciudadanos | Ordinaria |
| Urbanismo | Ordinaria |
| Cuentas | Especial |
| Vigilancia de la contratación | Especial |
| Sugerencias y reclamaciones | Especial |
| SOCIEDADES DEPENDIENTES (participadas por el Ayuntamiento) | |
|---|---|
| Comiruña S.A. | 100% |
| Pamplona Centro Histórico S.A. | 100% |
| Asociación Navarra de Informática Municipal S.A. – ANIMSA | 78% |
| Mercairuña S.A. | 51% |
| FUNDACIONES MUNICIPALES (sometidas a un estatuto jurídico especial) |
|---|
| Fundación Teatro Gayarre |
| Casa de Misericordia |