
Anualmente se dedica al Programa Municipal de Cooperación Internacional al Desarrollo una partida económica, que en 2018 ascendió a 1.570.203 €, lo que supone el 0,76% (0,72% en 2017), del total del presupuesto del Ayuntamiento de Pamplona, alcanzando así el porcentaje mínimo que las Naciones Unidas recomiendan que se destine a actuaciones de cooperación internacional al desarrollo. Esta cantidad supone una aportación por cada habitante de la ciudad de 7,89 € anuales (7,19 € en 2017).
Desde este Programa se han impulsado en 2018 cinco convocatorias de subvenciones para Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) con implantación y actividad en Pamplona. Dos de las convocatorias son para proyectos de sensibilización y educación para el desarrollo en Pamplona, otras dos para proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en otros países y la quinta para actuaciones de emergencia humanitaria. También se ha desarrollado un convenio de colaboración con la Coordinadora de ONGD de Navarra, para el desarrollo de una Oficina de Información y Coordinación en esta materia y se participa junto con otras entidades locales de nuestra comunidad, en el Fondo Local de Cooperación, gestionado por la FNMC.
LÍNEA DE TRABAJO |
Nº | Ejecución 2018 | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|
SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN para el DESARROLLO |
23 | 142.195 | 9,1 % / 9,8% |
| - Convocatoria de Subvenciones: Actuaciones Puntuales (APS) | 5 | 4.708 | 0,3% |
| - Convocatoria de Subvenciones: Proyectos anuales | 15 | 98.384 | 6,6% |
| - Convenio de colaboración: Información y Coordinación | 1 | 36.000 | 2,5% |
| - Actuaciones propias del PMCID | 2 | 3.103 | 0,2% |
DESARROLLO LOCAL |
43 | 1.200.466 | 76,5% / 82,7% |
| - Convocatoria de Subvenciones: Proyectos anuales | 35 | 1.036.466 | 71,4% |
| - Convocatoria de Subvenciones Entidades Locales del Sur | 2 | 120.000 | 8,3% |
| - Fondo Local de Cooperación al Desarrollo (FNMC) | 6 | 44.000 | 3,0% |
AYUDA EMERGENCIA HUMANITARIA |
7 | 84.000 | 5,3% / 5,8% |
| - Convocatoria de Subvenciones: Emergencia Humanitaria (AEH) | 7 | 84.000 | 5,8% |
ACTUACIONES DE GESTIÓN DEL PMCD: Planificación y Seguimiento |
4 | 24.094 | 1,5 % / 1,7% |
| - Plan Director de Cooperación Internacional al Desarrollo | 1 | 23.812 | 1,5% |
| - Elaboración Memoria PMCID, 2017 y Plan Operativo Anual, 2018 | 2 | 282 | 0,02% |
| - Elaboración y aprobación Carta de Servicios CID municipal | 1 | - | - |
SUBTOTAL ACTUACIONES DEL PMCD |
77 | 1.450.755 | 92,4% / 100% |
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO DEL PMCID |
119.448 | 7,6% | |
TOTAL EJECUTADO |
1.570.203 | 100% | |
El destino de los fondos municipales de cooperación internacional al desarrollo, tanto por zona geográfica, como por sector de actividad se presenta en las siguientes tablas.
Distribución de la financiación por áreas geográficas
| Ámbito Geográfico | € | % | Ámbito Geográfico | € | % |
|---|---|---|---|---|---|
| América del Sur | 459.305 | 32,2% | África | 478.063 | 33,5% |
| Bolivia | 121.457 | Burkina Faso | 19.382 | ||
| Brasil | 29.596 | Chad | 110.156 | ||
| Colombia | 142.870 | Costa de Marfil | 37.783 | ||
| Perú | 165.382 | Guinea Bissau | 42.333 | ||
| América Central, México y Caribe | 245.571 | 17,2% | Mozambique | 35.000 | |
| El Salvador | 112.450 | Niger | 55.252 | ||
| Guatemala | 27.650 | Población Refugiada Saharaui | 96.783 | ||
| Honduras | 12.711 | Rep. Democrática del Congo | 35.000 | ||
| México | 29.406 | Ruanda | 46.374 | ||
| Nicaragua | 63.354 | Asia |
89.527 | 6,3% | |
| Oriente Medio | 12.000 | 0,8% | India | 44.635 | |
| Irak | 12.000 | Indonesia | 12.000 | ||
| Europa | 142.195 | 10% | Pakistán | 32.892 | |
| Pamplona (Sensibilización) | 142.195 | ||||
Total: 1.426.661 Euros |
|||||

Distribución de la financiación por sector de actividad
| SECTOR | DENOMINACIÓN | Nº | € | % |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Infraestructuras Sociales y Servicios Relacionados | 34 | 934.960 | 65,5% |
| 110 | Educación (básica, secundaria, formación profesional, etc.) | 4 | 84.832 | |
| 120 | Salud (atención primaria, especializada, etc.) | 9 | 243.835 | |
| 130 | Programas / Políticas sobre población y salud reproductiva | 1 | 27.650 | |
| 140 | Abastecimiento de agua, saneamiento y Tto. de residuos sólidos | 11 | 300.198 | |
| 150 | Gobierno y sociedad civil (fomento-denuncia DD.HH., Cooperativas…) | 8 | 258.225 | |
| 160 | Otros servicios e infraestructuras sociales (empleo, vivienda, etc.) | 1 | 20.220 | |
| 200 | Infraestructura Económica y Servicios | 1 | 30.450 | 2,1% |
| 210 | Transporte y almacenamiento | 1 | 30.450 | |
| 300 | Sectores Productivos | 2 | 47.711 | 3,4% |
| 311 | Agricultura | 2 | 47.711 | |
| 400 | Programas Multisectoriales | 3 | 119.972 | 8,4% |
| 430 | Otros multisectorial | 3 | 119.972 | |
| 500 | Ayuda en forma de Suminstro de Bienes y Programas generales de Ayuda | 2 | 60.040 | 4,2% |
| 520 | Ayuda alimentaria de desarrollo / Seguridad alimentaria | 2 | 60.040 | |
| 700 | Ayuda de Emergencia | 8 | 91.333 | 6,4% |
| 720 | Otras ayudas en situaciones de emergencia y catástrofes | 7 | 79.333 | |
| 730 | Ayuda a la reconstrucción | 1 | 12.000 | |
| 998 | Sensibilización y Educación para el Desarrollo | 23 | 142.195 | 10,0% |
| SUBTOTAL ACTUACIONES DE COOPERACIÓN | 73 | 1.426.661 | 100% | |
| 910 | COSTES ADMINISTRATIVOS DONANTES (Gestión y Funcionamiento del PMCID) | 4 | 143.542 | |
| TOTAL EJECUTADO 2018 | 77 | 1.570.203 |
Los sectores de actividad se han tomado de la clasificación establecida por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), de la OCDE.
PLAN DIRECTOR DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 2018-2021
La principal novedad del PMCD en el año 2018 ha sido la aprobación del 1er Plan Director de Cooperación Internacional al Desarrollo (2018–2021), como herramienta estratégica del trabajo para los próximos cuatro años, con el objetivo último de avanzar en la consolidación y mejora de la calidad de la política municipal de cooperación al desarrollo.
| Estructura del Plan Director | Líneas Estratégicas |
|---|---|
| 6 Líneas y 31 Objetivos estratégicos | Apostar por acciones de cooperación en el Sur más sostenibles, coherentes y con énfasis en lo local y en el enfoque de derechos |
| Fortalecer la Educación para el Desarrollo y la Sensibilización como estrategia clave del PMCD | |
| Mejorar la calidad de las acciones apoyadas por el PMCD fortaleciendo a las ONGD como agentes clave | |
| Reforzar la coordinación y complementariedad del PMCD con otras entidades e iniciativas | |
| Aumentar el conocimiento y transparencia del PMCD entre la ciudadanía y otras Áreas del Ayuntamiento de Pamplona | |
| Reactivar el CMCD como foro clave de debate e intercambio de información entre agentes clave de cooperación en Pamplona. |
A lo largo de 2018 se ha comenzado su implementación, lo que ha permitido impulsar nuevas líneas de trabajo, en especial actividades propias del PMCID en materia de sensibilización, tales como:

