Aurrekontuko likidazioaren egoera-orri
GASTUEN AURREKONTUAREN BETETZE-MAILA. SAILKAPEN EKONOMIKOA
| Kontzeptua | Kap. | Hasierako aurreikus. | Aldaketak gehitzeak/murrizketak | Behin betiko aurreikuspena | Aitortutako betebeharrak |
Likidatutako ordainketak |
Ordaintzekoak | Beteze-maila % | Aitortutako guztikoaren % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langileria-gastuak | 1 | 81.222.500,00 | 924.684,96 | 82.147.184,96 | 80.920.121,14 | 80.325.018,77 | 595.102,37 | % 98,51 | % 42,10 |
| Odasun arrunt eta zerb. erosketa | 2 | 71.678.769,00 | -2.184.939,47 | 69.493.829,53 | 65.984.764,60 | 57.414.086,91 | 8.570.677,69 | % 94,95 | % 34,33 |
| Finantza-gastuak | 3 | 3.550.000,00 | -677.800,00 | 2.872.200,00 | 2.235.806,79 | 2.235.806,79 | 0,00 | % 77,84 | % 1,16 |
| Trans. arruntak | 4 | 586.294,00 | 2.749.001,23 | 16.233.212,23 | 15.705.705,47 | 11.639.155,96 | 4.066.549,51 | % 96,75 | % 8,17 |
| Inbetsio errealak | 6 | 586.294,00 | 20.715.796,94 | 21.302.090,94 | 12.672.115,71 | 10.081.025,34 | 2.591.090,37 | % 59,49 | % 6,59 |
| Kapital trans. |
7 | 850.000,00 | 6.272.536,74 | 7.122.536,74 | 6.504.419,56 | 5.758.877,39 | 745.542,17 | % 91,32 | % 3,38 |
| Finantza aktiboak | 8 | 2.387.200,00 | 84.000,00 | 2.471.200,00 | 1.197.993,57 | 1.148.004,52 | 49.989,05 | % 48,48 | % 0,62 |
| Finantza pasiboak | 9 | 6.979.300,00 | 0,00 | 6.979.300,00 | 6.969.775,24 | 6.544.775,24 | 425.000,00 | % 99,86 | % 3,63 |
| Gastuak guztira | 180.738.274,00 | 27.883.280,40 | 208.621.554,40 | 192.190.702,08 | 175.146.750,92 | 17.043.951,16 | % 92,12 | % 100,00 |
DIRU-SARREREN AURREKONTUAREN BETETZE-MAILA. SAILKAPEN EKONOMIKOA
| Kontzeptua | Kap. | Hasierako aurreikus. | Aldaketak gehitzeak/murrizketak | Behin betiko aurreikuspena | Aitortutako betebeharrak |
Likidatutako ordainketak |
Ordaintzekoak | Beteze-maila % | Aitortutako guztikoaren % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuzeneko zergak | 1 | 49.969.440,00 | 0,00 | 49.969.440,00 | 51.728.719,50 | 47.576.347,09 | 4.152.372,41 | % 103,52 | % 26,68 |
| Zeharkako zergak | 2 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 4.402.830,54 | 3.474.626,45 | 928.204,09 | % 62,90 | % 2,27 |
| Tasak eta bestelako diru-sarrerak | 3 | 28.507.006,00 | 131.855,00 | 28.638.861,00 | 29.736.820,04 | 25.366.594,07 | 4.370.225,97 | % 103,83 | % 15,33 |
| Transferentzia arruntak | 4 | 91.086.117,00 | 927.000,00 | 92.013.117,00 | 96.031.403,09 | 94.437.995,35 | 1.593.407,74 | % 104,37 | % 49,52 |
| Ondareko diru-sarrerak | 5 | 2.702.000,00 | 0,00 | 2.702.000,00 | 2.724.083,89 | 1.461.052,11 | 1.263.031,78 | % 98,03 | % 1,40 |
| Inbertsio errealak besterentzea | 6 | 0,00 | 1.652.160,14 | 1.652.160,14 | 2.232.233,93 | 2.232.233,93 | 0,00 | ---- | % 1,15 |
| Kapital transferentziak | 7 | 0,00 | 11.614.793,00 | 11.614.793,00 | 5.882.515,41 | 4.242.457,87 | 1.640.057,54 | % 50,65 | % 3,03 |
| Finantza-aktiboak | 8 | 2.387.200,00 | 5.664.683,26 | 8.051.883,26 | 1.180.104,45 | 824.511,81 | 355.592,64 | % 14,66 | % 0,61 |
| Finantza-pasiboak | 9 | 0,00 | 6.979.300,00 | 6.979.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | % 0,00 | % 0,00 |
| Gastuak guztira | 181.651.763,00 | 26.969.791,40 | 208.621.554,40 | 193.918.710,85 | 179.615.818,68 | 14.302.892,17 | % 92,92 | % 100,00 |

