
Anualmente se dedica al Programa Municipal de Cooperación al Desarrollo una partida económica, que en 2017 ascendió a 1.417.910 €, lo que supone el 0,72% del total del presupuesto del Ayuntamiento de Pamplona, alcanzando así el porcentaje mínimo que las Naciones Unidas recomiendan que se destine a actuaciones de cooperación internacional al desarrollo. Esta cantidad supone una aportación por cada habitante de la ciudad de 7,19 € anuales.
Desde este Programa se han impulsado en 2017 cinco convocatorias de subvenciones para Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) con implantación y actividad en Pamplona. Dos de las convocatorias son para proyectos de sensibilización y educación para el desarrollo en Pamplona, otras dos para proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en otros países y la quinta para actuaciones de emergencia humanitaria. También se ha desarrollado un convenio de colaboración con la Coordinadora de ONGD de Navarra, para el desarrollo de una Oficina de Información y Coordinación en esta materia y se participa junto con otras entidades locales de nuestra comunidad, en el Fondo Local de Cooperación, gestionado por la FNMC.
| LÍNEA DE TRABAJO | Nº | Ejecución 2017 | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|
| SENSIBILIZACIÓN | 20 | 139.600 | 9,9 % / 10,7% |
| - Convocatoria de Subvenciones: Actuaciones Puntuales | 3 | 3.600 | 0,3% |
| - Convocatoria de Subvenciones: Proyectos anuales | 16 | 100.000 | 7,7% |
| - Convenio de colaboración: Oficina Información y Coordinación | 1 | 36.000 | 2,8% |
| DESARROLLO LOCAL | 40 | 1.049.125 | 74,1% / 80,7% |
| - Convocatoria de Subvenciones: Proyectos anuales | 32 | 887.125 | 68,2% |
| - Convocatoria de Subvenciones Entidades Locales del Sur | 2 | 120.000 | 9,2% |
| - Fondo Local de Cooperación al Desarrollo (FNMC) | 6 | 42.000 | 3,2% |
| AYUDA EMERGENCIA HUMANITARIA | 8 | 96.000 | 6,9% / 7,4% |
| - Convocatoria de Subvenciones: Emergencia Humanitaria | 8 | 96.000 | 7,4% |
| ACTUACIONES PROPIAS DEL PMCD | 1 | 15.461 | 1,1 %/ 1,2% |
| - Plan Director de Cooperación Internacional al Desarrollo | 1 | 15.125 | 1,2% |
| - Elaboración Memoria 2016 | 336 | 0,03% | |
| SUBTOTAL ACTUACIONES DEL PMCD | 69 | 1.300.186 | 91,8% / 100% |
| SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO DEL PMCD | 116.060 | 8,2% | |
| TOTAL EJECUTADO | 1.416.246 | 100% |
El destino de los fondos municipales destinados a cooperación internacional al desarrollo, tanto por zona geográfica, como por sector de actividad se presenta en las siguientes tablas.
Distribución de la financiación por áreas geográficas
| Ámbito Geográfico | € | % | Ámbito Geográfico | € | % |
|---|---|---|---|---|---|
| América del Sur | 174.176 | 13,4% | África | 532.438 | 41,0% |
| Argentina | 28.018 | Burkina Faso | 7.000 | ||
| Colombia | 106.163 | Chad | 72.344 | ||
| Perú | 39.995 | Costa de Marfil | 25.347 | ||
| América Central, México y Caribe | 351.760 | 27,1% | Guinea Bissau | 7.000 | |
| Cuba | 12.000 | Kenya | 12.000 | ||
| El Salvador | 93.461 | Mali | 26.877 | ||
| Guatemala | 32.772 | Marruecos | 24.295 | ||
| Haití | 108.408 | Mozambique | 90.345 | ||
| México | 25.690 | Níger | 65.345 | ||
| Nicaragua | 79.429 | Población Refugiada Saharaui | 81.596 | ||
| Oriente Medio | 37.690 | 2,9% | Rep. Democrática del Congo | 30.345 | |
| Jordania | 12.000 | Rwanda | 30.944 | ||
| Territorios Palestinos Ocupados | 25.690 | Sierra Leona | 12.000 | ||
| Asia | 49.061 | 3,8% | Tanzania | 12.000 | |
| India | 23.371 | Uganda | 35.000 | ||
| Pakistán | 25.690 | Europa | 155.061 | 11,9% | |
| Pamplona (Sensibilización) | 155.061 | ||||
| Total: 1.300.186 Euros | |||||
Distribución de la financiación por sector de actividad
NUEVO PLAN DIRECTOR DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 2018-2021
La principal novedad del PMCD en el año 2017 ha sido la elaboración del Plan Director de Cooperación Internacional al Desarrollo (2018–2021), como herramienta estratégica del trabajo para los próximos cuatro años, con el objetivo último de avanzar en la consolidación y mejora de la calidad de la política municipal de cooperación al desarrollo.
| Estructura del Plan Director | Líneas Estratégicas |
|---|---|
| 6 Líneas y 31 Objetivos estratégicos | Apostar por acciones de cooperación en el Sur más sostenibles, coherentes y con énfasis en lo local y en el enfoque de derechos |
| Fortalecer la Educación para el Desarrollo y la Sensibilización como estrategia clave del PMCD | |
| Mejorar la calidad de las acciones apoyadas por el PMCD fortaleciendo a las ONGD como agentes clave | |
| Reforzar la coordinación y complementariedad del PMCD con otras entidades e iniciativas | |
| Aumentar el conocimiento y transparencia del PMCD entre la ciudadanía y otras Áreas del Ayuntamiento de Pamplona | |
| Reactivar el CMCD como foro clave de debate e intercambio de información entre agentes clave de cooperación en Pamplona. |
El mismo ha sido refrendado por el Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo, en su sesión del 14 de diciembre de 2017. Posteriormente fue presentado al Equipo de Gobierno (JOB): JOB 20-FEB-18, y aprobado finalmente por unanimidad del Pleno Municipal, en sesión celebrada el 1 de marzo de 2018: PLE 01/03/2018 (4AS).

