
| Concejales delegados | Área de responsabilidad |
|---|---|
| Patricia Perales Hurtado | Economía Local Sostenible |
| Artiz Romeo Ruiz | Transparencia, Innovación y Política Lingüística |
| Itziar Gómez López | Seguridad Ciudadana y Convivencia |
| Joxe Abaurrea San Juan | Ciudad Habitable y Vivienda |
| Maider Beloki Unzu | Cultura y Educación |
| Manuel Millera Carrera | Participación Ciudadana y Empoderamiento Social |
| Armando Cuenca Pina | Ecología Urbana y Movilidad |
| Esther Cremaes Mayorga | Desarrollo Comunitario |
| Laura Berro Yoldi | Igualdad y LGTBI |
| Edurne Eguino Sasiáin | Acción Social |
| Patricia Perales Hurtado | Rochapea |
| Artiz Romeo Ruiz | San Jorge |
| Joxe Abaurrea San Juan | Txantrea |
| Maider Beloki Unzu | Erripagaña-Beloso-Bidezar |
| Manuel Millera Carrera | Casco Antiguo |
| Armando Cuenca Pina | Etxabakoitz |
| Laura Berro Yoldi | Mendillorri |
| Edurne Eguino Sasiáin | Milagrosa, Arrosadía, Azpilagaña |
| Itziar Gómez López | Segundo Ensanche |
| Esther Cremaes Mayorga | San Juan, Ermitagaña – Mendebaldea |
| Javier Leoz Sanz | Lezkairu – Santa María la Real |
| Iñaki Cabasés Hita | Iturrama |
| Mikel Armendáriz Barnechea | Buztintxuri |
| Denominación | Carácter |
|---|---|
| Presidencia | Ordinaria |
| Asuntos Ciudadanos | Ordinaria |
| Urbanismo | Ordinaria |
| Cuentas | Especial |
| Vigilancia de la contratación | Especial |
| Sugerencias y reclamaciones | Especial |
| SOCIEDADES DEPENDIENTES (participadas por el Ayuntamiento) | |
|---|---|
| Comiruña S.A. | 100% |
| Pamplona Centro Histórico S.A. | 100% |
| Asociación Navarra de Informática Municipal S.A. – ANIMSA | 78% |
| Mercairuña S.A. | 51% |
| FUNDACIONES MUNICIPALES (sometidas a un estatuto jurídico especial) |
|---|
| Fundación Teatro Gayarre |
| Casa de Misericordia |