
| 2017 | 2016 | 2015 | |
| Condestable | 225.866 | 152.936 | 144.669 |
| Ensanche | 39.645 | 41.844 | 37.209 |
| Iturrama | 218.988 | 221.051 | 215.153 |
| Jus la Rocha | 107.597 | 86.875 | 88.261 |
| Mendillorri | 62.538 | 66.006 | 60.614 |
| Milagrosa | 35.604 | 35.045 | 31.221 |
| San Jorge | 61.002 | 65.976 | 58.309 |
| Verano | 31.262 | 28.603 | 46.745 |
| TOTAL | 782.502 | 699.762 | 682.181 |
| Centro Civivox | Cursos | Tertulias /Confer. | Excursiones/Visitas | Fiestas/ Espectáculos | Concursos | Exposic. | Cine | Otros | Total |
| Condestable | 95 | 26 | 12 | 47 | 1 | 37 | 4 | 43 | 265 |
| Ensanche | 87 | 14 | 12 | 19 | -- | 9 | 0 | 7 | 149 |
| Iturrama | 196 | 12 | 12 | 38 | 1 | 12 | 21 | 10 | 302 |
| Jus la Rocha | 85 | 15 | 12 | 18 | 1 | 9 | 4 | 9 | 153 |
| Mendillorri | 100 | 15 | 12 | 42 | 1 | 8 | 10 | 32 | 220 |
| Milagrosa | 50 | 13 | 12 | 13 | -- | 9 | 1 | 21 | 119 |
| San Jorge | 59 | 17 | 14 | 33 | 1 | 9 | 0 | 133 | |
| Aire libre/Otros | 2 | -- | -- | 28 | 0 | -- | 22 | -- | 52 |
| Total | 674 | 112 | 86 | 238 | 6 | 93 | 62 | 122 | 1.393 |
| Centro Civivox | Cursos inscritos | Cursos particip. | Tert. /Conf. | Excurs./ Visitas | Fiestas /Espect. | Concur-sos | Exposic. | Cine | Otros | PAI | Balnear/aulas | Total |
| Condestable | 1832 | 12.692 | 1.217 | 260 | 6.741 | 47 | 125320 | 386 | 348 | 9.272 | -- | 156.283 |
| Ensanche | 1.190 | 14.338 | 476 | 260 | 689 | 47 | 5.345 | - | 118 | 1.251 | 5.649 | 28.173 |
| Iturrama | 3.378 | 45.639 | 373 | 260 | 5.909 | 47 | 10.092 | 2.652 | 77 | 1.541 | 32.733 | 99.323 |
| Jus la Rocha | 1.585 | 19.051 | 284 | 260 | 2.154 | 47 | 6.848 | 209 | 103 | 1.991 | -- | 30.947 |
| Mendillorri | 1.648 | 18.187 | 361 | 260 | 3.518 | 47 | 7.103 | 331 | 330 | 2.872 | -- | 33.099 |
| Milagrosa | 861 | 10.583 | 485 | 261 | 564 | 47 | 5.069 | 7 | 322 | 1.015 | 3.063 | 21.416 |
| San Jorge | 1.104 | 15.106 | 755 | 261 | 2.258 | 48 | 8.649 | - | - | 1.672 | -- | 28.749 |
| Otros | 75 | 451 | -- | -- | 24.515 | -- | -- | 6.296 | -- | -- | -- | 31.262 |
| Total | 11.673 | 136.047 | 3.951 | 1.822 | 46.348 | 330 | 168426 | 9.881 | 1.298 | 19.614 | 41.445 | 429.162 |
| Civivox | Entidades | Usos | Horas | Usuarios |
| Condestable | 179 | 3.058 | 7.433 | 69.583 |
| Ensanche | 63 | 739 | 1.424 | 11.472 |
| Iturrama | 171 | 5.242 | 8.894 | 119.665 |
| Jus la Rocha | 171 | 4.193 | 10.246 | 76.650 |
| Mendillorri | 82 | 1.546 | 3.954 | 29.529 |
| Milagrosa | 57 | 910 | 1.603 | 14.188 |
| San Jorge | 113 | 1.938 | 5.539 | 32.253 |
| Total | 836 | 17.626 | 39.093 | 353.340 |
EVOLUCIÓN DE CESIONES
| 2017 | 2016 | 2015 | |
| Cesiones permanentes | 215.293 | 200.962 | 196.827 |
| Cesiones puntuales | 85.899 | 85.433 | 69.348 |
| Cesiones municipales | 52.148 | 40.928 | 35.134 |
| TOTAL PARTICIPANTES | 353.340 | 327.323 | 301.309 |
| Entidades solicitantes | 836 | 811 | 626 |
EVOLUCIÓN DE HORAS DE USO
| 2017 | 2016 | 2015 | |
| Condestable | 7.433 | 6.398 | 5.565 |
| Ensanche | 1.424 | 888 | 817 |
| Iturrama | 8.894 | 6.823 | 6.634 |
| Jus la Rocha | 10.246 | 6.132 | 6.268 |
| Mendillorri | 3.954 | 3.193 | 2.656 |
| Milagrosa | 1.603 | 1.122 | 1.153 |
| San Jorge | 5.539 | 4.107 | 3.787 |
| TOTAL | 39.092,50 | 28.661,30 | 26.879,25 |
| Usos | 17.626 | 13.118 | 12.859 |
| Salas Ciudadela | 33 | |
| Sala de Armas | 5 | |
| Pabellón de Mixtos | 13 | |
| Polvorín | 8 | |
| Horno | 7 | |
| Recinto Ciudadela | 3 | |
| Palacio Condestable | 35 | |
| Otros espacios | 3 | |
| Otras actividades | 14 | |
| TOTAL EXPOSICIONES | 74 | |
| Exposición | Sala | Inicio | Clausura | Visitas | |
| Colectivo Zzzz | Mixtos-1 | 11/11/2016 | 08/01/2017 | 350 | |
| Itxaso Razquin | Polvorín | 15/12/2016 | 22/01/2017 | 860 | |
| Carlos López | Mixtos-B | 16/12/2016 | 22/01/2017 | 920 | |
| Asociación Alfredo Sada | S.Armas - 2 | 16/12/2016 | 29/01/2017 | 630 | |
| Pipo de la Hoz | Horno | 16/12/2016 | 29/01/2017 | 1.721 | |
| Xabier Celestino | Mixtos -1 | 13/01/2017 | 05/03/2017 | 2.895 | |
| Chuma Argiñariz | Mixtos -B | 27/01/2017 | 12/03/2017 | 3.535 | |
| Javier Eguiluz | Polvorín | 03/02/2017 | 19/03/2017 | 2.791 | |
| Dolo Navas | Horno | 10/02/2017 | 26/03/2017 | 2.969 | |
| Colección Pi-Fernandino - BAT | Sala Armas 1 | 16/02/2017 | 28/05/2017 | 3.793 | |
| Carlos Casas y Xabi Erkiza-Punto de Vista | Polvorín | 08/03/2017 | 11/03/2017 | 300 | |
| Paco Ocaña | Mixtos- 1 | 10/03/2017 | 30/04/2017 | 2.693 | |
| Xabier Soubelet | Mixtos - B | 17/03/2017 | 07/05/2017 | 2.978 | |
| Koldo Badillo | Polvorín | 24/03/2017 | 14/05/2017 | 2.961 | |
| Noé Bermejo | Horno | 31/03/2017 | 28/05/2017 | 1.949 | |
| Javier Valverde | Mixtos - B | 12/05/2017 | 02/07/2017 | 1.885 | |
| Mertxe Suescun | Polvorín | 19/05/2017 | 02/07/2017 | 1.456 | |
| Alberto Ros | Horno | 02/06/2017 | 13/08/2017 | 2.455 | |
| Lo que nos rodea- Col Ayto y DKV | Sala Armas 1 | 14/06/2017 | 24/09/2017 | 3.866 | |
| Jose I. Agorreta | Mixtos - B | 21/07/2017 | 24/09/2017 | 5.786 | |
| Carlos Mauricio Bernal | Polvorín | 04/08/2017 | 10/09/2017 | 3.442 | |
| Mapamundistas 2017 | Mixtos -1 | 11/08/2017 | 24/09/2017 | 2.736 | |
| F. Vanneraud ? Mapamundistas | Horno | 18/08/2017 | 24/09/2017 | 2.969 | |
| Amaia Aranguren Arrieta | Polvorín | 12/09/2017 | 15/11/2017 | 2.243 | |
| Para empezar 10 años - DKV | Mixtos - B | 05/10/2017 | 10/12/2017 | 3.744 | |
| Colectiva DKV | Mixtos - 1 | 05/10/2017 | 10/12/2017 | 2.381 | |
| Juan Zamora - DKV | Horno | 05/10/2017 | 10/12/2017 | 2.736 | |
| Lecturas materiales de la Colección | Sala Armas 1 | 06/10/2017 | 28/02/2018 | 3.950 | |
| 948 Merkatua | Sala Armas B | 15/11/2017 | 16/11/2017 | 350 | |
| Dibuja Pamplona | Sala Armas 2 | 31/10/2017 | 26/11/2017 | 550 | |
| Miguel Leache | Polvorín | 17/11/2017 | 07/01/2018 | 2.349 | |
| Judith Prat ? África imprescindible | Mixtos - 1 | 15/12/2017 | 11/02/2018 | 2.256 | |
| Mariano Arsuaga | Mixtos - B | 15/12/2017 | 04/02/2018 | 2.385 | |
| S. Martínez, M. Meléndez y D. Resano | Horno | 20/12/2017 | 18/01/2018 | 1.770 | |
| TOTAL VISITANTES 2017 | 80.654 | ||||
RECINTO INTERIOR DE CIUDADELA – INTERVENCIONES ARTÍSTICAS
Desde abril de 2016 hasta abril de 2017
Desde el 15 de diciembre hasta enero de 2017
Desde el 24 de junio al 31 de agosto de 2017
OTRAS ACTIVIDADES EN CIUDADELA – MUSICALES Y ESCÉNICAS
OTROS ESPACIOS
Palacio del condestable
| Exposición | Sala | Inicio | Clausura | *Visitas** |
| Amaiur | Zaguán,Patio B, Gót. | 29/10/2016 | 04/02/2017 | |
| Help-NA. Bomberos de Navarra | Patio 1 | 12/01/2017 | 02/02/2017 | |
| Escuelas Infantiles | Zaguán | 09/02/2017 | 25/02/2017 | |
| Taller Artes Plásticas | Patio 2 | 15/02/2017 | ||
| Concurso Pamplona en Femenino | Zaguán | 06/03/2017 | 25/03/2017 | |
| Pamplona infografiada | Patio B. | 09/03/2017 | 01/04/2017 | |
| Mancomunidad infografiada | Salas 1 y 2 | 09/03/2017 | 01/04/2017 | |
| COAVNA - Concurso Mirar la arquitectura | Patio 2 | 13/03/2017 | 20/04/2017 | |
| Semana Árabe | Zaguán, Gótica | 01/04/2017 | 07/04/2017 | |
| COAVNA - Aitor Estévez | Patio 1 | 04/04/2017 | 22/04/2017 | |
| Artea Oinez 17 | Salas 1 y 2 | 07/04/2017 | 06/05/2017 | |
| Carteles Seleccionados San Fermín 2017 | Zaguán | 11/04/2017 | 22/04/2017 | |
| 11 vidas en 11 maletas. Colegio Abogados | Gótica | 12/04/2017 | 22/04/2017 | |
| Bienal de Arquitectura Latinoamericana | Zaguán, Patios B 1 2 | 25/04/2017 | 31/05/2017 | |
| La huella crítica - Mundubat | Gótica | 13/05/2017 | 27/052017 | |
| Una casa no es un hogar | Sala 1 | 15/05/2017 | 19/05/2017 | |
| Soka | Sala 1 | 02/06/2017 | 30/06/2017 | |
| Duguna (1951-1953) | Gótica | 08/06/2017 | 28/07/2017 | 2.427 |
| Carteles Finalistas San Fermín 2017 | Zaguán | 15/06/2017 | 18/07/2017 | |
| Miguel Bergasa | Patio B | 15/06/2017 | 18/08/2017 | |
| Concurso Arte Crítico-OCSI | Patio 2 | 23/06/2017 | 28/06/2017 | |
| Ponte en mi lugar,cuando ellas se divierten | Sala 2 | 28/06/2017 | 18/08/2017 | 2.257 |
| Asoc. Periodistas-Concurso S.Fermín | Patio 2 | 18/07/2017 | 18/08/2017 | |
| Urban Sketch. Iruña-Hondarribi-Bayonne | Patio 2 | |||
| VIII Salón del Cómic | Condestable | 25/08/2017 | 28/09/2017 | |
| UPNA 30 Años | Condestable | 02/10/2017 | 08/10/2017 | |
| Escuela Arte Catalina Oscáriz | Zaguán, Patio B | 11/10/2017 | 11/11/2017 | |
| Asoc.Transkolore-Mar C.Llop | Patio 1 | 19/10/2017 | 11/11/2017 | |
| Club Deportivo Navarra | Patio 2 | 10/2017 | ||
| Fundación Orreaga | Gótica | 02/11/2017 | 09/12/2017 | |
| Fernando Poncela | Zaguán | 16/11/2017 | 16/12/2017 | |
| Garaikidea | Gótica | 18/11/2017 | 25/11/2017 | |
| Pedro Manterola | Salas 1 y 2 | 18/10/2017 | 09/12/2017 | 4.783 |
| Asoc.Alfredo Sada ? Homenaje a Sada | Salas 1 y 2 | 14/12/2017 | 27/01/2017 | |
| Médicos del Mundo-Premio Luis Valtueña | Patio 1 | 17/12/2017 | 09/01/2107 | |
| 9.467* |
(* solo se recogen los datos de asistencia en los que hubo asistente de sala)
PASEO DE SARASATE
| Sebastiao Salgado, Génesis. F. La Caixa | 15/01/2017 | 17/02/2017 | ||
| Huellas / Arrastoak | 11/2017 |
ESTACIÓN DE AUTOBUSES
| Mozambique - Mundubat | 16/10/2017 | 06/11/2017 |
Otras luces/Bestelako argiak
II Muestra de Videoarte de Pamplona – Del 21 de diciembre al 1 de enero.
10 piezas de videoarte proyectadas en 7 espacios singulares de la ciudad:
La Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona alberga actualmente más de 600 obras artísticas. La colección se mantiene en 2017
| Biblioteca | Libros | Revistas Títulos | Sonoros CD, discos | Audiov. Dvd Vídeo | Electrónicos CD/DVD-ROM | Resto | Public. period en curso | Total |
| Txantrea | 32.581 | 187 | 2.297 | 3.721 | 988 | 5 | 6 | 39.785 |
| Etxabakoitz | 20.496 | 20 | 848 | 1.861 | 796 | 75 | 4 | 24.100 |
| Iturrama | 16.671 | 59 | 2.183 | 3.711 | 3 | 1 | 6 | 22.634 |
| Mendillorri | 16.425 | 2 | 1.339 | 2.593 | -- | -- | 6 | 20.365 |
| Milagrosa | 29.163 | 151 | 1.428 | 2.813 | 339 | 7 | 6 | 33.907 |
| San Francisco | 16.171 | 20 | 448 | 2.299 | 1 | 3 | 6 | 18.948 |
| San Jorge | 22.685 | 100 | 1.034 | 2.867 | 102 | 2 | 6 | 26.796 |
| San Pedro | 32.506 | 165 | 1.351 | 3.114 | 318 | 19 | 5 | 37.478 |
| Yamaguchi | 30.364 | 165 | 1.821 | 3.896 | 869 | 173 | 6 | 37.294 |
| Total | 217.062 | 869 | 12.749 | 26.875 | 3.416 | 285 | 51 | 261.307 |
| Biblioteca | Libros | Revistas | Sonoros | Audiovisuales | Electrónicos | Resto | Total | |
| Txantrea | 14.795 | 219 | 919 | 6.019 | 59 | 22.011 | ||
| Etxabakoitz | 1.668 | 4 | 164 | 5 | 1.841 | |||
| Iturrama | 14.317 | 348 | 1.381 | 8.340 | 10 | 24.396 | ||
| Mendillorri | 15.041 | 346 | 188 | 5.607 | 21.182 | |||
| Milagrosa | 9.955 | 175 | 454 | 5.081 | 1 | 15.666 | ||
| San Francisco | 17.280 | 357 | 1.277 | 11.648 | 2 | 30.564 | ||
| San Jorge | 10.512 | 182 | 357 | 3.616 | 2 | 8 | 14.677 | |
| San Pedro | 18.876 | 217 | 385 | 5.738 | 15 | 25.231 | ||
| Yamaguchi | 18.446 | 202 | 650 | 9.960 | 2 | 606 | 29.866 | |
| TOTAL | 120.890 | 2.046 | 5.615 | 56.173 | 81 | 629 | 185.434 | |
| Biblioteca | Visitantes Estimación | Altas nuevos usuarios 2017 | Total Usuarios Inscritos | |||||
| Infantil | Adultos | Total | Infantil | Adultos | Total | Usuarios Internet | ||
| Txantrea | 100.610 | 146 | 184 | 330 | 1.281 | 6.909 | 8190 | 5.736 |
| Etxabakoitz | 5.224 | 9 | 13 | 22 | 117 | 608 | 725 | 5.224 |
| Iturrama | 62.926 | 81 | 161 | 242 | 838 | 5.058 | 5.896 | 4.688 |
| Mendillorri | 88.878 | 141 | 138 | 309 | 1.174 | 4.643 | 5.817 | 3.114 |
| Milagrosa | 49.427 | 97 | 203 | 300 | 651 | 6.337 | 6.988 | 4.313 |
| San Francisco | 168.496 | 206 | 582 | 788 | 775 | 2.161 | 2.936 | 20.382 |
| San Jorge | 40.290 | 178 | 169 | 347 | 1.150 | 4.043 | 5.193 | 4.367 |
| San Pedro | 45.863 | 156 | 154 | 310 | 1.903 | 5.692 | 7.595 | 4.689 |
| Yamaguchi | 57.748 | 100 | 168 | 268 | 741 | 11.967 | 12.708 | 3.550 |
| Total | 619.462 | 1.144 | 1.7724 | 2.916 | 8.630 | 47.418 | 56.048 | 56.063 |
| Programas | Nº actos | Participantes |
| Festival Música Sacra | 7 | 4.235 |
| Festival Ibai Ertzean | 1 | 1.500 |
| Alarde Txistularis infantil | 1 | 600 |
| Bailables de txistu y gaita | 18 | 2.250 |
| Flamenco en los Balcones | 16 | 8.000 |
| Privilegio de la unión (conciertos) | 2 | 750 |
| Festival Pim Pam Ville | 1 | 1.000 |
| Muestra de teatro de aquí | 10 | 1.054 |
| Banda La Pamplonesa | 19 | 13.393 |
| Festival Negua Kantuz | 1 | 1.500 |
| Tiempo de Navidad | 37 | 14.786 |
| Olentzero recibimiento | 1 | 2.000 |
| Otros | 1 | 400 |
| TOTAL | 115 | 51.468 |
SUBVENCIONES NOMINALES
| Entidad | Subvención |
| La Pamplonesa | 1.031.241,60 |
| Gaiteros municipales | 40.862,45 |
| Txistularis municipales | 52.806,54 |
| Asociación Cabalgata de Reyes Magos | 50.000 |
| Asociación de Amigos del Olentzero | 15.000 |
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS ARTÍSTICOS Y ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN 2017
| Entidad | Subvención |
| Agrupación Coral de Cámara de Pamplona | 24.889 |
| Agrupación fotográfica y cinematográfica de Navarra | 9.990 |
| Almudena González Lobón | 7.422,14 |
| Artyco-Blanca Oria Rubio | 4.923,27 |
| Asociación CMC Garaikideak | 12.253 |
| Asociación Cultural Ruido de Fondo | 4.700 |
| Asociación de Periodistas de Navarra | 3.318 |
| Asociación E 7.2 | 12.000 |
| Asociación Gautxoriak Soul Club | 4.600 |
| Asociación Gayarre Amigos de la Opera | 24.889 |
| Asociación musical los Amigos del Arte | 4.400,58 |
| Asociación Ópera de Cámara de Navarra | 24.889 |
| Asociación Retina de Navarra | 2.600 |
| Asociación Rondalla Armonía | 868,25 |
| Asociación Tiza | 8.500 |
| Ateneo Navarro | 28.500 |
| Coral de Cámara de Navarra | 22.018 |
| David Laínez Aguirre- Yarleku teatro | 5.525 |
| El trastero creativo | 9.062,67 |
| Escuela Navarra de Teatro -El Colectivo- | 24.889 |
| Federación de coros de Navarra | 20.907 |
| Fundación Atena | 522,55 |
| Fundación Atena | 8.296 |
| Fundación Baluarte | 24.889 |
| Fundación Nabarralde Fundazioa | 4.590 |
| Hermandad de la Pasión del Señor | 14.737 |
| Karrikiri Elkartea | 6.330 |
| Los Bolígrafos S.L. | 18.000 |
| Nafarroako dantzarien Biltzarra-Fede. danzas | 5.767,59 |
| Orfeón Pamplonés | 37.333 |
| Ortzadar Euskal Folklore Elkartea | 3.000 |
| Sociedad cultural deportivo recreativa Anaitasuna | 947,09 |
| Universidad Pública de Navarra | 25.000 |
| TOTAL | 410.556,14 |
CERTAMEN PARA PROYECTOS DE CREACIÓN ARTÍSTICA 2017
| Autor | Proyecto | Premio |
| Ana Maestrojuan Guindano | El fantástico parque de Martina | 3.000 |
| Carmen Larraz Elorriaga | Transoceánica | 3.000 |
| César Oroz Martija | El reyno de las letras. Navarreando por la literatura universal | 3.000 |
| David Bernues Suarez | Pez Volador | 3.000 |
| José Javier Castiella Sanchez-Ostiz | Apuntes para después del colapso | 3.000 |
| José Vicente Egea Insa | Alegoría de la fama | 3.000 |
| Margarita Gutiérrez Diez | Cuerdas/sokak | 3.000 |
| TOTAL | 21.000 |
La programación cultural dirigida a público adulto y juvenil congrega en 2017 a un total de 5.584 espectadores, que asisten a alguna de las 45 actividades organizadas. El gasto municipal en ellas asciende a 115.431,70 euros.
PROGRAMACIÓN CULTURAL DE ADULTOS Y JÓVENES
| AÑO | Nº DE ACTOS | ESPECTADORES | GASTO |
| 2013 | 33 | 4.668 | 65.906,37 |
| 2014 | 28 | 3.009 | 53.855,08 |
| 2015 | 30 | 3.718 | 66.255,99 |
| 2016 | 40 | 5.628 | 85.206,84 |
| 2017 | 45 | 5.584 | 115.431,70 |
PRINCIPALES PROGRAMAS
| PROGRAMA | FUNCIONES | ESPECTADORES |
| Antzerki Aroa | 5 | 404 |
| Antzerkiaz Areago | 3 | 400 |
| Kantu eta Hitza | 7 | 871 |
| Bertsoaroa | 6 | 1.320 |
| Garaikide | 7 | 415 |
| Conferencias y recitales (Ateneo Navarro) | 12 | 991 |
| Irriziklo | 5 | 359 |
PROGRAMACIÓN INFANTIL EN EUSKERA
| AÑO | Nº DE ACTOS | ESPECTADORES | GASTO |
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | 21 | 6.780 | 39.522,93 |
| 2017 | 33 | 5633 | 26.285,45 |
PROGRAMAS FORMATIVOS
| PROGRAMA | PARTICIPANTES |
| Introducción al Bertsolarismo | 750 |
| Talleres creativos en euskera | Incluidos en programación de Civivox |
| Concurso literario para jóvenes | 18 |
| Certamen de literatura infantil | 211 |
| Concurso literario en euskera para autores noveles | 30 |
OTRAS INICIATIVAS
| ACTIVIDAD | IMPORTE |
| Programa de fomento a la lectura en euskera Irakurriz gozatu (revistas Gaztezulo y behitu) | 8.560,00 ? |
| Programa de fomento a la lectura en euskera “Irakurri, Gozatu eta Oparitu” | 7.199,50 |
| Programa bikoteka (taller de ilustración y narración para crear un libro ilustrado) | 4720,00 |
| Convenio de colaboración con Universidad Vasca de Verano para concurso artículo de carácter científico en euskera (Congreso Ikergazte) | 1500,00 |
| Colaboración con Bertsozale Elkartea para la organización de la final de bertsolaris de Navarra y la semifinal del Campeonato absoluto de Bertsolaris | 8.000,00 |
| Organización “Foro de Pamplona sobre el euskera” | 3.630,00 ? |
NÚMERO DE ESPECTADORES
| MES | Programación | Alquileres | Alquiler Ayto (conciertos La Pamplonesa) | Actividades Complement. | Centros Escolares | Grandes Intérpretes | Producción Propia | Teatro en familia | Humor verano | TOTAL |
| ENERO | 1.294 | 886 | 854 | 617 | 0 | 457 | 1.672 | 1.412 | 0 | 7.192 |
| FEBRERO | 5.221 | 2.392 | 1.414 | 812 | 109 | 394 | 0 | 0 | 0 | 10.342 |
| MARZO | 5.645 | 2.300 | 1.513 | 1.939 | 1.208 | 385 | 0 | 0 | 0 | 12.990 |
| ABRIL | 4.747 | 2.714 | 718 | 300 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.399 |
| MAYO | 4.737 | 1.010 | 1.157 | 133 | 767 | 388 | 0 | 0 | 0 | 8.192 |
| JUNIO | 860 | 2.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.932 | 6.141 |
| JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.044 | 5.044 |
| AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 1.114 |
| SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.206 | 5.206 |
| OCTUBRE | 2.266 | 1.451 | 1.435 | 70 | 391 | 422 | 80 | 843 | 0 | 6.958 |
| NOVIEMBRE | 6.155 | 1.709 | 1.769 | 203 | 0 | 369 | 360 | 188 | 0 | 10.753 |
| DICIEMBRE | 1.559 | 3.374 | 888 | 260 | 2.360 | 0 | 0 | 6.206 | 0 | 14.647 |
| TOTALES | 32.484 | 18.185 | 9.748 | 4.334 | 5.755 | 2.415 | 2.122 | 8.649 | 14.306 | 97.988 |
NÚMERO DE FUNCIONES
| MES | Programación | Alquileres | Alquiler Ayto (conciertos La Pamplonesa) | Actividades Complement. | Centros Escolares | Grandes Intérpretes | Producción Propia | Teatro en familia | Humor verano | TOTAL |
| ENERO | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 23 |
| FEBRERO | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| MARZO | 13 | 3 | 2 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| ABRIL | 9 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| MAYO | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| JUNIO | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| OCTUBRE | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 32 |
| NOVIEMBRE | 10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 32 |
| DICIEMBRE | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 28 |
| TOTALES | 64 | 43 | 13 | 53 | 12 | 6 | 15 | 16 | 41 | 263 |
1,45 millones de personas participan en los 425 actos programados por el Ayuntamiento de Pamplona durante las fiestas de San Fermín 2017 lo que supone un leve descenso respecto a los 1,5 millones de espectadores del pasado año 2016. A esa cifra habría que sumar otros 120.000 asistentes a los actos programados en los cinco espacios colectivos que por primera vez se han puesto en marcha: Bosquecillo, Taconera, San francisco, Recoletas y Plazuela de San José.
EL CARTEL
Título: Mañanas sanfermineras
Autor: Maximiliano Cosatti
Número de propuestas presentadas: 371 propuestas. Del total, 176 provinieron de Pamplona (44,15%) y 83 de otras localidades de Navarra, por lo que los procedentes de la Comunidad Foral sumaron 259, el 69,8% de los presentados. Del resto, 108 fueron de otras provincias de España y 4 se enviaron desde el extranjero, lo que suponen el 1,1% del total. El ganador fue elegido en votación popular entre los ocho carteles preseleccionados por el jurado.
PROCEDENCIA DE LOS CARTELES
| PAMPLONA | 176 | 47,44% |
| Otras localidades navarras | + 83 | |
| NAVARRA | 259 | 69,81% |
| Otras provincias | + 108 | |
| ESPAÑA | 367 | 98,92% |
| OTROS PAÍSES | + 4 | |
| TOTAL | 371 |