Seguridad Ciudadana
Cumplimiento de las ordenanzas municipales
Durante 2011 se realizan 1.814 denuncias por infringir las ordenanzas municipales frente a las 2.559 del año anterior y las 3.277 de 2009. La mayoría de ellas se producen por orinar en la vía pública (510) y por originar desórdenes en la vía pública (504). Por detrás, queda la tenencia de sustancias estupefacientes (314) y con menos de 100 denuncias quedan infracciones como arrojar basura, colocar carteles o dañar el mobiliario urbano.
| 2007 | 2.747 |
| 2008 | 2.930 |
| 2009 | 3.277 |
| 2010 | 2.559 |
| 2011 | 1.814 |
| Concepto | 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orinar en la vía pública | 510 | |||||||
| Originar desórdenes en la vía pública, Plaza de Toros, etc. | 504 | |||||||
| Tenencia de sustancias estupefacientes | 314 | |||||||
| Arrojar basuras, papeles, vidrios, objetos | 98 | |||||||
| Infracción a la Ley 1/92 de protección seguridad ciudadana | 81 | |||||||
| Desobedecer los mandatos de la Autoridad | 78 | |||||||
| Colocación de carteles, pancartas, etc. | 77 | |||||||
| Ensuciar vía pública | 29 | |||||||
| Daños a bienes municipales | 26 | |||||||
| Venta ambulante | 17 | |||||||
| Permitir consumo de bebidas alcohólicas | 13 | |||||||
| Acampar en término municipal | 9 | |||||||
| Bañarse en fuente pública | 8 | |||||||
| Realizar fuego en la vía pública | 8 | |||||||
| Encierro (citar reses, portar objetos, etc.) | 7 | |||||||
| Exhibición de objetos peligrosos | 5 | |||||||
| Ocupar más espacio del autorizado | 4 | |||||||
| Tenencia de armas (aire comprimido, blancas, etc.) | 4 | |||||||
| Otros | 15 | |||||||
Otros de las zonas de ocio
La Policía Municipal de Pamplona mantiene durante todos los fines de semana un dispositivo de control de las zonas de ocio con el objetivo de minimizar las molestias a los vecinos. Fruto de este control, se interponen 122 denuncias a establecimientos de hostelería (159 en 2010), siendo los motivos más frecuentes el incumplimiento del horario de cierre (67) y superar el aforo permitido (14).
Servicios específicos y patrullaje por barrios
El Ayuntamiento de Pamplona realiza en 2011 una campaña para prevenir el tráfico de estupefacientes en los centros escolares. Por esta razón se realizan 7.211 servicios de vigilancia en los entornos de los colegios, 1.880 servicios más que en 2010. Igualmente para la prevención del delito en los barrios de la ciudad se llevan a cabo 15.880 servicios de vigilancia especial, incrementándose la cifra de 2010 que fue de 13.339 servicios.
Delitos y faltas
Pese al incremento de población y la incorporación de nuevos ciudadanos con otras culturas y comportamientos, los datos respecto a delitos y faltas descienden respecto al año pasado.
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delitos | 3.336 | 3.439 | 3.264 | 2.989 | 2.791 | |||||||||||||
| Faltas | 6.804 | 6.027 | 6.200 | 5.516 | 5.568 | |||||||||||||
| TOTAL | 10.140 | 9.466 | 9.464 | 8.505 | 8.359* | |||||||||||||
*Desde este año, la Policía Municipal de Pamplona también contabiliza los datos ofrecidos por Policía Foral para el término de Pamplona. Teniendo en cuenta esas cifras, se producen en 2011 3.317 delitos y 6.802 faltas, sumando un total de 10.119.
Respecto a los delitos más comunes que ocurren en Pamplona durante 2011, son similares a los de años anteriores, aunque en distinta cifra. En primer lugar se sitúan los hurtos seguidos de la sustracción de vehículos, los malos tratos y los robos en viviendas. El año anterior, los delitos más habituales estaban relacionados con los malos tratos seguidos de los de sustracción de vehículos, hurtos y robos en locales.
| Hurtos | 498 | ||||||||||
| Sustracción de vehículos | 427 | ||||||||||
| Malos tratos | 381 | ||||||||||
| Robos fuerza en viviendas | 253 | ||||||||||
| Robos fuerza en locales | 242 | ||||||||||
| Robos con violencia /intimidación | 138 | ||||||||||
| Lesiones | 124 | ||||||||||
| Sustracción de vehículos | 97 | ||||||||||
Como consecuencia de los delitos y faltas denunciadas, Policía Municipal realiza 1.026 actuaciones en materia judicial, de las que 651 están motivadas por delitos y 375 por faltas.
| Actuaciones en materia judicial | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervenciones por delitos | 651 | ||||||||||
| Intervenciones por faltas | 375 | ||||||||||
| TOTAL | 1.026 | ||||||||||
La Policía Municipal de Pamplona realiza, a lo largo de 2011, 1.397 detenciones por las infracciones denunciadas durante el año. La mayor parte de las detenciones se producen por delitos (854). Por infracciones contra la ley de tráfico se detiene a 484 personas. Por último, por faltas la cifra es de 59 detenidos.
| Detenidos | 1.397 | ||||||||||||||
| Por delitos | 854 | ||||||||||||||
| Por faltas | 59 | ||||||||||||||
| Contra la ley de tráfico | 484 | ||||||||||||||
| Detenidos con ingreso en retén | 1.129 | ||||||||||||||
| Detenidos sin ingreso | 268 | ||||||||||||||
| Identificaciones | 21.939 | ||||||||||||||
Por último, Policía Municipal realiza 697 aprehensiones de sustancias estupefacientes. La mayoría es de marihuana, hachís y cocaína. En 2010, también la marihuana fue objeto del mayor número de aprehensiones, aunque ese año en segundo lugar se colocó la cocaína y en tercero, el speed.
| Sustancias | aprehensiones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marihuana | 365 | |||||||
| Hachish | 137 | |||||||
| Cocaina | 40 | |||||||
| Speed (anfetamina) | 25 | |||||||
| Otros | 10 | |||||||
| Heroína | 7 | |||||||
| Extasis | 5 | |||||||
| Ketamina | 3 | |||||||
| Cocaina y anfetamina | 1 | |||||||
| Spedd-ball (cocaína y heroína) | ||||||||
| Comprimidos | ||||||||
| Hongos | ||||||||
| Total actas de aprehensiones | 697 | |||||||
