Memoria del Ayuntamiento de Pamplona 2018

Población

POBLACIÓN TOTAL DE PAMPLONA

EDAD HOMBRES % MUJERES % TOTAL %
0 a 4 4.318 4,5 4.364 4,1 8.682 4,3
5 a 9 4.944 5,1 4.583 4,3 9.527 4,7
10 a 14 5.027 5,2 4.667 4,4 9.694 4,8
15 a 19 5.037 5,2 4.985 4,7 10.022 4,9
20 a 24 5.342 5,6 5.456 5,1 10.798 5,3
25 a 29 5.402 5,6 5.621 5,3 11.023 5,4
30 a 34 5.997 6,2 6.373 6,0 12.370 6,1
35 a 39 7.182 7,5 7.221 6,8 14.403 7,1
40 a 44 7.794 8,1 7.879 7,4 15.673 7,7
45 a 49 7.703 8,0 7.838 7,4 15.541 7,7
50 a 54 7.251 7,5 7.852 7,4 15.103 7,5
55 a 59 6.446 6,7 7.111 6,7 13.557 6,7
60 a 64 5.420 5,6 6.528 6,1 11.948 5,9
65 a 69 5.204 5,4 6.277 5,9 11.481 5,7
70 a 74 4.614 4,8 5.953 5,6 10.567 5,2
75 a 79 3.297 3,4 4.352 4,1 7.649 3,8
80 a 84 2.699 2,8 4.168 3,9 6.867 3,4
85 a 89 1.661 1,7 3.171 3,0 4.832 2,4
90 a 94 563 0,6 1.659 1,6 2.222 1,1
95 a 99 151 0,2 480 0,5 631 0,3
más de 99 17 0,0 76 0,1 93 0,0
TOTAL 96.069 100 106.617 100 202.683 100

INDICADORES 2018 %
Hombres 96.069 47,4
Mujeres 106.617 52,6
Población 0 a 14 años 27.903 13,8
Población 15 a 64 años 130.438 64,4
Población mayor de 65 años 44.342 21,9
Tasa de juventud* 31.843 15,7
Tasa de dependencia** 55,4  
Índice de envejecimiento*** 158,9  
Población extranjera 23.067 11,3
POBLACIÓN TOTAL 202.683  
  • *Población de 15 a 29 años según población total
  • **Población ≥ 65 años + población <0-14 años / población 15 a 64 años
  • ***Población ≥ 65 años / población <0-14 años

POBLACIÓN POR BARRIOS

BARRIO HOMBRES MUJERES TOTAL
Azpilagaña 3.567 3.929 7.496
Buztintxuri 4.250 4.543 8.793
Casco Antiguo 5.360 5.652 11.012
Txantrea 9.596 10.240 19.836
Ensanche 11.151 13.351 24.502
Ermitagaña 7.954 9.204 17.158
Etxabakoitz 2.554 2.718 5.272
Iturrama 10.719 12.508 23.227
Mendillorri 5.430 5.727 11.157
Milagrosa 7.809 8.629 16.438
Rochapea 12.557 13.096 25.653
San Jorge 5.975 5.920 11.895
San Juan 9.147 11.097 20.244

POBLACIÓN INMIGRANTE

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL
0 a 4 561 613 1.174
5 a 9 518 514 1.032
10 a 14 433 408 841
15 a 19 520 593 1.113
20 a 24 943 1125 2.068
25 a 29 1133 1298 2.431
30 a 34 1462 1685 3.147
35 a 39 1613 1456 3.069
40 a 44 1393 1051 2.444
45 a 49 1044 868 1.912
50 a 54 668 658 1.326
55 a 59 496 537 1.033
60 a 64 305 365 670
65 a 69 151 214 365
70 a 74 76 109 185
75 a 79 48 85 133
80 a 84 31 43 74
85 a 89 13 22 35
90 a 94 5 4 9
95 a 99 2 2 4
más de 99 2 0 2
TOTAL 11.417 11.650 23.067