Cuadro de ejecución presupuestaria
Ejecución del presupuesto de gastos. Clasificación económica.
| Concepto | Cap | Previsión Inicial | Modifica- ciones Aum/Dism | Previsión definitiva | Obligaciones reconocidas | Pagos liquidados | Pagos pendientes | % ejecución | % s/total reco-nocido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 1 | 84.100.800,00 | -8.000,00 | 84.092.800,00 | 82.340.711,14 | 81.771.558,30 | 569.152,84 | 97,92% | 35,88% |
| Compras bienes corr. y serv. |
2 | 76.815.596,00 | 40.562,03 | 76.856.158,03 | 72.002.034,87 | 56.854.114,45 | 15.147.920,42 | 93,68% | 31,37% |
| Gastos financieros | 3 | 4.185.000,00 | 8.000,00 | 4.193.000,00 | 2.591.540,20 | 2.588.077,56 | 3.462,64 | 61,81% | 1,13% |
| Transferencias corrientes | 4 | 13.445.707,00 | -40.562,03 | 13.405.144,97 | 12.665.324,82 | 8.598.892,89 | 4.066.431,93 | 94,48% | 5,52% |
| Inversiones reales | 6 | 71.788.930,00 | 24.030.365,62 | 95.819.295,62 | 46.008.686,17 | 37.744.579,93 | 8.264.106,24 | 48,02% | 20,05% |
| Transferencias de capital |
7 | 9.067.313,00 | 149.753,99 | 9.217.066,99 | 6.351.671,40 | 2.562.870,23 | 3.788.801,17 | 68,91% | 2,77% |
| Activos financieros | 8 | 2.457.200,00 | 0,00 | 2.457.200,00 | 2.087.569,97 | 2.084.569,97 | 3.000,00 | 84,96% | 0,91% |
| Pasivos financieros | 9 | 5.486.000,00 | 0,00 | 5.486.000,00 | 5.465.526,61 | 5.465.526,61 | 0,00 | 99,63% | 2,38% |
| Total gastos | 267.346.546,00 | 24.180.119,61 | 291.526.665,61 | 229.513.065,18 | 197.670.189,94 | 31.842.875,24 | 78,73% | 100,00% |
Ejecución del presupuesto de gastos. Clasificación funcional.
| Concepto | G.F. | Previsión Inicial | Modifica- ciones Aum/Dism | Previsión definitiva | Obligaciones reconocidas | Pagos liquidados | Pagos pendientes | % ejecución | % s/total reco-nocido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 0 | 9.086.000,00 | 0,00 | 9.086.000,00 | 7.520.599,23 | 7.520.599,23 | 0,00 | 82,77% | 3,28% |
| Servicios generales | 1 | 15.402.619,00 | 0,00 | 15.402.619,00 | 12.623.436,12 | 10.807.170,55 | 1.816.265,57 | 81,96% | 5,50% |
| Prot. Civil y seguridad ciudadana | 2 | 25.124.561,00 | 0,00 | 25.124.561,00 | 23.951.944,74 | 23.163.399,97 | 788.544,77 | 95,33% | 10,44% |
| Seg. Protección y promoción social | 3 | 46.178.046,00 | 164.664,27 | 46.342.710,27 | 45.273.068,14 | 42.631.481,16 | 2.641.586,98 | 97,69% | 19,73% |
| Prod. Bienes pbco. Carácter social | 4 | 162.388.218,00 | 24.015.455,34 | 186.403.673,34 | 132.318.016,22 | 107.117.763,88 | 25.200.252,34 | 70,98% | 57,65% |
| Prod. Bienes pbco. Carácter econ. | 5 | 186.466,00 | 0,00 | 186.466,00 | 221.019,63 | 201.077,63 | 19.942,00 | 118,53% | 0,10% |
| Regul. Económica general | 6 | 5.744.429,00 | 0,00 | 5.744.429,00 | 5.087.192,61 | 4.678.161,81 | 409.030,80 | 88,56% | 2,22% |
| Activ. Econ. Y Regulación sect. Ptvos. | 7 | 3.236.207,00 | 0,00 | 3.236.207,00 | 2.517.788,49 | 1.550.535,71 | 967.252,78 | 77,80% | 1,10% |
| OOAA administrativos | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Total gastos | 267.346.546,00 | 24.180.119,61 | 291.526.665,61 | 229.513.065,18 | 197.670.189,94 | 31.842.875,24 | 78,73% | 100,00% |
