Memoria del Ayuntamiento de Pamplona 2019

DATOS

POBLACIÓN TOTAL PAMPLONA

Datos a fecha 31 de diciembre de 2019.
EDAD VARONES % MUJERES % TOTAL %
0 a 4 4.227 4,3 4230 3,9 8457 4,1
5 a 9 4.837 4,9 4640 4,2 9.477 4,5
10 a 14 5.123 5,2 4775 4,4 9.898 4,7
15 a 19 5.471 5,5 5.257 4,8 10.728 5,1
20 A 24 5.705 5,8 5.883 5,4 11.588 5,6
25 A 29 5.757 5,8 5.990 5,5 11.747 5,6
30 A 34 6.010 6,1 6.313 5,8 12.323 5,9
35 A 39 6.927 7,0 7.296 6,6 14.223 6,8
40 A 44 7.849 7,9 7.821 7,1 15.670 7,5
45 A 49 7.938 8,0 8.111 7,4 16.049 7,7
50 A 54 7.436 7,5 7.990 7,3 15.426 7,4
55 A 59 6.931 7,0 7.511 6,8 14.442 6,9
60 A 64 5.813 5,9 6.803 6,2 12.625 6,1
65 A 69 4.981 5,0 6.201 5,7 11.182 5,4
70 A 74 4.896 5,0 6.259 5,7 11.155 5,4
75 A 79 3.751 3,8 5.000 4,6 8.751 4,2
80 A 84 2.537 2,6 3.900 3,6 6.437 3,1
85 A 89 1.772 1,8 3.362 3,1 5.134 2,5
90 A 94 651 0,7 1.764 1,6 2.415 1,2
95 a 99 148 0,1 526 0,5 674 0,3
más de 99 14 0 86 0,1 100 0
TOTAL 98.774 100 109.717 100 208.491 100

INDICADORES 2019 %
Hombre 98.774 47,4
Mujeres 109.717 52,6
Población 0 a 14 años 27.832 13,3
Población 15 a 64 años 134.811 64,7
Población 65 años y más 45.848 22,0
Tasa de juventud* 34.063 16,3
Tasas de dependencia** 154,6
Índice de envejecimiento*** 164,7
Población extranjera 27.625 13,2
POBLACIÓN TOTAL 208.491
  • *Población de 15 a 29 años según población total
  • **Población ≥ 65 años + población <0-14 años / población 15 a 64 años
  • ***Población ≥ 65 años / población <0-14 años

POBLACIÓN TOTAL POR BARRIOS DE PAMPLONA

BARRIO HOMBRES MUJERES TOTAL
Azpilagaña 3.263 3.928 7.551
Buztintxuri - Euntzetxiki 4.383 4.687 9.070
Casco Viejo 5.544 5.911 11.455
Ensanche 12.004 14.206 26.210
Ermitagaña - Mendebaldea 8.018 9.209 17.227
Etxabakoitz 2.672 2.753 5.425
Iturrama 10.823 12.710 23.533
Mendillorri 5.394 5.681 11.075
Milagrosa - Arrosadia 8.647 9.510 18.157
Rochapea 12.811 13.521 26.332
San Jorge 6.128 6.223 12.351
San Juan 9.130 11.130 20.260
Txantrea 9.597 10.248 19.845
TOTAL 98.774 109.717 208.491

POBLACIÓN INMIGRANTE EN PAMPLONA

EDAD VARONES % MUJERES % TOTAL %
0 a 4 648 4,7 683 4,9 1331 4,8
5 a 9 636 4,7 644 4,6 1.280 4,6
10 a 14 570 4,2 523 3,7 1.093 4,0
15 a 19 660 4,8 689 4,9 1.349 4,9
20 A 24 1.200 8,8 1.333 9,5 2.533 9,2
25 A 29 1.419 10,4 1.535 11,0 2.954 10,7
30 A 34 1.680 12,3 1.800 12,9 3.480 12,6
35 A 39 1.762 12,9 1.803 12,9 3.565 12,9
40 A 44 1.565 11,5 1.278 9,1 2.843 10,3
45 A 49 1.249 9,2 1.040 7,4 2.289 8,3
50 A 54 815 6,0 846 6,1 1.661 6,0
55 A 59 589 4,3 625 4,5 1.214 4,4
60 A 64 388 2,8 507 3,6 895 3,2
65 A 69 238 1,7 296 2,1 534 1,9
70 A 74 100 0,7 179 1,3 279 1,0
75 A 79 59 0,4 95 0,7 154 0,6
80 A 84 43 0,3 60 0,4 103 0,4
85 A 89 18 0,1 30 0,2 48 0,2
90 A 94 3 0 6 0 9 0
95 a 99 4 0 4 0 8 0
más de 99 2 0 1 0 3 0
TOTAL 13.648 100 13.977 100 27.625 100