Cuadro de ejecución presupuestaria
Ejecución del presupuesto de gastos. Clasificación económica.
| Concepto | Cap | Previsión Inicial | Modifica- ciones Aum/Dism | Previsión definitiva | Obligaciones reconocidas | Pagos liquidados | Pagos pendientes | % ejecución | % s/total reconocido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 1 | 80.875.700,00 | 458.000,00 | 81.333.700,00 | 81.072.086,71 | 80.334.429,51 | 737.657,20 | 99,68% | 40,28% |
| Compras bienes corr. y serv. |
2 | 70.678.125,00 | -2.112.510,32 | 68.565.614,68 | 66.208.866,00 | 55.847.964,50 | 10.360.901,50 | 96,56% | 32,89% |
| Gastos financieros | 3 | 4.625.000,00 | -1.334.910,00 | 3.290.090,00 | 2.450.460,17 | 2.450.313,50 | 146,67 | 74,48% | 1,22% |
| Transferencias corrientes | 4 | 13.387.277,00 | 2.270.994,02 | 15.658.271,02 | 15.223.216,89 | 13.415.088,37 | 1.808.128,52 | 97,22% | 7,56% |
| Inversiones reales | 6 | 1.941.517,00 | 28.847.607,16 | 30.789.124,16 | 23.348.000,63 | 17.872.359,03 | 5.475.641,60 | 75,83% | 11,60% |
| Transferencias de capital |
7 | 850.000,00 | 4.197.000,00 | 5.047.000,00 | 5.034.815,46 | 2.722.952,56 | 2.311.862,90 | 99,76% | 2,50% |
| Activos financieros | 8 | 2.387.200,00 | 0,00 | 2.387.200,00 | 1.176.606,97 | 1.164.106,97 | 12.500,00 | 49,29% | 0,58% |
| Pasivos financieros | 9 | 6.785.500,00 | 0,00 | 6.785.500,00 | 6.767.676,88 | 6.762.239,90 | 5.436,98 | 99,74% | 3,36% |
| Total gastos | 181.530.319,00 | 32.326.180,86 | 213.856.499,86 | 201.281.729,71 | 180.569.454,34 | 20.712.275,37 | 94,12% | 100,00% |
Ejecución del presupuesto de ingresos. Clasificación económica.
| Concepto | Cap. | Previsión Inicial | Modifica- ciones Aum/Dism | Previsión definitiva | Derechos reconocidos | Cobros liquidados | Pendiente cobro | % ejecución | % s/total reconocido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impuestos directos | 1 | 49.969.440,00 | 0,00 | 49.969.440,00 | 50.597.176,95 | 46.024.630,95 | 4.572.546,00 | 101,26% | 25,68% |
| Impuestos indirectos | 2 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 5.902.701,02 | 4.736.850,70 | 1.165.850,32 | 84,32% | 3,00% |
| Tasas y otros ingresos | 3 | 28.385.562,00 | 373.224,57 | 28.758.786,57 | 29.312.272,40 | 25.079.651,70 | 4.232.620,70 | 101,92% | 14,88% |
| Transferencias corrientes | 4 | 91.086.117,00 | 0,00 | 91.086.117,00 | 94.540.297,04 | 93.016.849,02 | 1.523.448,02 | 103,79% | 47,98% |
| Ingresos patrimoniales | 5 | 2.702.000,00 | 0,00 | 2.702.000,00 | 1.657.290,58 | 2.040.851,84 | -383.561,26 | 61,34% | 0,84% |
| Enajen.inv. reales | 6 | 0,00 | 2.038.908,84 | 2.038.908,84 | 3.268.664,03 | 3.268.664,03 | 0,00 | 160,31% | 1,66% |
| Transferencias de capital | 7 | 0,00 | 15.394.122,29 | 15.394.122,29 | 10.534.854,53 | 4.522.427,99 | 6.012.426,54 | 68,43% | 5,35% |
| Activos financieros | 8 | 2.387.200,00 | 7.734.477,16 | 10.121.677,16 | 1.241.888,50 | 931.781,20 | 310.107,30 | 12,27% | 0,63% |
| Pasivos financieros | 9 | 0,00 | 6.785.448,00 | 6.785.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total ingresos | 181.530.319,00 | 32.326.180,86 | 213.856.499,86 | 197.055.145,05 | 179.621.707,43 | 17.433.437,62 | 92,14% | 100,00% |
