
| Zinegotzi ordezkariak | Ardura-alorra |
|---|---|
| Patricia Perales Hurtado | Economía Local Sostenible |
| Artiz Romeo Ruiz | Transparencia, Innovación y Política Lingüística |
| Itziar Gómez López | Seguridad Ciudadana y Convivencia |
| Joxe Abaurrea San Juan | Ciudad Habitable y Vivienda |
| Maider Beloki Unzu | Cultura y Educación |
| Mikel Armendariz Barnechea | Participación Ciudadana y Empoderamiento Social |
| Joxe Abaurrea San Juan | Ecología Urbana y Movilidad |
| Esther Cremaes Mayorga | Desarrollo Comunitario |
| Esther Cremaes Mayorga | Acción Social |
| Patricia Perales Hurtado | Arrotxapea |
| Artiz Romeo Ruiz | Sanduzelai, Etxabakoitz |
| Joxe Abaurrea San Juan | Txantrea |
| Maider Beloki Unzu | Erripagaña-Beloso-Bidezar, Mendillorri |
| Itziar Gómez López | Bigarren zabalgunea, Alde Zaharra |
| Esther Cremaes Mayorga | Donibane - Ermitagaña – Mendebaldea |
| Javier Leoz Sanz | Lezkairu – Santa María la Real, Milagrosa, Arrosadía, Azpilagaña |
| Iñaki Cabasés Hita | Iturrama |
| Mikel Armendáriz Barnechea | Buztintxuri |
| Izena | Izaera |
|---|---|
| Lehendakaritza | Arrunta |
| Herritarren Aferak | Arrunta |
| Hirigintza | Arrunta |
| Kontuak | Berezia |
| Kontratazioak zaintzekoa | Berezia |
| Iradokizunak eta erreklamazioak | Berezia |
| MENDEKO SOZIETATEAK (udal-partaidetzakoak) | |
|---|---|
| Comiruña S.A. | 100% |
| Pamplona Centro Histórico S.A. | 100% |
| Asociación Navarra de Informática Municipal S.A. – ANIMSA | 78% |
| Mercairuña S.A. | 51% |
| UDAL-FUNDAZIOAK (estatutu juridiko berezi baten menpekoak) |
|---|
| Gayarre Antzokia Fundazioa |
| CErruki Etxea |